Speakers of International conferences and Workshop, etc.
| Name | Affiliation | Dates of Visit |
|---|---|---|
| 第2回 錯覚ワークショップ (Place Shikon-kan, Surugadai Campus, Meiji Univ.) |
||
| Masanori Idesawa | The University of Electro-Communications | 2010/3/16 - 3/17 |
| Kazuo Kishimoto | University of Tsukuba | 2010/3/16 - 3/17 |
| Takafumi Saito | Tokyo University of Agriculture and Technology | 2010/3/16 - 3/17 |
| Shigeo Takahashi | The University of Tokyo | 2010/3/16 - 3/17 |
| Tatsuto Takeuchi | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | 2010/3/16 - 3/17 |
| Ichiro Tanioka | Osaka University of Commerce | 2010/3/16 - 3/17 |
| Seiichi Tsuinashi | Ritsumeikan University | 2010/3/16 - 3/17 |
| Yoshitaka Nakajima | Kyushu University | 2010/3/16 - 3/17 |
| 非線形時系列に対する現象数理学の発展シンポジウム「複雑系現象の時系列解析5」 (Place: Shikon-kan, Surugadai Campus, Meiji Univ.) |
||
| yoshihiro Shikata | Meijo University | 2010/3/11 - 3/12 |
| Tomoaki Mizushima | Internet Research Institute, Inc. | 2010/3/11 - 3/12 |
| Ikuta Seminar on Toric Topology (Place: Univ.Bldg.2 Annex 6, Ikuta Campus, Meiji Univ.) |
||
| Choi Suyoung | Osaka City University | 2010/3/6 - 3/7 |
| Tamas Kalman | The University of Tokyo | 2010/3/6 - 3/7 |
| Hajime Fujita | Gakushuin University | 2010/3/6 - 3/7 |
| ワークショップ「筋の数理」 (Place: Univ.Bldg.2 Annex A, Ikuta Campus, Meiji Univ.) |
||
| Naokata Ishii | The University of Tokyo | 2010/3/5 |
| Hideo Hatta | The University of Tokyo | 2010/3/5 |
| Takenori Yamada | Tokyo University of Science | 2010/3/5 |
| 現象数理若手シンポジウム「感染症~実像とモデリング~」 (Place: Univ.Bldg.2 Annex A, Ikuta Campus, Meiji Univ.) |
||
| Hisashi Inaba | The University of Tokyo | 2010/2/17 - 2/18 |
| Seiya Imoto | The University of Tokyo | 2010/2/17 - 2/18 |
| Shingo Iwami | The University of Tokyo, JST PRESTO | 2010/2/17 - 2/18 |
| Hiroshi Ohmae | National Institute of Infectious Diseases | 2010/2/17 - 2/18 |
| Kazumi Omata | National Center for Global Health and Medicine | 2010/2/17 - 2/18 |
| Yasuhisa Saito | Pusan National University | 2010/2/17 - 2/18 |
| Akira Sasaki | The Graduate University for Advanced Studies | 2010/2/17 - 2/18 |
| Satoru Morita | Shizuoka University | 2010/2/17 - 2/18 |
| 現象数理若手シンポジウム「生体内ネットワーク構造とダイナミクスの様相」 (Place: Univ.Bldg.2 Annex A, Ikuta Campus, Meiji Univ.) |
||
| Kazuhiro Takemoto | The University of Tokyo, JST PRESTO | 2010/1/29 - 1/30 |
| Koichi Fujimoto | Osaka University | 2010/1/29 - 1/30 |
| Atsushi Mochizuki | RIKEN | 2010/1/29 - 1/30 |
| Hisao Moriya | Okayama University | 2010/1/29 - 1/30 |
| 非線形時系列に対する現象数理学の発展シンポジウム「複雑系現象の時系列解析4」 (Place: Shikon-kan, Surugadai Campus, Meiji Univ.) |
||
| Hiroshi Koyama | National Institute of Genetics | 2010/1/28 - 1/29 |
| yoshihiro Shikata | Meijo University | 2010/1/28 - 1/29 |
| Yoshito Hirata | The University of Tokyo | 2010/1/28 - 1/29 |
| 冬の学校「パターンダイナミクス1-2-3」 (Place: Shikon-kan, Surugadai Campus, Meiji Univ.) |
||
| Toshiyuki Ogawa | Osaka University | 2009/12/9 - 12/11 |
| Yasumasa Nishiura | Hokkaido University | 2009/12/9 - 12/11 |
| Yasuhito Miyamoto | Tokyo Institute of Technology | 2009/12/9 - 12/11 |
| Yoshihisa Morita | Ryukoku University | 2009/12/9 - 12/11 |
| The 2nd Chile-Japan Workshop on Nonlinear Elliptic and Parabolic PDEs (Place: Shikon-kan, Surugadai Campus, Meiji Univ.) |
||
| Jong-Shenq Guo | National Taiwan Normal University | 2009/12/4 - 12/5 |
| Michael Kowalczyk | Universidad de Chile | 2009/12/4 - 12/5 |
| Takashi Suzuki | Osaka University | 2009/12/4 - 12/5 |
| Satoshi Tanaka | Okayama University of Science | 2009/12/4 - 12/5 |
| 非線形時系列に対する現象数理学の発展シンポジウム「複雑系現象の時系列解析3」 (Place: Shikon-kan, Surugadai Campus, Meiji Univ.) |
||
| Toshihico Arimitsu | University of Tsukuba | 2009/11/19 - 11/20 |
| Naoko Arimitsu | Yokohama National University | 2009/11/19 - 11/20 |
| Tsukasa Ishigaki | Advanced Industrial Science and Technolory | 2009/11/19 - 11/20 |
| Masaya Matsuura | Ehime University | 2009/11/19 - 11/20 |
| Advanced Mathematical Sciences II: "Mathematical modeling of cancer growth and treatment" (Place: Shikon-kan, Surugadai Campus, Meiji Univ.) |
||
| Luigi Preziosi | Politecnico di Torino | 2009/10/27 - 10/31 |
| Mark Chaplain | University of Dundee | 2009/10/27 - 10/31 |
| Michiel Bertsch | Isutituto per le Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone" (IAC) | 2009/10/27 - 10/31 |
| Shingo Iwami | The University of Tokyo, JST PRESTO | 2009/10/27 - 10/31 |
| Gouhei Tanaka | The University of Tokyo | 2009/10/27 - 10/31 |
| Yoshito Hirata | The University of Tokyo | 2009/10/27 - 10/31 |
| 非線形時系列に対する現象数理学の発展シンポジウム「複雑系現象の時系列解析2」 (Place: Shikon-kan, Surugadai Campus, Meiji Univ.) |
||
| yoshihiro Shikata | Meijo University | 2009/9/24 - 9/25 |
| Hiromichi Nagao | The Institute of Statistical Mathematics | 2009/9/24 - 9/25 |
| Advanced Study of Mathematical Sciences II: "Mathematical Sciences in Society and Ecosystem" (Place: Shikon-kan, Surugadai Campus, Meiji Univ.) |
||
| Ken-ichi Aoki | The University of Tokyo | 2009/9/14 - 9/17 |
| Akiko Satake | Hokkaido University | 2009/9/14 - 9/17 |
| Takenori Takada | Hokkaido University | 2009/9/14 - 9/17 |
| Mayuko Nakamaru | Tokyo Institute of Technology | 2009/9/14 - 9/17 |
| Takeshi Miki | National Taiwan University | 2009/9/14 - 9/17 |
| Norio Yamamura | Research Institute for Humanity and Nature | 2009/9/14 - 9/17 |
| 第1回 錯覚ワークショップ (Place: Shikon-kan, Surugadai Campus, Meiji University) |
||
| Hitoshi Arai | The University of Tokyo | 2009/9/9 - 9/11 |
| Hidekazu Ikezaki | Intelligent Sensor Technology, Inc. | 2009/9/9 - 9/11 |
| Hiroyuki Kajimoto | The University of Electro-Communications | 2009/9/9 - 9/11 |
| Akiyoshi Kitaoka | Ritsumeikan University | 2009/9/9 - 9/11 |
| Hiroyuki Hagura | The University of Tokyo | 2009/9/9 - 9/11 |
| Hiroshi Harashima | The University of Tokyo | 2009/9/9 - 9/11 |
| Jun Fujiki | Kyushu University | 2009/9/9 - 9/11 |
| Yasushi Yamaguchi | The University of Tokyo | 2009/9/9 - 9/11 |
| Advanced Study of Mathematical Sciences I: "New Discovery from Time Series" (Place: Liberty Tower, Surugadai Campus, Meiji Univ.) |
||
| Minoru Takeo | The University of Tokyo | 2009/8/17 - 8/20 |
| Tomoyuki Higuchi | The Institute of Statistical Mathematics | 2009/8/17 - 8/20 |
| Masaya Matsuura | Ehime University | 2009/8/17 - 8/20 |
| Kiyohumi Yumoto | kyushu University | 2009/8/17 - 8/20 |
| 非線形時系列に対する現象数理学の発展シンポジウム「複雑系現象の時系列解析1」 (Place: Shikon-kan, Surugadai Campus, Meiji Univ.) |
||
| yoshihiro Shikata | Meijo University | 2009/7/27 - 7/28 |
| Yuji Nakano | Shiga University | 2009/7/27 - 7/28 |
| Takashi Yanagawa | Kurume University | 2009/7/27 - 7/28 |
| Koichi Yano | Cabinet Office | 2009/7/27 - 7/28 |
| Self-organization in Chemical and Biological Systems: Modeling, Analysis and Simulation (Place: Shikon-kan, Surugadai Campus, Meiji Univ.) |
||
| András Volford | University of Budapest | 2009/7/7 - 7/9 |
| Danielle Hiohorst | University of South Paris | 2009/7/7 - 7/9 |
| Ferenc Izsák | University of Eötvös | 2009/7/7 - 7/9 |
| Kenneth Showalter | West Verginia University | 2009/7/7 - 7/9 |
| Zoltan Rácz | University of Eötvös | 2009/7/7 - 7/9 |
| Toshiyuki Ogawa | Osaka University | 2009/7/7 - 7/9 |
| Atsushi Toramaru | Kyushu University | 2009/7/7 - 7/9 |
| Hidetoshi Miike | Yamaguchi University | 2009/7/7 - 7/9 |
| Advanced Mathematical Sciences I: "Mathematical Modeling and Analysis in Neuroscience" (Place: Shikon-kan, Surugadai Campus, Meiji Univ.) |
||
| Robert M. Miura | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | 2009/6/9 - 6/12 |
| Yasuaki Hiraoka | Hiroshima University | 2009/6/9 - 6/12 |
Speakers of Seminars
| Name | Affiliation | Dates of Visit |
|---|---|---|
| MAS Seminar | ||
| So Kitsunezaki | Nara Women's University | 2009/12/16 |
| Nobuhiko J. Suematsu | Hiroshima University | 2009/11/18 |
| Kazumichi Ohtsuka | The University of Tokyo | 2009/10/14 |
| Shin-ichiro Shima | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology | 2009/7/1 |
| MEE Seminar | ||
| Hisashi Ohtsuki | JST PRESTO | 2010/2/16 |
| Makoto Asaoka | The University of Tokyo | 2009/12/8 |
| Yasuo Ihara | The University of Tokyo | 2009/11/24 |
| Jun Gojobori | The Graduate University for Advanced Studies | 2008/11/10 |
| Yutaka Kobayashi | Kyoto University | 2009/8/13 |
| GCOE Colloquium | ||
| Kohei Ohtsu | Tokyo University of Marine Science and Technology | 2010/3/9 |
| Genshiro Kitagawa | The Institute of Statistical Mathematics | 2010/3/9 |
| Yoh Iwasa | Kyushu University | 2010/2/26 |
| Uye Shin-ichi | Hiroshima University | 2009/12/7 |
| Akihiko Ohba | Nomura Securities co., ltd. | 2009/8/27 |
| Mitsugu Matsushita | Chuo University | 2009/8/27 |
| Takashi Yanagawa | Kurume University | 2009/7/27 |
| Hidenori Yasuda | Josai University | 2009/6/23 |
| RDS Seminar | ||
| Yoshio Yamada | Waseda University | 2009/11/16 |
| Kunishige Ohgane | Kyushu University | 2009/11/9 |
| Chao-Nien Chen | National Changhua University | 2009/10/12, 10/19 |
| Wei-Ming Ni | University of Minnesota | 2009/10/5 |
| Jong-Shenq Guo | Taiwan Normal University | 2009/7/24 |
| Mitsunori Nara | The University of Tokyo | 2009/7/14 |
| Yuzo Hosono | Kyoto Sangyo University | 2009/6/29 |
| Shoji Yotsutani | Ryukoku University | 2009/5/19 |
| Eiji Yanagida | Tohoku University | 2009/5/12 |
| 現象数理セミナー | ||
| Makoto Tohma | St. Andrew's University | 2010/3/25 |
Another
| Name | Affiliation | Dates of Visit |
|---|---|---|
| Kunishige Ohgane | Kyushu University | 2010/3/5 |
| Akane Ohgane | National Center for Geriatrics and Gerontology | 2010/3/5 |
| Boris Zaltzman | Ben-Gurion University | 2010/2/10 - 2/11 |
| Mollee. T.R | University of Queensland | 2010/2/1 - 2/7 |
| Danielle Hilhorst | University of South Paris | 2010/1/25 - 1/30 |
| Sepidehsadat Mirrahimi | Université de Paris 6 | 2009/12/11 - 12/22 |
| Tran Thi Phuong | Ton Duc Thang University | 2009/11/19 - 11/28 |
| Takeshi Miki | National Taiwan Univesity | 2009/9/17 - 9/21 |
| Jui-Ling Yu | Purovidence University | 2009/9/8 - 9/10 |
| So Kitsunezaki | Nara Women's University | 2009/8/25 - 8/27 |
| Odo Diekmann | University of Utrecht | 2009/7/29 - 8/1 |