◆International conferences and Workshop |◆Seminars |◆The Collaborative research symposium, Joint Usage / Research Center | ◆Others
Speakers of International conferences and Workshop, etc.
| Name | Affiliation | Dates of Visit |
|---|---|---|
| 2019 Mimura Award Commemorative Lecture (Place: Surugadai Campus, Meiji Univ.) |
||
| Kazuyuki Aihara | The University of Tokyo | 2019/12/21 |
| Takashi Sakajo | Kyoto University | 2019/12/21 |
| ICMMA2019 International Conference on "Spatio-temporal patterns on various levels of the hierarchy of life" (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) |
||
| Shin-Ichiro Ei | Hokkaido University | 2019/12/9-11 |
| Jae Kyoung Kim | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 2019/12/9-11 |
| Shigeru Kondo | Osaka University | 2019/12/9-11 |
| Hiroshi Kori | The University of Tokyo | 2019/12/9-11 |
| István Lagzi | Budapest University of Technology and Economics | 2019/12/9-11 |
| Nina Sviridova | Hokkaido University | 2019/12/9-11 |
| Hiraku Nishimori | Hiroshima University | 2019/12/9-11 |
| Alexander V. Panfilov | Gent University | 2019/12/9-11 |
| Martin Wechselberger | University of Sydney | 2019/12/9-11 |
| 数学・数理科学4研究拠点合同市民講演会 「数学・数理科学の広がり」- Math Everywhere - (Place: Surugadai Campus, Meiji Univ.) |
||
| Tomonori Nishii | Ministry of Education | 2019/11/9 |
| Kenta Ishimoto | Kyoto University | 2019/11/9 |
| Yohsuke Watanabe | ZOZO Technologies Company | 2019/11/9 |
| Hiroe Tsubaki | The Institute of Statistical Mathematics | 2019/11/9 |
| Osamu Saeki | Kyushu University | 2019/11/9 |
Speakers of Seminars
| Name | Affiliation | Dates of Visit | |
|---|---|---|---|
| ◆MIMS/CMMA Mini Workshop | |||
| "Propagation Phenomena in Reaction-Diffusion Systems" | |||
| Masayasu Mimura | Hiroshima University | 2019/8/22 | |
| MIMS / CMMA Seminar on Self-Organization | |||
| István Lagzi | Budapest University of Technology and Economics | 2019/12/3 | |
| Masashi Shiraishi | Hiroshima University | 2019/12/2 | |
| Michael I. Tribelsky | M. V. Lomonosov Moscow State University, National Research Nuclear University MEPhI | 2019/11/26 | |
| Yasufumi Yamada | Hiroshima University | 2019/9/30 | |
| Taisuke Banno | Keio University | 2019/7/22 | |
| Hiraku Nishimori | Hirosima University | 2019/6/19 | |
| CMMA Colloquium | |||
| Hidetoshi Miike | Yamaguchi Gakugei University | 2019/12/3 | |
| Yoh Iwasa | Kwansei Gakuin University | 2019/11/26 | |
| Henri Berestycki | EHESS/PSL University | 2019/8/22 | |
| Yoko Matsuzawa | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology | 2019/7/23 | |
| Shuhei Nomura | National Museum of Nature and Science | 2019/7/2 | |
| Hiroshi Nagashima | Meiji University | 2019/5/28 | |
Speakers of The Collaborative research symposium, Joint Usage/Research Center
| Name | Affiliation | Dates of Visit |
|---|---|---|
| ◆ Research Symposium Type | ||
| Active Matter Workshop 2020 (Place: Nakano Campus, Meiji University) | ||
| Hiroyuki Ebata | Kyushu University | 2020/1/10,11 |
| Hiroyuki Kitahata | Chiba University | 2020/1/10,11 |
| Mitsusuke Tarama | RIKEN BDR | 2020/1/10,11 |
| Mayuko Iwamoto | Shimane University | 2020/1/10,11 |
| Matthew Turner | The University of Warwick | 2020/1/10,11 |
| Satoshi Sawai | The University of Tokyo | 2020/1/10,11 |
| Yoshiaki Iwadate | Yamaguchi University | 2020/1/10,11 |
| John J. Molina | Kyoto University | 2020/1/10,11 |
| Matthew Turner | The University of Warwick | 2020/1/10,11 |
| 「地方創成を目指した自動運転及び社会システムに関わる数理の現状と課題」 (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Naotake Kumagai | Keio University | 2019/12/19,20 |
| Yoshiki Sugahara | Railway Technical Research Institute | 2019/12/19,20 |
| Masao Ishihama | Kanagawa University | 2019/12/19,20 |
| Hiroshi Okamura | Shibaura Institute of Technology | 2019/12/19,20 |
| Zhao Xilu | Saitama Institute of Technology | 2019/12/19,20 |
| Yoshimi Furukawa | Shibaura Institute of Technology | 2019/12/19,20 |
| Uchida Hiroshi | Fukuyama University | 2019/12/19,20 |
| 「AIを用いた医療画像解析の現状と課題」 (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Hiroshi Ishikawa | Waseda University | 2019/11/14 |
| Noriyuki Kadoya | Tohoku University | 2019/11/14 |
| Mizuho Nishio | Kobe University | 2019/11/14 |
| Chaoyang Yang | Nanjing University of Information Science & Technology | 2019/11/14 |
| Jun Xu | Nanjing University of Information Science & Technology | 2019/11/14 |
| Masaki Takao | Osaka University | 2019/11/14 |
| Nobuhiko Sugano | Osaka University | 2019/11/14 |
| Yoshito Otake | NAIST | 2019/11/14 |
| Yuta Hiasa | NAIST | 2019/11/14 |
| Yoshinobu Sato | NAIST | 2019/11/14 |
| Shoji Kido | Osaka University | 2019/11/14 |
| Hidenori Sakanashi | AIST | 2019/11/14 |
| Kazuaki Nakane | Osaka University | 2019/11/14 |
| Yasuyoshi Tsutsumi | National Institute of Technology, Oshima College | 2019/11/14 |
| 「自然界の多様な形態およびパターン形成―その統合的理解に向けて」 (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Toshio Sekimura | Chubu University | 2019/9/9-11 |
| Shinya Komata | The University of Tokyo | 2019/9/11 |
| Takashi Yagi | Osaka Prefecture University | 2019/9/10 |
| Teiji Sota | Kyoto University | 2019/9/10 |
| Yumiko Higuchi | Kyoto University | 2019/9/10 |
| Tadanobu Ueda | Toyota Central R&D Labs., Inc. | 2019/9/10 |
| Gaku Amada | Kyoto University | 2019/9/10 |
| Hirokazu Tsukaya | The University of Tokyo | 2019/9/10 |
| Takao ubukata | Kyoto University | 2019/9/10 |
| Takayuki Saitoh | Kobe University | 2019/9/9 |
| 「折紙を基盤とする数理と折紙工学への応用発展」 (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Naohiko Watanabe | National Insutitute of Technology, Gifu College | 2019/4/27 |
| Jun Mitani | University of Tsukuba | 2019/4/27 |
| Ryuhei Uehara | Japan Advanced Institute of Science and Technology | 2019/4/27 |
| Kousuke Terada | National Institute of Technology, Nara College | 2019/4/27 |
| Yoshikazu Yamagishi | Ryukoku University | 2019/4/27 |
| Kai Sudo | The University of Tokyo | 2019/4/27 |
| Yoshinobu Miyamoto | Aichi Institute of Technology | 2019/4/27 |
| Kouji Miyazaki | Kyoto University | 2019/4/26 |
| Hiroshi Furuya | Tokyo Institute of Technology | 2019/4/26 |
| Shoko Arita | Shizuoka University | 2019/4/26 |
| Tomohiro Tachi | The University of Tokyo | 2019/4/26 |
| Kouryo Miura | The University of Tokyo | 2019/4/26 |
| Kazuya Saito | Kyushu University | 2019/4/26 |
| Jin-ichi Itoh | Sugiyama Jogakuen University | 2019/4/26 |
| Johannes Schönke | OIST | 2019/4/26 |
| Takashi Horiyama | Saitama University | 2019/4/26 |
| ◆ Collaborative Research Type | ||
| 「新石器時代の狩猟採集民族から農耕民族への移行のモデルと解析からの考察」 (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Masayasu Mimura | Hiroshima University | 2020/2/17--20 |
| Hirofumi Izuhara | University of Miyazaki | 2020/2/19--21 |
| Jan Elias | University of Graz | 2020/2/19--21 |
| Tomoyuki Miyaji | Kyoto University | 2020/2/18, 19 |
| 「折紙構造・折紙式プリンター・扇構造の工学的芸術的アプローチ」 (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Fumiko Sugiyama | Kyoto University | 2020/2/13, 14 |
| Kousuke Terada | Meisei University | 2020/2/13, 14 |
| Xilu Zhao | Saitama Institute of Technology | 2020/2/13, 14 |
| Sunao Tokura | Tokura Simulation Research Corporation | 2020/2/13, 14 |
| Hirohisa Uchida | Fukuyama University | 2020/2/13, 14 |
| 「経済物理学とその周辺2:Data-driven Mathematical Science」 (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) |
||
| Atushi Ishikawa | Kanazawa Gakuin University | 2020/1/12, 13 |
| Shouji Fujimoto | Kanazawa Gakuin University | 2020/1/12, 13 |
| Takayuki Mizuno | National Institute of Informatics | 2020/1/12, 13 |
| Shintaro Mori | Hirosaki University | 2020/1/12, 13 |
| Akira Ishii | Tottori University | 2020/1/12, 13 |
| Hiroshi Iyetomi | Niigata University | 2020/1/12, 13 |
| Masanori Yamanaka | Nihon University | 2020/1/12, 13 |
| 「生命振動現象の理解を深めるモデリングとネットワーク解析」 (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Kazuaki Nakane | Osaka University | 2019/11/16 |
| Atsushi Mochizuki | Kyoto University | 2019/11/16 |
| Hiroya Nakao | Tokyo Institute of Technology | 2019/11/16 |
| Yoichi Chikahara | NTT Communication Science Laboratories | 2019/11/16 |
| Takashi Amemiya | Yokohama National University | 2019/11/16 |
| Masatoshi Watanabe | Mie University | 2019/11/16 |
| Atsuko Takamatsu | Waseda University | 2019/11/15 |
| Shuji Nakanishi | Osaka University | 2019/11/15 |
| Satoshi Nakata | Hiroshima University | 2019/11/15 |
| 「経済物理学とその周辺1:Data-driven Mathematical Science」 (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Takayuki Mizuno | National Institute of Informatics | 2019/9/14,15 |
| Masanori Yamanaka | Nihon University | 2019/9/15 |
| Eri Miyauchi | The University of Tokyo/ Tsukuba University | 2019/9/15 |
| Shuhei Kurizaki | Waseda University | 2019/9/15 |
| Shohei Doi | National Institute of Informatics | 2019/9/15 |
| Masaru Nagura | NEC | 2019/9/15 |
| Masafumi Hino | NEC | 2019/9/15 |
| Shintaro Mori | Hirosaki University | 2019/9/15 |
| Masato Hisakado | Nomura Securities Co., Ltd. | 2019/9/15 |
| Hiroshi Iyetomi | Niigata University | 2019/9/14 |
| Hitomi Sato | Niigata University | 2019/9/14 |
| Miku Katou | Niigata University | 2019/9/14 |
| Tomoharu Hoshi | Niigata University | 2019/9/14 |
| Yukie Sano | University of Tsykuba | 2019/9/14 |
| Hiroki Terunuma | University of Tsykuba | 2019/9/14 |
| Yasuko Kawahata | Gunma University | 2019/9/14 |
| Akira Ishii | Tottori University | 2019/9/14 |
| Shouji Fujimoto | Kanazawa Gakuin University | 2019/9/14 |
| Atushi Ishikawa | Kanazawa Gakuin University | 2019/9/14 |
| Li Le | Chuo University | 2019/9/14 |
| Toshiyuki Shimono | Digital Garage, Inc. | 2019/9/14 |
| "Modeling and Analysis of Reaction-Diffusion Systems with Applications to Ecology and Archaeology " (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Changwook Yoon | Korea University | 2019/7/24 |
| Hirofumi Izuhara | Miyazaki University | 2019/7/24 |
| Chiun Chuan Chen | National Taiwan University | 2019/7/24 |
| Je-Chiang Tsai | National Tsing Hua University | 2019/7/24 |
| Masayasu Mimura | Hiroshima University | 2019/7/24 |
Others
| Name | Affiliation | Dates of Visit |
|---|---|---|
| Mitsunori NARA | Iwate University | 2020/3/17 |
| Hideo IKEDA | University of Toyama | 2020/2/17 |
| Yoshihisa MORITA | Ryukoku University | 2020/2/26-28 |
| Quentin GRIETTE | Bordeaux University | 2020/2/10-24 |
| Tohru WAKASA | Kyushu Institute of Technology | 2020/1/14-2/4 |
| Metthieu ALFARO | University of Montpellier | 2020/1/8-15 |
| Koya Sakakibara | Kyoto University | 2019/12/19-21 |
| Mitsunori Nara | Iwate University | 2019/12/17-21 |
| Mitsunori Nara | Iwate University | 2019/12/13-14 |
| Yoichiro Mori | The University of Pennsylvania | 2019/12/12-22 |
| Istvan Lagzi | Budapest University of Technology and Economics | 2019/12/12-20 |
| Yoichiro Mori | The University of Pennsylvania | 2019/12/9-11 |
| Tomoyuki Miyaji | Kyoto University | 2019/12/4-7 |
| Istvan Lagzi | Budapest University of Technology and Economics | 2019/12/2-11 |
| Shoji Yotsutani | Ryukoku University | 2019/11/25 |
| Michael I. Tribelsky | M. V. Lomonosov Moscow State University, National Research Nuclear University MEPhI | 2019/11/22-27 |
| Yoshihiro Tonegawa | Tokyo Institute of Technology | 2019/11/20 |
| Ken-ichi Nakamura | Kanazawa University | 2019/10/21,22 |
| Harunori Monobe | Okayama University | 2019/10/8-10 |
| Mitsunori Nara | Iwate University | 2019/10/3-5,9-12 |
| Yoichiro Mori | The University of Pennsylvania | 2019/10/2-13 | Masakazu Yamazaki | Akita University | 2019/9/12,13 | Satoshi Nakata | Hiroshima University | 2019/9/10,11 | Kazuma Tateiri | Hokkaido University | 2019/8/29,30 | Henri Berestycki | EHESS/PSL University | 2019/8/12-28 |
| Benlong Xu | Shanghai Normal University | 2019/8/5-22 |
| Yasumasa Nishiura | Tohoku University | 2019/7/31-8/2 |
| Eiji Yanagida | Tokyo Institute of Technology | 2019/7/31-8/2 |
| Changwook Yoon | Korea University | 2019/7/23-26 |
| Hirofumi Izuhara | Miyazaki University | 2019/7/23-26 |
| Chiun Chuan Chen | National Taiwan University | 2019/7/23-26 |
| Je-Chiang Tsai | National Tsing Hua University | 2019/7/23-26 | Chang-Hong Wu | National Tainan University | 2019/7/22-30 |
| Kenji Matsuno | Osaka University | 2019/7/2,3,30 |
| Yan-Yu Chen | Tamkang University | 2019/6/24-7/2 |
| Johannes Schoenke | OIST | 2019/4/25-27 |