◆International conferences and Workshop |◆Seminars
◆The Collaborative research symposium, Joint Usage / Research Center | ◆Others
Speakers of International conferences and Workshop, etc.
| Name | Affiliation | Dates of Visit |
|---|---|---|
| MIMS Mimura Award: 2025 Award ceremony and lectures | ||
| NAGAYAMA Masaharu | Hokkaido University | 2025/12/13 |
| HAYAMIZU Momoko | Waseda University | 2025/12/13 |
| ICMMA 2025 International Conference on "Cooperative Strategies and Dynamics in Social Systems: from Human to Insect Societies" | ||
| Joshua Plotkin | University of Pennsylvania, USA | 2026/1/14-16 |
| Naoki Masuda | University of Michigan, USA | 2026/1/14-16 |
| Alex McAvoy | University of North Carolina, USA | 2026/1/14-16 |
| Hisashi Ohtsuki | SOKENDAI | 2026/1/14-16 |
| Fumiko Ogushi | Meiji Gakuin University | 2026/1/14-16 |
| Hye Jin Park | Inha University, Korea | 2026/1/14-16 |
| Yohsuke Murase | RIKEN | 2026/1/14-16 |
| Kenji Itao | RIKEN | 2026/1/14-16 |
| Yusuke Notomi | The University of Tokyo | 2026/1/14-16 |
| James Wolfe | University of Pennsylvania, USA | 2026/1/14-16 |
| Masashi Shiraishi | Hiroshima City University | 2026/1/14-16 |
| "Private University Research Branding Project ~Math Ubiquitous~" The 10th Public Symposium | ||
| YAMANAKA Shota | LY Corporation Research | 2025/5/29 |
Speakers of Seminars
| Name | Affiliation | Dates of Visit |
|---|---|---|
| CMMA Colloquium (No.051) | ||
| Dwaipayan Chakrabarti | University of Birmingham (UK), WPI-SKCM2, Hiroshima University |
2025/8/19 |
| MIMS/CMMA Interdisciplinary Seminar on Topology and Its Applications | ||
| AKIYAMA Shigeki | Tsukuba University | 2025/5/22 |
| GOMI Kiyonori | Tokyo Institute of Technology | 2025/12/19 |
| Meiji Non-linear mathematical seminar | ||
| Yong Jung Kim | KAIST | 2025/4/1 |
| Kuan-Wei Chen | National Center for Theoretical Sciences | 2025/5/21 |
| Chueh-Hsin Chang | National Chung Cheng University | 2025/7/16 |
| YANAGISAWA Yusuke | Kyoto University | 2025/10/30 |
| Philippe Souplet | Université Sorbonne Paris Nord | 2025/11/6 |
| Tadashi Tokieda | Stanford University | 2025/12/18 |
| Miura Takashi | Kyushu University | 2026/2/13 |
| Yoichiro Mori | University of Pennsylvania | 2026/3/12 |
6th MIMS/CMMA Remote Seminar | ||
| MOCHIZUKI Atsushi | Kyoto University | 2025/9/11 |
Speakers of The Collaborative research symposium, Joint Usage/Research Center
| Name | Affiliation | Dates of Visit |
|---|---|---|
| Data-driven mathematical Sciences: 経済物理学とその周辺 | ||
| MORI Shintaro | Hirosaki University | 2025/9/26 |
| 菅原知弥 | The University of Osaka | 2025/9/26 |
| 清水太陽 | Hirosaki University | 2025/9/26 |
| 高森大聡 | Hirosaki University | 2025/9/26 |
| HISAKADO Masato | Nomura Securities Co., Ltd. | 2025/9/26 |
| TANAKA Mieko | Kanazawa Gakuin University | 2025/9/26 |
| TAKAHASHI Tomonori | SOKENDAI | 2025/9/26 |
| MIZUNO Takayuki | National Institute of Informatics | 2025/9/26 |
| WONG Faye | National Institute of Informatics | 2025/9/26 |
| NAKAJIMA Kazuki | Tokyo Metropolitan Public University | 2025/9/26 |
| GOTO Hiromitsu | Kanazawa Gakuin University | 2025/9/26 |
| Wataru SOUM | Taisho University | 2025/9/26 |
| WU Qianyun | Institute of Science Tokyo | 2025/9/26 |
| SANO Yukie | University of Tsukuba | 2025/9/26 |
| TAKAYASU Hideki | Institute of Science Tokyo | 2025/9/26 |
| Havlin Shlomo | Bar-Ilan University Department of Physics | 2025/9/26 |
| TAKAYASU Misako | Institute of Science Tokyo | 2025/9/26 |
| FUJIWARA Shunta | Kyoto University | 2025/9/26 |
| SATO Yuki | Kyoto University | 2025/9/26 |
| KANAZAWA Kiyoshi | Kyoto University | 2025/9/26 |
| ジャン ジウェイ | Institute of Science Tokyo | 2025/9/26 |
| 結城実怜 | Taisho University | 2025/9/26 |
| MASUKAWA Jun-ichi | Seijo Gakuen | 2025/9/26 |
| Carolina Magna Roma | Brazilian Development Bank | 2025/9/26 |
| Irena Vodenska | Boston University | 2025/9/26 |
| ISHIZAKI Ryuji | Fukuoka Prefectural University | 2025/9/26 |
| INOUE Masayoshi | Kagoshima University | 2025/9/26 |
| ARUKA Yuji | Kyoto University of Advanced Science | 2025/9/26 |
| ISHIKAWA Atushi | Kanazawa Gakuin University | 2025/9/26 |
| 万 李陽 | University of Tsukuba | 2025/9/26 |
| TAKEUCHI Makoto | CyberAgent, Inc. | 2025/9/26 |
| MORISHITA Soichiro | CyberAgent, Inc. | 2025/9/26 |
| 現象数理学のダイバーシティ'25 | ||
| OHTANI Tomoko | Osaka University of Arts | 2025/11/14 |
| INOUE Masayo | Kyushu Institute of Technology | 2025/11/14 |
| JIA Yiyang | Tokyo City University | 2025/11/14 |
| MURAI Hiroko | Nara Women's University | 2025/11/14 |
| SAKASHITA Misaki | Tokyo University of Science | 2025/11/14 |
| HAYASHI Tomoko | Osaka University of Arts | 2025/11/14 |
| KITAZAWA Miho | Osaka University | 2025/11/14 |
| 社会物理学とその周辺 | ||
| FUJIE Ryo | Kanagawa University | 2025/12/8,9 |
| ODAGAKI Takashi | Research Institute for Science Education, Inc. | 2025/12/8,9 |
| YAMAZAKI Yoshihiro | Waseda University | 2025/12/8,9 |
| YAMAMOTO Ken | University of the Ryukyus | 2025/12/8,9 |
| SANO Yukie | University of Tsukuba | 2025/12/8,9 |
| TANAKA Mieko | Kanazawa Gakuin University | 2025/12/8,9 |
| MORI Shintaro | Hirosaki University | 2025/12/8,9 |
| ISHIZAKI Ryuji | Fukuoka Prefectural University | 2025/12/8,9 |
| SATO Akihiro | Yokohama City University | 2025/12/8,9 |
| KURODA Masaaki | Meiji Gakuin University | 2025/12/8,9 |
| MORI Fumito | Kyushu University | 2025/12/8,9 |
| ISHIKAWA Atushi | Kanazawa Gakuin University | 2025/12/8,9 |
| TAKAISHI Tetsuya | Hiroshima University of Economics | 2025/12/8,9 |
| WATANABE Hayafumi | Seijo University | 2025/12/8,9 |
| HISAKADO Masato | Nomura Securities Co., Ltd. | 2025/12/8,9 |
| SAKAGAMI Masa-aki | Kyoto University | 2025/12/8,9 |
| NONAKA Tetsushi | Kobe University | 2025/12/8,9 |
| NAKAMURA Hidenori | Toyama Prefectural University | 2025/12/8,9 |
| FUJIMOTO Shouji | Kanazawa Gakuin University | 2025/12/8,9 |
| MIZUNO Takayuki | National Institute of Informatics | 2025/12/8,9 |
| SONODA Kazuki | University of Tsukuba | 2025/12/8,9 |
| FUJIMIYA Hitoshi | DYNACOM Co.,Ltd. | 2025/12/8,9 |
| TORII Hiroyuki | The University of Tokyo | 2025/12/8,9 |
| UNO Kazuko | Louis Pasteur Center for Medical Research | 2025/12/8,9 |
| SASAHARA Kazutoshi | Institute of Science Tokyo | 2025/12/8,9 |
| FUJITA Yusaku | Osaka Metropolitan University | 2025/12/8,9 |
| SUZUKI Takehito | Takachiho University | 2025/12/8,9 |
| MIZUGUCHI Tsuyoshi | Osaka Metropolitan University | 2025/12/8,9 |
| NAKAMICHI Akika | Kyoto Sangyo University | 2025/12/8,9 |
| MORIKAWA Masahiro | RIKEN | 2025/12/8,9 |
| 森川遥光 | California State University, Long Beach | 2025/12/8,9 |
| WAKATUKI Taiki | Kyoto University | 2025/12/8,9 |
| KANAZAWA Kiyoshi | Kyoto University | 2025/12/8,9 |
| 貞政隆杜 | Osaka Metropolitan University | 2025/12/8,9 |
| OIZUMI Ryo | National Institute of Population and Social Security Research | 2025/12/8,9 |
| 折り紙の科学を基盤とするアート・数理および 折紙工学への応用(Ⅵ) | ||
| UEHARA Ryuhei | JAIST | 2025/12/11, 12 |
| MITANI Jun | University of Tsukuba | 2025/12/11, 12 |
| TACHI Tomohiro | The University of Tokyo | 2025/12/11, 12 |
| MURAI Hiroko | Nara Women's University | 2025/12/11, 12 |
| JIA Yiyang | Seikei University | 2025/12/11, 12 |
| ITO Hiro | The University of Electro-Communications | 2025/12/11, 12 |
| MIYAMOTO Yoshinobu | Aichi Institute of Technology | 2025/12/11, 12 |
| Matthew Gardiner | Head of Art Science Research Strategies / Futurelab | 2025/12/11, 12 |
| SAITO Kazuya | Kyushu University | 2025/12/11, 12 |
| HORIYAMA Takashi | Hokkaido University | 2025/12/11, 12 |
| DIAGO-MARQUEZ Luis Ariel | Interlocus, Inc., | 2025/12/11, 12 |
| KAMATA Tonan | JAIST | 2025/12/11, 12 |
| MATSUBARA Kazuki | Saitama University | 2025/12/11, 12 |
| International Active Matter Workshop 2026 | ||
| KITAHATA Hiroyuki | Chiba University | 2026/1/23, 24 |
| EBATA Hiroyuki | Kyushu University | 2026/1/23, 24 |
| YAMAMOTO Ryoichi | Kyoto University | 2026/1/23, 24 |
| TARAMA Mitsusuke | Kyushu University | 2026/1/23, 24 |
| John J. Molina | Kyoto University | 2026/1/23, 24 |
| Carsten Beta | University of Potsdam,Kanazawa University | 2026/1/23, 24 |
| Istvan Lagzi | Budapest University of Technology and Economics | 2026/1/23, 24 |
| NISHINARI Katsuhiro | The University of Tokyo | 2026/1/23, 24 |
| 折紙構造・折紙式プリンター・扇構造の工学的芸術的アプローチ | ||
| 黒澤英考 | 江戸伝統工芸・芸術文化保存振興協会 | 2026/2/27 |
| YOSHIMURA Takuya | Tokyo Metropolitan Public University | 2026/2/27 |
| KAJIWARA Itsuro | Hokkaido University | 2026/2/27 |
| TOKURA Sunao | Tokura Simulation Research Corporation | 2026/2/27 |
| TERADA Kosuke | Meisei University | 2026/2/27 |
| OKAMURA Hiroshi | Shibaura Institute of Technology | 2026/2/27 |
| ISHIHAMA Masao | Kanagawa Institute of Technology | 2026/2/27 |
| HAMAGUCHI Masanori | エイチエム工学教育研究所 | 2026/2/27 |
| MI Dahai | Keisoku Engineering System Co., Ltd. | 2026/2/27 |
| SHINODA Junichi | Interlocus, Inc., | 2026/2/27 |
| DIAGO-MARQUEZ Luis Ariel | Interlocus, Inc., | 2026/2/27 |
| ATOMI Yoriko | The University of Tokyo/Teikyo University | 2026/2/27 |
| SHIMIZU Miho | Teikyo University | 2026/2/27 |
| 錯覚の解明・創作のための諸アプローチとその応用 第20回錯覚ワークショップ | ||
| KITAOKA Akiyoshi | Ritsumeikan University | 2026/3/2, 3 |
| ICHIKAWA Makoto | Chiba University | 2026/3/2, 3 |
| YANAKA Kazuhisa | Kanagawa Institute of Technology | 2026/3/2, 3 |
| HOSHIKA Tamio | 錯視アーティスト | 2026/3/2, 3 |
| MASE Jitsuro | National Institute of Technology, Kure College | 2026/3/2, 3 |
| KONDO Shintaro | Gifu University | 2026/3/2, 3 |
| OHTANI Tomoko | Osaka University of Arts | 2026/3/2, 3 |
| SUSHIDA Takamichi | The University of Fukuchiyama | 2026/3/2, 3 |
| 水野結夢 | Chiba University | 2026/3/2, 3 |
| KOBAYASHI Yuki | National Institute of Information and Communications Technology | 2026/3/2, 3 |
| YOSHIMURA Kanta | Kyushu Institute of Technology | 2026/3/2, 3 |
| INOUE Masayo | Kyushu Institute of Technology | 2026/3/2, 3 |
| 森将輝 | Waseda University | 2026/3/2, 3 |
| HASEGAWA Yoshimi | Konan University | 2026/3/2, 3 |
| HIDAKA Shohei | JAIST | 2026/3/2, 3 |
| TORII Takuma | Tokyo Denki University | 2026/3/2, 3 |
| TAKAHASHI Kohske | Ritsumeikan University | 2026/3/2, 3 |
| NISHIMOTO Hiroyuki | Osaka Sangyo University | 2026/3/2, 3 |
| 長崎太郎 | Osaka Sangyo University | 2026/3/2, 3 |
| 永井口媛葉 | Osaka Sangyo University | 2026/3/2, 3 |
| 大成七菜美 | Osaka Sangyo University | 2026/3/2, 3 |
| 丸谷和史 | NTT Communication Science Laboratories | 2026/3/2, 3 |
| 流体ゲージ理論の応用による、 銀河の力学構造の解明に向けての数理的研究 | ||
| KAMBE Tsutomu | International Science Council, Bureau Member | 2026/3/5 |
| FUKUMOTO Yasuhide | Kyushu University | 2026/3/5 |
| HASHIGUCHI Masanori | HM Engineering Education Research Institute | 2026/3/5 |
| SHIRAISHI Masashi | Hiroshima City University | 2026/3/5 |
| YAMAMOTO Hiroko | RIKEN | 2026/3/5 |
| SOFUE Yoshiaki | The University of Tokyo | 2026/3/5 |
| SATO Shun | The University of Tokyo | 2026/3/5 |
| ハイパースペクトルカメラを用いた廃棄物処理への 数理科学からのアプローチに関する研究 | ||
| ISHIMORI Hiroyuki | National Institute for Environmental Studies | 2026/3/6 |
| HASHIGUCHI Masanori | HM Engineering Education Research Institute | 2026/3/6 |
| ISOBE Yugo | Center for Environmental Science in Saitama | 2026/3/6 |
| OCHIAI Satoru | Tokyo Metropolitan Research Institute for Environmental Protection | 2026/3/6 |
| 杉本竜一 | Ishizaka Inc. | 2026/3/6 |
| RYU Jessica | Global Axis Co., Ltd, | 2026/3/6 |
| 高度な自動運転を実現するための数理の現状と課題 | ||
| FUJII Hideki | The University of Tokyo | 2026/3/18 |
| FURUKAWA Yoshimi | Professional University of Electric Mobility Systems | 2026/3/18 |
| OKAMURA Hiroshi | Shibaura Institute of Technology | 2026/3/18 |
| KIMURA Takeshi | Nissan Motor Co., Ltd. | 2026/3/18 |
| 滝川桂一 | TechnoPro, Inc. | 2026/3/18 |
| DIAGO-MARQUEZ Luis Ariel | Interlocus, Inc., | 2026/3/18 |
| HASHIGUCHI Masanori | HM Engineering Education Research Institute | 2026/3/18 |
共同研究・研究打ち合せ
| 氏名 | 所属 | 期間 |
|---|---|---|
| KIM Yong Jung | KAIST | 2025/3/31-4/5 |
| GUO Jong-Shenq | Tamkang University | 2025/4/18-21, 2026/3/13-14 |
| CHEN Kuan-Wei | National Center for Theoretical Sciences (NCTS) | 2025/5/13-27 |
| OHTANI Tomoko | Osaka University of Arts | 2025/5/13 |
| Delphine Salort | Sorbonne University | 2025/10/27-29 |
| KUZE Masakazu | Hiroshima University | 2025/7/29 |
| NAGAYAMA Masaharu | Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University | 2025/7/30-31 |
| SHIRAISHI Masashi | Hiroshima City University | 2025/7/29, 2026/3/17, 27 |
| HAGIWARA Toshiko | Josai University | 2025/7/30, 2026/3/13 |
| Beste Naz Yavuz | Bilkent University | 2025/8/7 |
| SHIMOJO Masahiko | Tokyo Metropolitan University | 2025/9/11 |
| Philippe Souplet | Université Sorbonne Paris Nord | 2025/10/31-11/7 |
| SANO Masaki | The University of Tokyo | 2025/10/29-30, 11/5, 11/17, 11/20, 12/19, 2026/2/17, 2/25, 3/23 |
| NAKATA Yukihiko | Aoyama Gakuin University | 2025/10/30 |
| SALORT Delphine | Sorbonne University | 2025/10/31-11/7 |
| WANG Shun-Chieh | National Taiwan University | 2025/12/20- 2026/1/7 |
| MONOBE Harunori | Osaka Metropolitan University | 2025/12/17-18 |
| LAGZI Istvàn | The Budapest University of Technology | 2026/1/19-26 |
| NÉMET Norbert | The Budapest University of Technology | 2026/1/19-26 |
| LAWSON Hugh Shearer | The Budapest University of Technology | 2026/1/19-26 |
| SUITO Hiroshi | Tohoku University | 2026/1/7-8 |
| SANGDON Jin | ChungBuk University | 2026/1/8-12 |
| MASUDA Naoki | University of Michigan | 2026/1/13-16 |
| PLOTKIN Joshua | The University of Pennsylvania | 2026/1/14-15 |
| DIEZ Antoine | RIKEN | 2026/3/5 |
| MORI Yoichiro | The University of Pennsylvania | 2026/3/4-13 |
| SINTAVANURUK Chanoknun (Aiden) | The University of Pennsylvania | 2026/3/4-18 |
| MIYAJI Tomoyuki | Kyoto University | 2026/3/23-27 |
| KOBAYASHI Shunsuke | Miyazaki University | 2026/3/24-25 |
| TATSOKA Mami | Doragon Entertainment Limited Company | 2026/1/9 |