◆International conferences and Workshop |◆Seminars |◆The Collaborative research symposium, Joint Usage / Research Center
◆ Online Webinar
Speakers of International conferences and Workshop, etc.
| Name | Affiliation | Dates of Visit |
|---|---|---|
| 2021 MIMS Mimura Award ceremony and lectures | ||
| INABA Hisashi | The University of Tokyo | 2021/12/21 |
| ISHIMOTO Kenta | Kyoto University | 2021/12/21 |
| ICMMA 2020 International Conference on "Emergence of Cooperation and Organization in Groups of Animals and Non-living Objects" |
||
| NAKATA Satoshi | Hiroshima University | 2022/1/11-13 |
| KOTO Akiko | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology | 2022/1/11-13 |
| COUZIN Iain | Max Planck Institute of Animal Behavior, Germany | 2022/1/11-13 |
| MIZUMOTO Nobuaki | Okinawa Institute of Science and Technology | 2022/1/11-13 |
| ULRICH Yuko | Max Planck Institute for Chemical Ecology, Germany | 2022/1/11-13 |
| KELLER Laurent | University of Lausanne, Switzerland | 2022/1/11-13 |
| SUGIMOTO Chikatoshi | Keio University | 2022/1/11-13 |
| HIRYU Shizuko | Doshisha University | 2022/1/11-13 |
| SUMPTER David | Uppsala University, Sweden | 2022/1/11-13 |
| DOBATA Shigeto | University of Tokyo | 2022/1/11-13 |
| "Private University Research Branding Project ~Math Ubiquitous~" The 6th Public Symposium 「「コンピュータグラフィックスとユーザインタフェースの数理」 |
||
| KANAMORI Yoshihiro | University of Tsukuba | 2021/11/20 |
| YAMANAKA Shota | Yahoo Japan Corporation | 2021/11/20 |
Speakers of Seminars
| Name | Affiliation | Dates of Visit |
|---|---|---|
| MIMS/CMMA Remote Seminar 第2回「サッカーにおけるスペース評価の新たな枠組み 〜スポーツのデータ分析入門〜」 |
||
| NARIZUKA Takuma | Rissho University | 2021/9/10 |
| Interdisciplinary Seminar on Topology and Its Applications | ||
| SHIMOKAWA Koya | Saitama University | 2021/5/27 |
| TSUBOI Takashi | Musashino University | 2021/6/17 |
| HIRAOKA Yasuaki | Kyoto University | 2021/7/29 |
| KAJI Shizuo | Kyushu University | 2021/11/18 |
| KIN Eiko | Osaka University | 2022/1/27 |
| MIMS Cafe Seminar | ||
| OHKUBO Yusaku | The Institute of Statistical Mathematics | 2021/11/22 |
Speakers of The Collaborative research symposium, Joint Usage/Research Center
| Name | Affiliation | Dates of Visit |
|---|---|---|
| ◆研究集会型 | ||
| 折り紙の科学を基盤とするアート・数理 および工学への応用Ⅱ | ||
| HULL Thomas | Western New England University | 2021/12/2, 3 |
| TSUBOI Takashi | Musashino University | 2021/12/2, 3 |
| KAJI Shizuo | Kyushu University | 2021/12/2, 3 |
| TACHI Tomohiro | The University of Tokyo | 2021/12/2, 3 |
| ITO Hiro | The University of Electro-Communications | 2021/12/2, 3 |
| MATSUBARA Kazuki | Chuogakuin University | 2021/12/2, 3 |
| MIYAMOTO Yoshinobu | Aichi Institute of Technology | 2021/12/2, 3 |
| TERADA Kousuke | Meisei University | 2021/12/2, 3 |
| UEHARA Ryuhei | JAIST | 2021/12/2, 3 |
| MITANI Jun | University of Tsukuba | 2021/12/2, 3 |
| SAITO Kazuya | Kyushu University | 2021/12/2, 3 |
| IMADA Rinki | University of Tsukuba | 2021/12/2, 3 |
| 幾何学・連続体力学・情報科学の交差領域の探索(II) - 視点をかえてみる力 - | ||
| MIZUNO Hideyuki | The University of Tokyo | 2021/12/3, 4 |
| TANAKA Hiro | Osaka University | 2021/12/3, 4 |
| KIMURA Masato | Kanazawa University | 2021/12/3, 4 |
| ITOU Hiromichi | Tokyo University of Science | 2021/12/3, 4 |
| YAMAGUCHI Tetsuo | The University of Tokyo | 2021/12/3, 4 |
| NISHIURA Yasumasa | Hokkaido University | 2021/12/3, 4 |
| SHINOMOTO Shigeru | Advanced Telecommunications Research Institute International | 2021/12/3, 4 |
| SENDA Kei | Kyoto University | 2021/12/3, 4 |
| TANIMOTO Hirokazu | Yokohama City University | 2021/12/3, 4 |
| SUMINO Yutaka | Tokyo University of Science | 2021/12/3, 4 |
| MABUCHI Issei | Otsuma Women's University | 2021/12/3, 4 |
| AIを用いた医療画像解析の現状と課題 | ||
| NAKANE Kazuaki | Osaka University | 2022/1/14 |
| MATSUDA Tomoyo | Mie University | 2022/1/14 |
| UCHIDA Katsunori | Mie University | 2022/1/14 |
| 財部一葉 | Osaka University | 2022/1/14 |
| NISHIO Mizuho | Kobe University Hospital | 2022/1/14 |
| 飯田健斗 | Osaka Habikino Medical Center | 2022/1/14 |
| TACHIBANA Rie | National Institute of Technology, Oshima College | 2022/1/14 |
| 現象と数理モデル ~数理モデリング学の形成に向けて~ | ||
| IZUHARA Hirofumi | University of Miyazaki | 2022/1/24, 25 |
| ITO Hiroshi | Kyushu University | 2022/1/24, 25 |
| NISHIURA Hiroshi | Kyoto University | 2022/1/24, 25 |
| KITAHATA Hiroyuki | Chiba University | 2022/1/24, 25 |
| HONDA Naoki | Hiroshima University | 2022/1/24, 25 |
| IWAMOTO Mayuko | Doshisha University | 2022/1/24, 25 |
| TANAKA Yoshitaro | Future University Hakodate | 2022/1/24, 25 |
| MONOBE Harunori | Okayama University | 2022/1/24, 25 |
| NAKANO Naoto | Kyoto University | 2022/1/24, 25 |
| ODAGIRI Kenta | Senshu University | 2022/1/24, 25 |
| アクティブマター研究会2022 Active Matter Workshop 2022 | ||
| KITAHATA Hiroyuki | Chiba University | 2022/1/28, 29 |
| EBATA Hiroyuki | Kyushu University | 2022/1/28, 29 |
| TARAMA Mitsusuke | RIKEN BDR | 2022/1/28, 29 |
| KAWAGUCHI Kyogo | RIKEN BDR | 2022/1/28, 29 |
| MATSUO Muneyuki | Hiroshima University | 2022/1/28, 29 |
| 錯覚の解明・創作・利用への諸アプローチ 16th Illusion workshop | ||
| HOSHIKA Tamio | University of East Asia | 2022/3/2, 3 |
| NISHIMOTO Hiroyuki | Kochi University | 2022/3/2, 3 |
| ICHIKAWA Makoto | Chiba University | 2022/3/2, 3 |
| KITAOKA Akiyoshi | Ritsumeikan University | 2022/3/2, 3 |
| YANAKA Kazuhisa | Kanagawa Institute of Technology | 2022/3/2, 3 |
| SUSHIDA Takamichi | Tokyo Salesian College of Technology | 2022/3/2, 3 |
| PEERAYA Sripian | Shibaura Institute of Technology | 2022/3/2, 3 |
| MASE Jitsuro | National Institute of Technology, Kure College | 2022/3/2, 3 |
| HIDAKA Shohei | Japan Advanced Institute of Science and Technology | 2022/3/2, 3 |
| TAKAHASHI Kohske | Ritsumeikan University | 2022/3/2, 3 |
| Data-driven Mathematical Science:経済物理学とその周辺 | ||
| ISHIKAWA Atushi | Kanazawa Gakuin University | 2022/3/2, 3 |
| FUJIMOTO Shouji | Kanazawa Gakuin University | 2022/3/2, 3 |
| MIZUNO Takayuki | National Institute of Informatics | 2022/3/2, 3 |
| IYETOMI Hiroshi | Rissho University | 2022/3/2, 3 |
| 佐藤優輝 | University of Tsukuba | 2022/3/2, 3 |
| KANAZAWA Kiyoshi | University of Tsukuba | 2022/3/2, 3 |
| TANAKA Kazuo | Osaka University、 ルーマニア極限レーザー核科学研究所 |
2022/3/2, 3 |
| KURODA Masaaki | Meiji Gakuin University | 2022/3/2, 3 |
| NAGURA Masaru | Aoyama Gakuin University, NEC Corporation | 2022/3/2, 3 |
| 高度な自動運転を実現するための数理の現状と課題 | ||
| FURUKAWA Yoshimi | Shibaura Institute of Technology | 2022/3/11 |
| UCHIDA Hiroshi | Fukuyama University | 2022/3/11 |
| 福島正夫 | Sangikyo Corporation | 2022/3/11 |
| OKAMURA Hiroshi | Shibaura Institute of Technology | 2022/3/11 |
| FUJII Hideki | The University of Tokyo | 2022/3/11 |
| 社会物理学とその周辺 | ||
| 並木正夫 | 日本環境防災 | 2022/3/26 |
| OZAKI Junichi | Tokyo Institute of Technology | 2022/3/26 |
| ODAGAKI Takashi | Kyushu University | 2022/3/26 |
| SUDA Reiji | Research Institute for Science Education, Inc. | 2022/3/26 |
| KAGAWA Keiichiro | Waseda University | 2022/3/26 |
| UEZU Seiya | University of The Ryukyus | 2022/3/26 |
| YAMAMOTO Ken | University of The Ryukyus | 2022/3/26 |
| 板東貴志 | ANRITSU CORPORATION | 2022/3/26 |
| IGARASHI Naoki | University of Tsukuba | 2022/3/26 |
| MIZUGUCHI Tsuyoshi | Osaka Prefecture University | 2022/3/26 |
| OIZUMI Ryo | National Institute of Population and Social Security Research | 2022/3/26 |
| AKIBA Yuri | Hokkaido University | 2022/3/26 |
| 服部航大 | Hirosaki University | 2022/3/26 |
| ISHIZAKI Ryuji | Fukuoka Prefectural University | 2022/3/26 |
| 佐藤優輝 | University of Tsukuba | 2022/3/26 |
| ◆共同研究型 | ||
| 植物の「カタチ」と「チカラ」を解き明かす | ||
| INOUE Akio | Kindai University | 2021/11/8-10 |
| ONODA Yusuke | Kyoto University | 2021/11/8-10 |
| SATO Motohiro | Hokkaido University | 2021/11/8-10 |
| AKIBA Yuri | Hokkaido University | 2021/11/8-10 |
| ISHIKAWA Kazuya | Iwate Biotechnology Research Center | 2021/11/8-10 |
| TSUGAWA Satoru | Nara Institute of Science and Technology | 2021/11/8-10 |
| INOUE Akio | Kindai University | 2021/11/8-10 |
| SHIMA Hiroyuki | University of Yamanashi | 2021/11/8-10 |
| 折紙構造・折紙式プリンター・扇構造の工学的芸術的アプローチ | ||
| KAJIWARA Itsuro | Hokkaido University | 2022/3/18 |
| SHI Kinchu | JAXA Japan Aerospace Exploration Agency | 2022/3/18 |
| ZHAO Xilu | Saitama Institute of Technology | 2022/3/18 |
| TOKURA Sunao | Tokura Simulation Research Corporation | 2022/3/18 |
| UCHIDA Hirohisa | Fukuyama University | 2022/3/18 |
| HAMAGUCHI Masanori | Keisoku Engineering System Co., Ltd. | 2022/3/18 |
| MI Dahai | Keisoku Engineering System Co., Ltd. | 2022/3/18 |
Others
| Name | Affiliation | Dates of Visit |
|---|---|---|
| MORITA Yoshihisa | Ryukoku University | 2022/3/25、26 |