◆国際会議・研究集会 | ◆セミナー | ◆共同利用・共同研究拠点共同研究集会
◆ 他機関所属講演者
(2021年度はオンライン開催およびハイブリッド開催。一部、関係者のみの対面開催)
国際会議・研究集会等講演者
氏名 | 所属 | 期間 |
---|---|---|
現象数理学三村賞 記念講演会 | ||
稲葉 寿 | 東京大学 | 2021/12/21 |
石本健太 | 京都大学 | 2021/12/21 |
ICMMA 2020 International Conference on "Emergence of Cooperation and Organization in Groups of Animals and Non-living Objects" 「生物及び無生物の集団における協調と組織化の創発」 |
||
中田 聡 | 広島大学 | 2022/1/11-13 |
古藤日子 | 産業技術総合研究所 | 2022/1/11-13 |
Iain Couzin | Max Planck Institute of Animal Behavior, Germany | 2022/1/11-13 |
水元惟暁 | 沖縄科学技術大学院大学 | 2022/1/11-13 |
Yuko Ulrich | Max Planck Institute for Chemical Ecology, Germany | 2022/1/11-13 |
Laurent Keller | University of Lausanne, Switzerland | 2022/1/11-13 |
杉本親要 | 慶應義塾大学 | 2022/1/11-13 |
飛龍志津子 | 同志社大学 | 2022/1/11-13 |
David Sumpter | Uppsala University, Sweden | 2022/1/11-13 |
土畑重人 | 東京大学 | 2022/1/11-13 |
【Math Ubiquitous:対話が誘う文理融合の世界】第6回公開シンポジウム 「「コンピュータグラフィックスとユーザインタフェースの数理」 |
||
金森由博 | 筑波大学 | 2021/11/20 |
山中祥太 | ヤフー株式会社 Yahoo! JAPAN研究所 | 2021/11/20 |
セミナー講演者
氏名 | 所属 | 期間 |
---|---|---|
MIMS現象数理学拠点リモートセミナー 第2回「サッカーにおけるスペース評価の新たな枠組み 〜スポーツのデータ分析入門〜」 |
||
成塚拓真 | 立正大学 | 2021/9/10 |
MIMS/CMMA トポロジーとその応用融合研究セミナー | ||
下川航也 | 埼玉大学 | 2021/5/27 |
坪井 俊 | 武蔵野大学 | 2021/6/17 |
平岡裕章 | 京都大学 | 2021/7/29 |
鍛冶静雄 | 九州大学 | 2021/11/18 |
金 英子 | 大阪大学 | 2022/1/27 |
MIMS現象数理カフェセミナー | ||
大久保祐作 | 統計数理研究所 | 2021/11/22 |
共同利用・共同研究拠点共同研究集会講演者
氏名 | 所属 | 期間 |
---|---|---|
◆研究集会型 | ||
折り紙の科学を基盤とするアート・数理 および工学への応用Ⅱ | ||
Thomas Hull | Western New England University | 2021/12/2, 3 |
坪井 俊 | 武蔵野大学 | 2021/12/2, 3 |
鍛冶静雄 | 九州大学 | 2021/12/2, 3 |
舘 知宏 | 東京大学 | 2021/12/2, 3 |
伊藤大雄 | 電気通信大学 | 2021/12/2, 3 |
松原和樹 | 中央学院大学 | 2021/12/2, 3 |
宮本好信 | 愛知工業大学 | 2021/12/2, 3 |
寺田耕輔 | 明星大学 | 2021/12/2, 3 |
上原隆平 | JAIST | 2021/12/2, 3 |
三谷 純 | 筑波大学 | 2021/12/2, 3 |
斉藤一哉 | 九州大学 | 2021/12/2, 3 |
今田凜輝 | 筑波大学 | 2021/12/2, 3 |
幾何学・連続体力学・情報科学の交差領域の探索(II) - 視点をかえてみる力 - | ||
水野英如 | 東京大学 | 2021/12/3, 4 |
田中 展 | 大阪大学 | 2021/12/3, 4 |
木村正人 | 金沢大学 | 2021/12/3, 4 |
伊藤弘道 | 東京理科大学 | 2021/12/3, 4 |
山口哲生 | 東京大学 | 2021/12/3, 4 |
西浦廉政 | 北海道大学 | 2021/12/3, 4 |
篠本 滋 | 国際電気通信基礎技術研究所 | 2021/12/3, 4 |
泉田 啓 | 京都大学 | 2021/12/3, 4 |
谷本博一 | 横浜市立大学 | 2021/12/3, 4 |
住野 豊 | 東京理科大学 | 2021/12/3, 4 |
馬渕一誠 | 大妻女子大学 | 2021/12/3, 4 |
AIを用いた医療画像解析の現状と課題 | ||
中根和昭 | 大阪大学 | 2022/1/14 |
松田知世 | 三重大学 | 2022/1/14 |
内田克典 | 三重大学 | 2022/1/14 |
財部一葉 | 大阪大学 | 2022/1/14 |
西尾瑞穂 | 神戸大学病院 | 2022/1/14 |
飯田健斗 | 大阪はびきの医療センター | 2022/1/14 |
橘 理恵 | 大島商船 | 2022/1/14 |
現象と数理モデル ~数理モデリング学の形成に向けて~ | ||
出原浩史 | 宮崎大学 | 2022/1/24, 25 |
伊藤浩史 | 九州大学 | 2022/1/24, 25 |
西浦 博 | 京都大学 | 2022/1/24, 25 |
北畑裕之 | 千葉大学 | 2022/1/24, 25 |
本田直樹 | 広島大学 | 2022/1/24, 25 |
岩本真裕子 | 同志社大学 | 2022/1/24, 25 |
田中吉太郎 | はこだて未来大学 | 2022/1/24, 25 |
物部治徳 | 岡山大学 | 2022/1/24, 25 |
中野直人 | 京都大学 | 2022/1/24, 25 |
小田切健太 | 専修大学 | 2022/1/24, 25 |
アクティブマター研究会2022 Active Matter Workshop 2022 | ||
北畑裕之 | 千葉大学 | 2022/1/28, 29 |
江端宏之 | 九州大学 | 2022/1/28, 29 |
多羅間充輔 | 理化学研究所 | 2022/1/28, 29 |
錯覚の解明・創作・利用への諸アプローチ 第16回 錯覚ワークショップ | ||
星加民雄 | 東亜大学 | 2022/3/2, 3 |
西本博之 | 高知大学 | 2022/3/2, 3 |
一川 誠 | 千葉大学 | 2022/3/2, 3 |
北岡明佳 | 立命館大学 | 2022/3/2, 3 |
谷中一寿 | 神奈川工科大学 | 2022/3/2, 3 |
須志田隆道 | サレジオ工業高等専門学校 | 2022/3/2, 3 |
スリーピァン ピーラヤー | 芝浦工業大学 | 2022/3/2, 3 |
間瀬実郎 | 呉工業高等専門学校 | 2022/3/2, 3 |
日髙昇平 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 2022/3/2, 3 |
高橋康介 | 立命館大学 | 2022/3/2, 3 |
Data-driven Mathematical Science:経済物理学とその周辺 | ||
石川 温 | 金沢学院大学 | 2022/3/2, 3 |
藤本祥二 | 金沢学院大学 | 2022/3/2, 3 |
水野貴之 | 国立情報学研究所 | 2022/3/2, 3 |
家富洋 | 立正大学 | 2022/3/2, 3 |
佐藤優輝 | 筑波大学 | 2022/3/2, 3 |
金澤輝代士 | 筑波大学、JSTさきがけ | 2022/3/2, 3 |
田中和夫 | 大阪大学、 ルーマニア極限レーザー核科学研究所 |
2022/3/2, 3 |
黒田正明 | 明治学院大学 | 2022/3/2, 3 |
名倉賢 | 青山学院大学、NEC Corporation | 2022/3/2, 3 |
高度な自動運転を実現するための数理の現状と課題 | ||
古川 修 | 芝浦工業大学 | 2022/3/11 |
内田博志 | 福山大学 | 2022/3/11 |
福島正夫 | (株)三技協 | 2022/3/11 |
岡村 宏 | 芝浦工業大学 | 2022/3/11 |
藤井秀樹 | 東京大学 | 2022/3/11 |
社会物理学とその周辺 | ||
並木正夫 | 日本環境防災 | 2022/3/26 |
尾崎順一 | 東京工業大学 | 2022/3/26 |
小田垣孝 | 九州大学 | 2022/3/26 |
須田礼二 | 科学教育総合研究所 | 2022/3/26 |
香川渓一郎 | 早稲田大学 | 2022/3/26 |
上江洲清哉 | 琉球大学 | 2022/3/26 |
山本健 | 琉球大学 | 2022/3/26 |
板東貴志 | アンリツ株式会社 | 2022/3/26 |
五十嵐直輝 | 筑波大学 | 2022/3/26 |
水口毅 | 大阪府立大学 | 2022/3/26 |
大泉嶺 | 国立社会保障・人口問題研究所 | 2022/3/26 |
秋葉祐里 | 北海道大学 | 2022/3/26 |
服部航大 | 弘前大学 | 2022/3/26 |
石崎龍二 | 福岡県立大学 | 2022/3/26 |
佐藤優輝 | 筑波大学 | 2022/3/26 |
◆共同研究型 | ||
植物の「カタチ」と「チカラ」を解き明かす | ||
井上昭夫 | 近畿大学 | 2021/11/8-10 |
小野田 雄介 | 京都大学 | 2021/11/8-10 |
佐藤太裕 | 北海道大学 | 2021/11/8-10 |
秋葉祐里 | 北海道大学 | 2021/11/8-10 |
石川和也 | 岩手生物工学研究センター | 2021/11/8-10 |
津川 暁 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 2021/11/8-10 |
井上昭夫 | 近畿大学 | 2021/11/8-10 |
島 弘幸 | 山梨大学 | 2021/11/8-10 |
折紙構造・折紙式プリンター・扇構造の工学的芸術的アプローチ | ||
梶原逸朗 | 北海道大学 | 2022/3/18 |
施勤忠 | JAXA 宇宙航空研究開発機構 | 2022/3/18 |
趙希禄 | 埼玉工業大学 | 2022/3/18 |
戸倉 直 | (株)トクラシミュレーションリサーチ | 2022/3/18 |
内田博志 | 福山大学 | 2022/3/18 |
橋口真宜 | 計測エンジニアリングシステム(株) | 2022/3/18 |
米大海 | 計測エンジニアリングシステム(株) | 2022/3/18 |
その他
氏名 | 所属 | 期間 |
---|---|---|
森田善久 | 龍谷大学 | 2022/3/25、26 |