◆International conferences and Workshop |◆Seminars |◆The Collaborative research symposium, Joint Usage / Research Center | ◆Others
◆ Online Webinar
Speakers of International conferences and Workshop, etc.
Name | Affiliation | Dates of Visit |
---|---|---|
MIMS Mimura Award: 2022 Award ceremony and lectures |
||
YANAGIDA Eiji | The University of Tokyo | 2022/12/9 |
SAITO Kazuya | Kyushu University | 2022/12/9 |
ICMMA2022 International Conference on "Topology and its Applications to Engineering and Life Science" | ||
Javier Arsuaga | UC Davis | 2022/11/28-30 |
Jason Cantarella | University of Georgia | 2022/11/28-30 |
Tetsuo Deguchi | Ochanomizu University | 2022/11/28-30 |
Emerson G. Escolar | Kobe University | 2022/11/28-30 |
Yasuaki Hiraoka | Kyoto University | 2022/11/28-30 |
Shizuo Kaji | Kyushu University | 2022/11/28-30 |
Anibal M. Medina-Mardones | MPI Bonn | 2022/11/28-30 |
Cristian Micheletti | SISSA | 2022/11/28-30 |
Naoki Sakata | Ochanomizu University | 2022/11/28-30 |
Chris Soteros | University of Saskatchewan | 2022/11/28-30 |
Naoya Tanabe | Kyoto University | 2022/11/28-30 |
Tomoki Uda | AIMR, Tohoku University | 2022/11/28-30 |
Kelin Xia | Nanyang Technological University | 2022/11/28-30 |
Ken’ichi Yoshida | Ochanomizu University | 2022/11/28-30 |
Private University Research Branding Project 【Math Ubiquitous】 7th Symposium | ||
NAKAJIMA Sachiko | steAm, Inc. CEO | 2022/7/28 |
Private University Research Branding Project 【Math Ubiquitous】 8th Symposium | ||
KUBOTA Takashi | ISAS, JAXA | 2022/3/13 |
CHIBA Satoshi | Kudan Inc. | 2022/3/13 |
SASAKI Komei | REDCLIFF, inc. | 2022/3/13 |
数学・数理科学専攻若手研究者のための異分野・異業種研究交流会2022 | ||
Shimizu SENJO | The Mathematical Society of Japan | 2022/10/29 |
AKIBA Hiroshi | THE JAPAN SOCIETY FOR INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS | 2022/10/29 |
HIGUCHI Tomoyuki | The Japan Statistical Society | 2022/10/29 |
NISHIYAMA Takashi | Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology | 2022/10/29 |
MURAMATSU Jun | NTT Communication Science Laboratories, NTT Corporation. | 2022/10/29 |
Speakers of Seminars
Name | Affiliation | Dates of Visit |
---|---|---|
CMMA Colloquium | ||
KOTANI Motoko | Tohoku University | 2022/11/16 |
MATSUI Tomoko | The Institute of Statistical Mathematics | 2022/10/18 |
FUJISAWA Kenta | Yamaguchi University | 2022/5/27 |
The 3rd MIMS/CMMA Remote Seminar | ||
ASAKURA Kouichi | Keio University, Meiji University | 2022/9/30 |
Interdisciplinary Seminar on Topology and Its Applications | ||
OBAYASHI Ippei | Okayama University | 2022/6/2 |
Meiji Non-linear mathematical seminar | ||
OKABE Hiroaki | The University of Pennsylvania | 2023/3/17 |
Danielle Hilhorst | CRNS emeritus / Paris Saclay | 2023/3/6 |
Matthieu Alfaro | University of Rouen | 2023/3/6 |
SUKEGAWA Tsubasa | Hokkaido University | 2022/10/17 |
YANAGIDA Eiji | The University of Tokyo | 2022/10/17 2022/7/14 |
Quentin GRIETTE | The University of Bordeaux | 2022/7/14 |
Speakers of The Collaborative research symposium, Joint Usage/Research Center
Name | Affiliation | Dates of Visit |
---|---|---|
◆ Research Symposium Type | ||
幾何学・連続体力学・情報科学の交差領域の探索(Ⅲ) ― 可視化力 ― | ||
SEKIMOTO ken | Université Paris Cité | 2022/12/2 |
TANIMURA Shogo | Nagoya University | 2022/12/2 |
ORIHARA Hiroshi | Hokkaido University | 2022/12/2 |
KANATANI Kenichi | Okayama University | 2022/12/3 |
NISHIGAMI Yukinori | Hokkaido University | 2022/12/3 |
社会物理学とその周辺 | ||
板東貴志 | ANRITSU CORPORATION | 2022/12/10 |
柳川博一 | ANRITSU CORPORATION | 2022/12/10 |
YAMAMOTO Ken | University of The Ryukyus | 2022/12/10 |
YAMAZAKI Yoshihiro | Waseda University | 2022/12/10 |
MIZUGUCHI Tsuyoshi | Osaka Metropolitan University | 2022/12/10 |
SUZUKI Takehito | Aoyama Gakuin University | 2022/12/10 |
ISHIZAKI Ryuji | Fukuoka Prefectural University | 2022/12/10 |
INOUE Masayoshi | Kagoshima University | 2022/12/10 |
FUJIE Ryo | Kanagawa University | 2022/12/10 |
MAKINO Fumi | Kanagawa University | 2022/12/10 |
KUBOTANI Hiroto | Kanagawa University | 2022/12/10 |
ZEN Takuju | Kochi University of Technology | 2022/12/10 |
MORITA Satoru | Shizuoka University | 2022/12/10 |
Nakagawa Kuninori | University of Hyogo | 2022/12/10 |
渡邉大夢 | Ibaraki University | 2022/12/10 |
HASEGAWA Takehisa | Ibaraki University | 2022/12/10 |
ODAGAKI Takashi | Kyushu University | 2022/12/10 |
SUDA Reiji | SIQRモデル研究会 | 2022/12/10 |
折り紙の科学を基盤とするアート・数理および 工学への応用Ⅲ | ||
MITANI Jun | University of Tsukuba | 2022/12/16 |
SHIGETOMI Kaori | Hokkaido University | 2022/12/16 |
TOKURA Sunao | Tokura Simulation Research Corporation | 2022/12/16 |
Jason Ku | The National University of Singapore (NUS) | 2022/12/16 |
IWASE Eiji | Waseda University | 2022/12/16 |
米田大樹 | Kyushu University | 2022/12/16 |
SAITO Kazuya | Kyushu University | 2022/12/16 |
Zhong You | Oxford University | 2022/12/16 |
TACHI Tomohiro | The University of Tokyo | 2022/12/17 |
NARUMI Koya | The University of Tokyo | 2022/12/17 |
JIA Yiyang | Seikei University | 2022/12/17 |
TERADA Kousuke | Meisei University | 2022/12/17 |
UEHARA Ryuhei | JAIST | 2022/12/17 |
ITO Hiro | The University of Electro-Communications | 2022/12/17 |
MIYAMOTO Yoshinobu | Aichi Institute of Technology | 2022/12/17 |
MATSUBARA Kazuki | Saitama University | 2022/12/17 |
Active Matter Workshop 2023 | ||
KITAHATA Hiroyuki | Chiba University | 2023/1/27, 28 |
EBATA Hiroyuki | Kyushu University | 2023/1/27, 28 |
TARAMA Mitsusuke | Kyushu University | 2023/1/27, 28 |
WATANABE Chiho | Hiroshima University | 2023/1/27, 28 |
MURAKAMI Hisashi | Kyoto Institute of Technology | 2023/1/27, 28 |
SHINOMOTO Shigeru | Advanced Telecommunications Research Institute International | 2023/1/27, 28 |
錯覚の解明・創作・利用への諸アプローチ 第17回 錯覚ワークショップ | ||
HIDAKA Shohei | Japan Advanced Institute of Science and Technology | 2023/3/2, 3 |
TORII Takuma | Tokyo Denki University | 2023/3/2, 3 |
TAKAHASHI Kohske | Ritsumeikan University | 2023/3/2, 3 |
NISHIMOTO Hiroyuki | Kochi University | 2023/3/2, 3 |
下村海渡 | Kanagawa Institute of Technology | 2023/3/2, 3 |
YANAKA Kazuhisa | Kanagawa Institute of Technology | 2023/3/2, 3 |
ICHIKAWA Makoto | Chiba University | 2023/3/2, 3 |
高橋紀香 | Chiba University | 2023/3/2, 3 |
MASE Jitsuro | National Institute of Technology, Kure College | 2023/3/2, 3 |
花木優寿 | Kansai University | 2023/3/2, 3 |
TOMOEDA Akiyasu | Kansai University | 2023/3/2, 3 |
KITAOKA Akiyoshi | Ritsumeikan University | 2023/3/2, 3 |
MORI Masaki | Keio University | 2023/3/2, 3 |
SUSHIDA Takamichi | Tokyo Salesian College of Technology | 2023/3/2, 3 |
KONDO Shintaro | Gifu University | 2023/3/2, 3 |
竹島遥貴 | Ritsumeikan University | 2023/3/2, 3 |
TAKAHASHI Kohske | Ritsumeikan University | 2023/3/2, 3 |
MARUYA Kazushi | NTT Communication Science Laboratories, NTT Corporation. | 2023/3/2, 3 |
高度な自動運転を実現するための数理の現状と課題 | ||
UCHIDA Hirohisa | Fukuyama University | 2023/3/22 |
FUJII Hideki | The University of Tokyo | 2023/3/22 |
福島正夫 | Sangikyo Corporation | 2023/3/22 |
OKAMURA Hiroshi | Shibaura Institute of Technology | 2023/3/22 |
白石恭裕 | PierreBlanc tech | 2023/3/22 |
FURUKAWA Yoshimi | Shibaura Institute of Technology | 2023/3/22 |
◆共同研究型 | ||
Data-driven Mathematical Science:経済物理学とその周辺2022 | ||
ISHIKAWA Atushi | Kanazawa Gakuin University | 2022/11/25, 26 |
FUJIMOTO Shouji | Kanazawa Gakuin University | 2022/11/25, 26 |
MIZUNO Takayuki | National Institute of Informatics | 2022/11/25, 26 |
IYETOMI Hiroshi | Rissho University | 2022/11/25, 26 |
SOUMA Wataru | Rissho University | 2022/11/25, 26 |
佐藤優輝 | University of Tsukuba | 2022/11/25, 26 |
KANAZAWA Kiyoshi | University of Tsukuba | 2022/11/25, 26 |
KATOU Junichi | Kurume University | 2022/11/25, 26 |
KANEKO Takuya | International Christian University | 2022/11/25, 26 |
HISAKADO Masato | Nomura Securities Co., Ltd. | 2022/11/25, 26 |
OGIBAYASHI Shigeaki | Chiba Institute of Technology | 2022/11/25, 26 |
ARUKA Yuji | Chuo University | 2022/11/25, 26 |
下野寿之 | The Institute of Statistical Mathematics | 2022/11/25, 26 |
下浦一宏 | NPO Sciense-Cafe Kyoto | 2022/11/25, 26 |
折紙構造・折紙式プリンター・扇構造の工学的芸術的アプローチ | ||
TERADA Kousuke | Meisei University | 2023/3/15 |
YOSHIMURA Takuya | Tokyo Metropolitan Public University | 2023/3/15 |
YAGUCHI Takaharu | Kobe University | 2023/3/15 |
UCHIDA Hiroshi | Fukuyama University | 2023/3/15 |
TANAKA Eiichiro | Waseda University | 2023/3/15 |
IWASE Masami | Tokyo Denki University | 2023/3/15 |
HAMAGUCHI Masanori | Keisoku Engineering System Co., Ltd. | 2023/3/15 |
MI Dahai | Keisoku Engineering System Co., Ltd. | 2023/3/15 |
Others
Name | Affiliation | Dates of Visit |
---|---|---|
MORI Yoichiro | The University of Pennsylvania | 2022/7/15 2023/3/13--3/24 |
GRIETTE Quentin | The University of Bordeaux | 2022/7/19--8/24 |
BERESTYCKI Henri | EHESS/PSL University | 2022/9/30--11/9 |
PARVINEN Kalle | University of Turku | 2022/12/18--12/22 |
OHTSUKI Hisashi | The Graduate University for Advanced Studies | 2022/12/18--12/22 |
MOROZ Vitaly | Swansea University | 2023/1/24 |
ALFARO Matthieu | Université de Rouen Normandie | 2023/2/24--3/9 |
HILHORST Danielle | CNRS, Université Paris-Saclay | 2023/3/6--3/15 |
PLOTKIN Joshua | The University of Pennsylvania | 2023/3/13--3/18 |
PLOTKIN Joshua | The University of Pennsylvania | 2023/3/29 |
NARA Mitsunori | Mitsunori Nara | 2023/3/16--3/22 |
OKABE Hiroaki | The University of Pennsylvania | 2023/3/13--3/17 |