◆国際会議・研究集会 | ◆セミナー | ◆共同利用・共同研究拠点共同研究集会 | ◆その他
◆ 他機関所属講演者
(2022年度はオンライン開催およびハイブリッド開催。一部、関係者のみの対面開催)
国際会議・研究集会等講演者
氏名 | 所属 | 期間 |
---|---|---|
現象数理学三村賞 記念講演会 | ||
柳田英二 | 明治大学・東京大学 | 2022/12/9 |
齋藤一哉 | 九州大学 | 2022/12/9 |
ICMMA2022 International Conference on "Topology and its Applications to Engineering and Life Science" 「トポロジーとその工学,生命科学への応用」 | ||
Javier Arsuaga | UC Davis | 2022/11/28-30 |
Jason Cantarella | University of Georgia | 2022/11/28-30 |
Tetsuo Deguchi | Ochanomizu University | 2022/11/28-30 |
Emerson G. Escolar | Kobe University | 2022/11/28-30 |
Yasuaki Hiraoka | Kyoto University | 2022/11/28-30 |
Shizuo Kaji | Kyushu University | 2022/11/28-30 |
Anibal M. Medina-Mardones | MPI Bonn | 2022/11/28-30 |
Cristian Micheletti | SISSA | 2022/11/28-30 |
Naoki Sakata | Ochanomizu University | 2022/11/28-30 |
Chris Soteros | University of Saskatchewan | 2022/11/28-30 |
Naoya Tanabe | Kyoto University | 2022/11/28-30 |
Tomoki Uda | AIMR, Tohoku University | 2022/11/28-30 |
Kelin Xia | Nanyang Technological University | 2022/11/28-30 |
Ken’ichi Yoshida | Ochanomizu University | 2022/11/28-30 |
【Math Ubiquitous:数理科学する明治大学】 第7回公開シンポジウム 「あやなすことわり」~対話が誘う文理融合の世界~ | ||
ジャズな鼎談「ゆらぐ世界に生きる」 | ||
中島さち子 | (株)steAm 代表取締役 (株)STEAM Sports Laboratory 取締役 |
2022/7/28 |
【Math Ubiquitous:数理科学する明治大学】 第8回公開シンポジウム 「未来を拓くロボットテクノロジー」 | ||
久保田孝 | JAXA宇宙科学研究所 | 2022/3/13 |
千葉悟史 | Kudan株式会社、Kudanソリューション | 2022/3/13 |
佐々木孔明 | 株式会社レッドクリフ | 2022/3/13 |
数学・数理科学専攻若手研究者のための異分野・異業種研究交流会2022 | ||
清水扇丈 | 日本数学会 | 2022/10/29 |
秋葉 博 | 日本応用数理学会 | 2022/10/29 |
樋口知之 | 日本統計学会 | 2022/10/29 |
西山崇志 | 文部科学省 | 2022/10/29 |
村松 純 | NTTコミュニケーション科学基礎研究所 | 2022/10/29 |
セミナー講演者
氏名 | 所属 | 期間 |
---|---|---|
現象数理談話会 CMMA Colloquium | ||
小谷元子 | 東北大学 | 2022/11/16 |
松井知子 | 統計数理研究所 | 2022/10/18 |
藤澤健太 | 山口大学 | 2022/5/27 |
MIMS現象数理学拠点リモートセミナー 第3回「自己組織化現象とは何か?」 | ||
第一部 基礎編「平衡から遠く離れたシステム(化学系)の挙動」 第二部 応用編「キラリティー(分子の非対称性)を自発的に偏らせる化学系」 |
||
朝倉浩一 | 慶應義塾大学 | 2022/9/30 |
MIMS/CMMA トポロジーとその応用融合研究セミナー | ||
大林一平 | 岡山大学 | 2022/6/2 |
明治大学非線型数理セミナー | ||
岡部悠瑛 | ペンシルベニア大学大学院 応用数学プログラム (AMCS) |
2023/3/17 |
Danielle Hilhorst | CRNS emeritus / Paris Saclay | 2023/3/6 |
Matthieu Alfaro | University of Rouen | 2023/3/6 |
祐川 翼 | 北海道大学 | 2022/10/17 |
柳田英二 | 明治大学・東京大学 | 2022/10/17 2022/7/14 |
Quentin GRIETTE | ボルドー大学 | 2022/7/14 |
共同利用・共同研究拠点共同研究集会講演者
氏名 | 所属 | 期間 |
---|---|---|
◆研究集会型 | ||
幾何学・連続体力学・情報科学の交差領域の探索(Ⅲ) ― 可視化力 ― | ||
関本謙 | Université Paris Cité | 2022/12/2 |
谷村省吾 | 名古屋大学 | 2022/12/2 |
折原宏 | 北海道大学 | 2022/12/2 |
金谷健一 | 岡山大学 | 2022/12/3 |
西上幸範 | 北海道大学 | 2022/12/3 |
社会物理学とその周辺 | ||
板東貴志 | アンリツ(株) | 2022/12/10 |
柳川博一 | アンリツ(株) | 2022/12/10 |
山本健 | 琉球大学 | 2022/12/10 |
山崎義弘 | 早稲田大学 | 2022/12/10 |
水口毅 | 大阪公立大学 | 2022/12/10 |
鈴木岳人 | 青山学院大学 | 2022/12/10 |
石崎龍二 | 福岡県立大学 | 2022/12/10 |
井上政義 | 鹿児島大学 | 2022/12/10 |
藤江遼 | 神奈川大学 | 2022/12/10 |
牧野史 | 神奈川大学 | 2022/12/10 |
窪谷浩人 | 神奈川大学 | 2022/12/10 |
全卓樹 | 高知工科大学 | 2022/12/10 |
守田智 | 静岡大学 | 2022/12/10 |
中川訓範 | 兵庫県立大学 | 2022/12/10 |
渡邉大夢 | 茨城大学 | 2022/12/10 |
長谷川雄央 | 茨城大学 | 2022/12/10 |
小田垣孝 | 科学教育総合研究所,九州大学 | 2022/12/10 |
須田礼二 | SIQRモデル研究会 | 2022/12/10 |
折り紙の科学を基盤とするアート・数理および 工学への応用Ⅲ | ||
三谷 純 | 筑波大学 | 2022/12/16 |
繁富香織 | 北海道大学 | 2022/12/16 |
戸倉 直 | (株)トクラシミュレーションリサーチ | 2022/12/16 |
Jason Ku | The National University of Singapore (NUS) | 2022/12/16 |
岩瀬英治 | 早稲田大学 | 2022/12/16 |
米田大樹 | 九州大学 | 2022/12/16 |
斉藤一哉 | 九州大学 | 2022/12/16 |
Zhong You | Oxford University | 2022/12/16 |
舘 知宏 | 東京大学 | 2022/12/17 |
鳴海紘也 | 東京大学 | 2022/12/17 |
賈 伊陽 | 成蹊大学 | 2022/12/17 |
寺田耕輔 | 明星大学 | 2022/12/17 |
上原隆平 | Ryuhei Uehara, JAIST | 2022/12/17 |
伊藤大雄 | 電気通信大学 | 2022/12/17 |
宮本好信 | 愛知工業大学 | 2022/12/17 |
松原和樹 | 埼玉大学 | 2022/12/17 |
アクティブマター研究会2023 Active Matter Workshop 2023 | ||
北畑裕之 | 千葉大学 | 2023/1/27, 28 |
江端宏之 | 九州大学 | 2023/1/27, 28 |
多羅間充輔 | 九州大学 | 2023/1/27, 28 |
渡邊千穂 | 広島大学 | 2023/1/27, 28 |
村上 久 | 京都工芸繊維大学 | 2023/1/27, 28 |
住野 豊 | 東京理科大学 | 2023/1/27, 28 |
錯覚の解明・創作・利用への諸アプローチ 第17回 錯覚ワークショップ | ||
日髙昇平 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 2023/3/2, 3 |
鳥居拓馬 | 東京電機大学 | 2023/3/2, 3 |
高橋康介 | 立命館大学 | 2023/3/2, 3 |
西本博之 | 高知大学 | 2023/3/2, 3 |
下村海渡 | 神奈川工科大学 | 2023/3/2, 3 |
谷中一寿 | 神奈川工科大学 | 2023/3/2, 3 |
一川 誠 | 千葉大学 | 2023/3/2, 3 |
高橋紀香 | 千葉大学 | 2023/3/2, 3 |
間瀬実郎 | 呉工業高等専門学校 | 2023/3/2, 3 |
花木優寿 | 関西大学 | 2023/3/2, 3 |
友枝明保 | 関西大学 | 2023/3/2, 3 |
北岡明佳 | 立命館大学 | 2023/3/2, 3 |
森 将輝 | 慶應義塾大学 | 2023/3/2, 3 |
須志田隆道 | サレジオ工業高等専門学校 | 2023/3/2, 3 |
近藤信太郎 | 岐阜大学 | 2023/3/2, 3 |
竹島遥貴 | 立命館大学 | 2023/3/2, 3 |
高橋康介 | 立命館大学 | 2023/3/2, 3 |
丸谷和史 | NTTコミュニケーション科学基礎研究所 | 2023/3/2, 3 |
高度な自動運転を実現するための数理の現状と課題 | ||
内田博志 | 福山大学 | 2023/3/22 |
藤井秀樹 | 東京大学 | 2023/3/22 |
福島正夫 | (株)三技協 | 2023/3/22 |
岡村 宏 | 芝浦工業大学/明治大学 | 2023/3/22 |
白石恭裕 | PierreBlanc tech | 2023/3/22 |
古川 修 | 芝浦工業大学/明治大学 | 2023/3/22 |
◆共同研究型 | ||
Data-driven Mathematical Science:経済物理学とその周辺2022 | ||
石川 温 | 金沢学院大学 | 2022/11/25, 26 |
藤本祥二 | 金沢学院大学 | 2022/11/25, 26 |
水野貴之 | 国立情報学研究所 | 2022/11/25, 26 |
家富洋 | 立正大学 | 2022/11/25, 26 |
相馬 亘 | 立正大学 | 2022/11/25, 26 |
佐藤優輝 | 筑波大学 | 2022/11/25, 26 |
金澤輝代士 | 筑波大学 | 2022/11/25, 26 |
加藤淳一 | 久留米大学 | 2022/11/25, 26 |
金子拓也 | 国際基督教大学 | 2022/11/25, 26 |
久門正人 | 野村ホールディングス | 2022/11/25, 26 |
荻林成章 | 千葉工業大学 | 2022/11/25, 26 |
有賀裕二 | 中央大学 | 2022/11/25, 26 |
下野寿之 | 統計数理研究所 | 2022/11/25, 26 |
下浦一宏 | NPO法人科学カフェ京都 | 2022/11/25, 26 |
折紙構造・折紙式プリンター・扇構造の工学的芸術的アプローチ | ||
寺田耕輔 | 明星大学 | 2023/3/15 |
吉村卓也 | 都立大学 | 2023/3/15 |
谷口隆晴 | 神戸大学 | 2023/3/15 |
内田博志 | 福山大学 | 2023/3/15 |
田中英一郎 | 早稲田大学 | 2023/3/15 |
岩瀬将美 | 東京電機大学 | 2023/3/15 |
橋口真宜 | 計測エンジニアリングシステム(株) | 2023/3/15 |
米大海 | 計測エンジニアリングシステム(株) | 2023/3/15 |
その他
氏名 | 所属 | 期間 |
---|---|---|
森 洋一朗 | ペンシルベニア大学 | 2022/7/15 |
Quentin GRIETTE | The University of Bordeaux | 2022/7/19--8/24 |
Henri Berestycki | EHESS/PSL University | 2022/9/30--11/9 |
Kalle Parvinen | University of Turku | 2022/12/18--12/22 |
大槻 久 | 総合研究大学院大学 | 2022/12/18--12/22 |
Vitaly Moroz | Swansea University | 2023/1/24 |
Matthieu Alfaro | Université de Rouen Normandie | 2023/2/24--3/9 |
Danielle Hilhorst | CNRS, Université Paris-Saclay | 2023/3/6--3/15 |
Joshua Plotkin | ペンシルベニア大学数理生物学センター | 2023/3/13--3/18 |
森 洋一朗 | ペンシルベニア大学数理生物学センター | 2023/3/13--3/24 |
Joshua Plotkin | ペンシルベニア大学数理生物学センター | 2023/3/29 |
奈良光紀 | 岩手大学 | 2023/3/16--3/22 |
岡部悠瑛 | ペンシルベニア大学 | 2023/3/13--3/17 |