◆International conferences and Workshop |◆Seminars |◆The Collaborative research symposium, Joint Usage / Research Center | ◆Others
Speakers of International conferences and Workshop, etc.
Name | Affiliation | Dates of Visit |
---|---|---|
MIMS Mimura Award: 2024 Award ceremony and lectures |
||
KONDO Shigeru | Osaka University | 2025/1/11 |
AKIYAMA Masakazu | University of Toyama | 2025/1/11 |
ICMMA 2024 International Conference on "Self-organization in Life and Matter" | ||
FUJIOKA Haruna | Okayama University | 2024/9/9-11 |
ITO Hiroshi | Kyushu University | 2024/9/9-11 |
KIM Jae Kyoung | KAIST, Republic of Korea | 2024/9/9-11 |
KITAHATA Hiroyuki | Chiba University | 2024/9/9-11 |
LAGZI István | Budapest University of Technology and Economics, Hungary | 2024/9/9-11 |
MIURA Takashi | Kyushu University | 2024/9/9-11 |
NAKAO Hiroya | Tokyo Institute of Technology | 2024/9/9-11 |
ODA Gisele | Universidade de São Paulo, Brasil | 2024/9/9-11 |
ONO Daisuke | Nagoya University | 2024/9/9-11 |
ROSSI Federico | University of Siena, Italy | 2024/9/9-11 |
SATAKE Akiko | Kyushu University | 2024/9/9-11 |
STEFANOVSKA Aneta | Lancaster University, UK | 2024/9/9-11 |
数学・数理科学5研究拠点合同市民講演会 |
||
WAKI Hayato | Kyushu University | 2024/11/16 |
NAKANISHI Kenji | Kyoto University | 2024/11/16 |
ISHIDA HIROAKI | Osaka Metropolitan University | 2024/11/16 |
HATTORI Kohei | The Institute of Statistical Mathematics | 2024/11/16 |
KAJIWARA Kenji | Kyushu University | 2024/11/16 |
Speakers of Seminars
Name | Affiliation | Dates of Visit |
---|---|---|
CMMA Colloquium | ||
YONEYAMA Takau | Hitotsubashi University, Meiji University | 2023/11/15 |
MIMS / CMMA Seminar on Self-Organization | ||
Olaf Karthaus | Chitose Institute of Science and Technology | 2023/7/10, 12/18 |
OOKA Hideshi | RIKEN Center for Sustainable Resource Science | 2023/7/10, 12/18 |
NISHIURA Yasumasa | Hokkaido University, Tohoku University, Chubu University | 2023/7/10, 12/18 |
MIMS/CMMA Interdisciplinary Seminar on Topology and Its Applications | ||
ASAO Yasuhiko | Fukuoka University | 2025/2/27 |
Meiji Non-linear mathematical seminar | ||
MORI Yoichiro | The University of Pennsylvania | 2025/2/28 |
Cyrill Muratov | University of Pisa | 2025/2/20 |
Danielle Hilhorst | CNRS, Université de Paris-Saclay | 2025/2/10 |
Henri Berestycki | EHESS, University of Maryland | 2024/10/31 |
YANAGIDA Eiji | The University of Tokyo /Meiji University | 2024/7/9, 16 |
Thomas Giletti | University Clermont-Auvergne | 2024/4/8 |
The 5th MIMS/CMMA Remote Seminar | ||
NAKAOKA Shinji | Hokkaido University | 2024/9/24 |
Speakers of The Collaborative research symposium, Joint Usage/Research Center
Name | Affiliation | Dates of Visit |
---|---|---|
MEMSデバイスに発生するtouch-down現象の制御に向けた数理的アプローチ | ||
SASAKI Takiko | Musashino University,Tohoku University | 2024/8/7 |
Jong-Shenq Guo | Tamkang University | 2024/8/7 |
岡本朋揮 | Musashino University | 2024/8/7 |
坪田凌輔 | Musashino Universit | 2024/8/7 |
ICHIDA Yu | Kwansei Gakuin University | 2024/8/7 |
YAMANE Daisuke | Ritsumeikan University | 2024/8/8 |
三屋裕幸 | SAGINOMIYA SEISAKUSHO, INC. | 2024/8/8 |
YAMASUE Kohei | Tohoku University | 2024/8/8 |
清水千晶 | Musashino University | 2024/8/8 |
楊家宝 | Musashino University | 2024/8/8 |
Hatem Zaag | CNRS・Sorbonne Paris North University | 2024/8/8 |
MIYAMOTO Yasuhito | The University of Tokyo | 2024/8/9 |
SUZUKI Takashi | Osaka University | 2024/8/9 |
Data-driven Mathematical Science:経済物理学とその周辺 | ||
TANAKA Mieko | KANAZAWA GAKUIN University | 2024/9/2 |
ISHIKAWA Atushi | Kanazawa Gakuin University | 2024/9/2 |
ARUKA Yuji | Chuo University | 2024/9/2 |
OGIBAYASHI Shigeaki | Chiba Institute of Technology | 2024/9/2 |
MORI Shintaro | Hirosaki University | 2024/9/2 |
FUJIMOTO Shouji | Kanazawa Gakuin University | 2024/9/2 |
IYETOMI Hiroshi | Rissho University | 2024/9/2 |
KURODA Masaaki | Meiji University /Meiji Gakuin University | 2024/9/2 |
MIZUNO Takayuki | National Institute of Informatics | 2024/9/2 |
MASUKAWA Jun-ichi | Seijo Gakuen | 2024/9/2 |
ARAI yuta | Reitaku University | 2024/9/2 |
ISHIZAKI Ryuji | Fukuoka Prefectural University | 2024/9/2 |
INOUE Masayoshi | Kagoshima University, Professor emeritus | 2024/9/2 |
高森大聡 | Hirosaki University | 2024/9/2 |
清水太陽 | 2024/9/2 | |
HISAKADO Masato | Nomura Securities Co., Ltd. | 2024/9/2 |
NAKAYAMA Kazuaki | Shinshu University | 2024/9/2 |
現象数理学のダイバーシティ24 | ||
INOUE Masayo | Kyushu Institute of Technology | 2024/11/11 |
OHTANI Tomoko | Osaka University of Arts | 2024/11/11 |
NOZAWA Erika | Yamagata University | 2024/11/11 |
NAGAHAMA Ai | National Museum of Nature and Science | 2024/11/11 |
UTSUMI Yuzuko | Osaka Metropolitan University | 2024/11/11 |
ISOGAYA Yuko | Tohoku Medical and Pharmaceutical University | 2024/11/11 |
TORIUMI Kiyoko | Showa Women's University | 2024/11/11 |
NAKAMURA Haruna | The Graduate University for Advanced Studies | 2024/11/11 |
SUDO Maki | Hiroshima University | 2024/11/11 |
TAKAHASHI midori | The University of Tokyo | 2024/11/11 |
社会物理学とその周辺 | ||
FUJIE Ryo | Kanagawa University | 2024/12/9 |
ODAGAKI Takashi | Research Institute for Science Education, Inc. | 2024/12/9 |
YAMAZAKI Yoshihiro | Waseda University | 2024/12/9 |
YAMAMOTO Ken | University of the Ryukyus | 2024/12/9 |
SANO Yukie | University of Tsukuba | 2024/12/9 |
TANAKA Mieko | KANAZAWA GAKUIN University | 2024/12/9 |
MORI Shintaro | Hirosaki University | 2024/12/9 |
KUNINAKA Hiroto | Mie University | 2024/12/9 |
ISHIZAKI Ryuji | Fukuoka Prefectural University | 2024/12/9 |
WATANABE Hayafumi | Seijo University | 2024/12/9 |
TAMURA Yoshiyasu | The Institute of Statistical Mathematics | 2024/12/9 |
SATO Akihiro | Yokohama City University | 2024/12/9 |
KURODA Masaaki | Meiji University /Meiji Gakuin University | 2024/12/9 |
MORI Fumito | Kyushu University | 2024/12/9 |
ISHIKAWA Atushi | Kanazawa Gakuin University | 2024/12/9 |
MATSUSHITA Mitsugu | Chuo University | 2024/12/9 |
TAKAISHI Tetsuya | Hiroshima University of Economics | 2024/12/9 |
KUNIHIKO Iinuma | Reinsurance Group of America | RGA | 2024/12/9 |
HISAKADO Masato | Nomura Securities Co., Ltd. | 2024/12/9 |
KANEKO Takuya | International Christian University | 2024/12/9 |
TARAMA Mitsusuke | Kyushu University | 2024/12/9 |
TANIDA Sakurako | The University of Tokyo | 2024/12/9 |
ISHIZAKI Ryuji | Fukuoka Prefectural University | 2024/12/9 |
FUKUSHIMA Kazuhiro | Kumamoto University | 2024/12/9 |
INOUE Masayoshi | Kagoshima University | 2024/12/9 |
ONAGA Tomokatsu | Kyushu University | 2024/12/9 |
MORINO Kai | Kyushu University | 2024/12/9 |
IKEMATSU Nariaki | 2024/12/9 | |
SAKAGAMI Masa-aki | Kyoto University | 2024/12/9 |
HAGIHARA Hiromichi | Osaka University | 2024/12/9 |
YAMAMOTO Hiroki | Indiana University | 2024/12/9 |
FUKADA Chie | Kyoto Institute of Technology | 2024/12/9 |
UEDA Sayo | Osaka Metropolitan University | 2024/12/9 |
MIZUGUCHI Tsuyoshi | Osaka Prefecture University | 2024/12/9 |
SUZUKI Takehito | Takachiho University | 2024/12/9 |
WAKATUKI Taiki | Kyoto University | 2024/12/9 |
KANAZAWA Kiyoshi | University of Tsukuba | 2024/12/9 |
SATO Yuki | Kyoto University | 2024/12/9 |
折り紙の科学を基盤とするアート・数理および 工学への応用Ⅴ | ||
Glaucio H. Paulino | Princeton University | 2024/12/13, 14 |
TACHI Tomohiro | The University of Tokyo | 2024/12/13, 14 |
HORIYAMA Takashi | Hokkaido University | 2024/12/13, 14 |
UEHARA Ryuhei | JAIST | 2024/12/13, 14 |
MATSUBARA Kazuki | Saitama University | 2024/12/13, 14 |
TERADA Kousuke | Meisei University | 2024/12/13, 14 |
MITANI Jun | University of Tsukuba | 2024/12/13, 14 |
JIA Yiyang | Seikei University | 2024/12/13, 14 |
MURAI Hiroko | Nara Women's University | 2024/12/16 |
KANAMORI Kei | CG Artist, Student Academy Award Winner of American Academy Awards | 2024/12/13, 14 |
SAITO Kazuya | Kyushu University | 2024/12/13, 14 |
ITO Hiro | The University of Electro-Communications | 2024/12/13, 14 |
MIYAMOTO Yoshinobu | Aichi Institute of Technology | 2024/12/13, 14 |
SHIMODA Yuta | Jun Sato Structural Engineers Co., Ltd. | 2024/12/13, 14 |
International Active Matter Workshop 2025 | ||
KITAHATA Hiroyuki | Chiba University | 2025/1/24, 25 |
EBATA Hiroyuki | Kyushu University | 2025/1/24, 25 |
YAMAMOTO Ryoichi | Kyoto University | 2025/1/24, 25 |
TARAMA Mitsusuke | Kyushu University | 2025/1/24, 25 |
John J. Molina | Kyoto University | 2025/1/24, 25 |
NISHIURA Yasumasa | Hokkaido University | 2025/1/24, 25 |
SANO Masaki | Shanghai Jiao Tong University, The University of Tokyo | 2025/1/24, 25 |
NAKAGAKI Toshiyuki | Hokkaido University | 2025/1/24, 25 |
SUGIMURA Kaoru | The University of Tokyo | 2025/1/24, 25 |
Hongmei Xu | 2025/1/24, 25 | |
Isabelle Shiiba | 2025/1/24, 25 | |
Susumu Ito | 2025/1/24, 25 | |
Takahiro Kanazawa | 2025/1/24, 25 | |
Simon Schnyder | 2025/1/24, 25 | |
Riccardo Muolo | 2025/1/24, 25 | |
John Molina | 2025/1/24, 25 | |
Bappaditya Roy | 2025/1/24, 25 | |
Hideyuki Miyahara | 2025/1/24, 25 | |
Jun Li | 2025/1/24, 25 | |
Shigeyuki Komura | 2025/1/24, 25 | |
Kento Yasuda | 2025/1/24, 25 | |
Takuya Kobayashi | 2025/1/24, 25 | |
Haruki Hayano | 2025/1/24, 25 | |
Kangeun Jeong | 2025/1/24, 25 | |
折紙構造・折紙式プリンター・扇構造の工学的芸術的アプローチ | ||
TERADA Kosuke | Meisei University | 2025/2/26, 27 |
ZHAO Xilu | Saitama Institute of Technology | 2025/2/26, 27 |
TOKURA Sunao | Tokura Simulation Research Corporation | 2025/2/26, 27 |
錯覚の解明・モデリング・アート化とその応用 第19回錯覚ワークショップ | ||
KITAOKA Akiyoshi | Ritsumeikan University | 2025/3/3, 4 |
ICHIKAWA Makoto | Chiba University | 2025/3/3, 4 |
YANAKA Kazuhisa | Kanagawa Institute of Technology | 2025/3/3, 4 |
HOSHIKA Tamio | 2025/3/3, 4 | |
MASE Jitsuro | National Institute of Technology, Kure College | 2025/3/3, 4 |
KONDO Shintaro | Gifu University | 2025/3/3, 4 |
OHTANI Tomoko | Osaka University of Arts | 2025/3/3, 4 |
SUSHIDA Takamichi | The University of Fukuchiyama | 2025/3/3, 4 |
高度な自動運転を実現するための数理の現状と課題 | ||
FUJII Hideki | The University of Tokyo | 2025/3/25 |
FURUKAWA Yoshimi | Professional University of Electric Mobility Systems | 2025/3/25 |
OKAMURA Hiroshi | Shibaura Institute of Technology | 2025/3/25 |
HIROTA Toshio | Waseda University /AIST/IEA | 2025/3/25 |
KIMURA Takeshi | Nissan Motor Co., Ltd. | 2025/3/25 |
FUKUSHIMA Masao | Sangikyo Corporation | 2025/3/25 |
Others
Name | Affiliation | Dates of Visit |
---|---|---|
KIM Yong Jung | KAIST | 2025/3/31-4/5 |
SUKEKAWA Tsubasa | Kyoto University | 2025/2/27, 28 |
MONOBE Harunori | Osaka Metropolitan University | 2025/2/9-11 |
OHIRA Toru | Nagoya University | 2025/1/5-12 |
OHTSUKI Hisashi | The Graduate University for Advanced Studies, SOKENDAI | 2025/1/5-12 |
KAWAKATSU Mari | Pennsylvania University | 2025/1/5-12 |
AREHART Emerson | Pennsylvania University | 2025/1/5-12 |
OKAMOTO Jun | Kyoto University | 2024/12/2 |
TIMMERMAN Axel | Pusan National University | 2024/12/9-11 |
VENUGOPAL Thushara | Pusan National University | 2024/12/9-11 |
RUAN Jiaoyang | Pusan National University | 2024/12/9-11 |
BEHEIM Bret Alexander | Max Planck Institute | 2024/11/29-12/4 |
POWELL Adam Thomas | Max Planck Institute | 2024/11/29-12/2 |
PAIGE Jonathan | University of Missouri | 2024/11/29-12/2 |
NICOLAU Alfredo Cortell | Cambridge University | 2024/11/25 |
CURRAT Mathias Henri | University of Geneva | 2024/11/24-25 |
MESOUDI Alex Amar | University of Exeter | 2024/11/21-25 |
ISOSHIMA Tsukasa | Institute of Science Tokyo | 2024/11/6 |
NAKATA Yukihiko | Aoyama Gakuin University | 2024/11/6 |
DUCROT Arnaud | Université Le Havre Normandie, France | 2024/10/28-11/1 |
GRIETTE Quentin | Université Le Havre Normandie, France | 2024/10/30-11/1 |
MUKASA Masako | Space C Five Co., Ltd. | 2024/10/17, 8/1-2, 6/21, 5/24, 5/13, 5/10 |
TAKAISHI Takeshi | Musashino University | 2024/8/7-9 |
TOKIHIRO Tetsuji | Musashino University | 2024/8/7-9 |
SASAJIMA Manabu | Foster Electric Company, Limited | 2024/8/1-2 |
UCHIDA Yoshiteru | Foster Electric Company, Limited | 2024/8/1-2 |
MORI Yoichiro | University of Pennsylvania | 2024/7/3-12 |
NAKAMURA Toshiko | Josai University | 2024/4/8-9 |