◆国際会議・研究集会 | ◆セミナー | ◆共同利用・共同研究拠点共同研究集会 | ◆その他
◆ 他機関所属講演者
(オンライン講演を含む。)
国際会議・研究集会等講演者
| 氏名 | 所属 | 期間 |
|---|---|---|
| 現象数理学三村賞 記念講演会 | ||
| 近藤 滋 | 大阪大学 | 2025/1/11 |
| 秋山正和 | 富山大学 | 2025/1/11 |
| ICMMA 2024 International Conference on "Self-organization in Life and Matter" | ||
| 藤岡春菜 | 岡山大学 | 2024/9/9-11 |
| 伊藤浩史 | 九州大学 | 2024/9/9-11 |
| KIM Jae Kyoung | KAIST, Republic of Korea | 2024/9/9-11 |
| 北畑裕之 | 千葉大学 | 2024/9/9-11 |
| LAGZI István | Budapest University of Technology and Economics, Hungary | 2024/9/9-11 |
| 三浦 岳 | 九州大学 | 2024/9/9-11 |
| 中尾裕也 | 東京工業大学 | 2024/9/9-11 |
| ODA Gisele | Universidade de São Paulo, Brasil | 2024/9/9-11 |
| 小野大輔 | 名古屋大学 | 2024/9/9-11 |
| ROSSI Federico | University of Siena, Italy | 2024/9/9-11 |
| 佐竹暁子 | 九州大学 | 2024/9/9-11 |
| STEFANOVSKA Aneta | Lancaster University, UK | 2024/9/9-11 |
数学・数理科学5研究拠点合同市民講演会 | ||
| 脇 隼人 | 九州大学 | 2024/11/16 |
| 中西賢次 | 京都大学 | 2024/11/16 |
| 石田裕昭 | 大阪公立大学 | 2024/11/16 |
| 服部公平 | 情報・システム研究機構 | 2024/11/16 |
| 梶原健司 | 九州大学 | 2024/11/16 |
セミナー講演者
| 氏名 | 所属 | 期間 |
|---|---|---|
| 現象数理談話会 CMMA Colloquium | ||
| 米山高生 | 一橋大学 名誉教授, 明治大学 | 2024/7/23 |
| MIMS/CMMA トポロジーとその応用融合研究セミナー | ||
| 浅尾泰彦 | 福岡大学 | 2025/2/27 |
| MIMS/CMMA 自己組織化セミナー | ||
| オラフ カートハウス | 千歳科学技術大学 | 2024/6/25 |
| 大岡英史 | 理化学研究所 | 2024/6/25 |
| 西浦廉政 | 北海道大学、東北大学、中部大学 | 2024/6/25 |
| 明治非線型数理セミナー | ||
| 森 洋一朗 | ペンシルベニア大学 | 2025/2/28 |
| Cyrill Muratov | University of Pisa | 2025/2/20 |
| Danielle Hilhorst | CNRS, Université de Paris-Saclay | 2025/2/10 |
| Thomas Giletti | University Clermont-Auvergne | 2024/10/31 |
| 柳田英二 | 明治大学・東京大学 | 2024/7/9, 16 |
| Henri Berestycki | EHESS, University of Maryland | 2024/4/8 |
MIMS現象数理学拠点リモートセミナー | ||
| 中岡慎治 | 北海道大学 | 2024/9/24 |
共同利用・共同研究拠点共同研究集会講演者
| 氏名 | 所属 | 期間 |
|---|---|---|
| MEMSデバイスに発生するtouch-down現象の制御に向けた数理的アプローチ | ||
| 佐々木多希子 | 武蔵野大学,東北大学学 | 2024/8/7 |
| Jong-Shenq Guo | Tamkang University | 2024/8/7 |
| 岡本朋揮 | 武蔵野大学 | 2024/8/7 |
| 坪田凌輔 | 武蔵野大学 | 2024/8/7 |
| 市田優 | 関西学院大学 | 2024/8/7 |
| 山根大輔 | 立命館大学 | 2024/8/8 |
| 三屋裕幸 | 鷺宮製作所 | 2024/8/8 |
| 山末耕平 | 東北大学 | 2024/8/8 |
| 清水千晶 | 武蔵野大学 | 2024/8/8 |
| 楊家宝 | 武蔵野大学 | 2024/8/8 |
| Hatem Zaag | CNRS・Sorbonne Paris North University | 2024/8/8 |
| 鈴木貴 | 大阪大学 | 2024/8/9 |
| Data-driven Mathematical Science:経済物理学とその周辺 | ||
| 田中美栄子 | 金沢学院大学 | 2024/9/2 |
| 石川 温 | 金沢学院大学 | 2024/9/2 |
| 有賀裕二 | 京都先端科学大学 | 2024/9/2 |
| 荻林成章 | 千葉工業大学 | 2024/9/2 |
| 守真太郎 | 弘前大学 | 2024/9/2 |
| 藤本祥二 | 金沢学院大学 | 2024/9/2 |
| 家富 洋 | 立正大学 | 2024/9/2 |
| 黒田正明 | 明治大学/明治学院大学 | 2024/9/2 |
| 水野貴之 | 国立情報学研究所 | 2024/9/2 |
| 増川純一 | 成城大学 | 2024/9/2 |
| 新井優太 | 麗澤大学 | 2024/9/2 |
| 石崎龍二 | 福岡県立大学 | 2024/9/2 |
| 井上政義 | 鹿児島大学名誉教授 | 2024/9/2 |
| 高森大聡 | 弘前大学 | 2024/9/2 |
| 清水太陽 | 2024/9/2 | |
| 久門正人 | 野村證券 | 2024/9/2 |
| 中山一昭 | 信州大学 | 2024/9/2 |
| 現象数理学のダイバーシティ24 | ||
| 井上雅世 | 九州工業大学 | 2024/11/11 |
| 大谷智子 | 大阪芸術大学 | 2024/11/11 |
| 野澤恵理花 | 山形大学 | 2024/11/11 |
| 永濱藍 | 国立科学博物館 | 2024/11/11 |
| 内海ゆづ子 | 大阪公立大学 | 2024/11/11 |
| 磯谷悠子 | 東北医科薬科大学病院 | 2024/11/11 |
| 鳥海希世子 | 昭和女子大学 | 2024/11/11 |
| 中村遥奈 | 総合研究大学院大学 | 2024/11/11 |
| 須藤麻希 | 広島大学 | 2024/11/11 |
| 高橋翠 | 東京大学 | 2024/11/11 |
| 社会物理学とその周辺 | ||
| 藤江遼 | 神奈川大学 | 2024/12/9 |
| 小田垣孝 | 科学教育総合研究所株式会社 | 2024/12/9 |
| 山崎義弘 | 早稲田大学 | 2024/12/9 |
| 山本健 | 琉球大学 | 2024/12/9 |
| 佐野幸恵 | 筑波大学 | 2024/12/9 |
| 田中美栄子 | 金沢学院大学 | 2024/12/9 |
| 守真太郎 | 弘前大学 | 2024/12/9 |
| 國仲寛人 | 三重大学 | 2024/12/9 |
| 石崎龍二 | 福岡県立大学 | 2024/12/9 |
| 渡邊隼史 | 成城大学 | 2024/12/9 |
| 田村義保 | 統計数理研究所 | 2024/12/9 |
| 佐藤彰洋 | 横浜市立大学 | 2024/12/9 |
| 黒田正明 | 明治学院大学 | 2024/12/9 |
| 森史 | 九州大学 | 2024/12/9 |
| 石川 温 | 金沢学院大学 | 2024/12/9 |
| 松下貢 | 中央大学 | 2024/12/9 |
| 高石哲弥 | 広島経済大学 | 2024/12/9 |
| 飯沼邦彦 | RGAリインシュアランスカンパニー | 2024/12/9 |
| 久門正人 | 野村證券 | 2024/12/9 |
| 金子拓也 | ICU | 2024/12/9 |
| 多羅間充輔 | 九州大学 | 2024/12/9 |
| 谷田桜子 | 東京大学 | 2024/12/9 |
| 石崎龍二 | 福岡県立大学 | 2024/12/9 |
| 福島和洋 | 熊本大学 | 2024/12/9 |
| 井上政義 | 鹿児島大学 | 2024/12/9 |
| 翁長朝功 | 九州大学 | 2024/12/9 |
| 森野佳生 | 九州大学 | 2024/12/9 |
| 池末成明 | 2024/12/9 | |
| 阪上雅昭 | 京都大学 | 2024/12/9 |
| 萩原広道 | 大阪大学 | 2024/12/9 |
| 山本寛樹 | インディアナ大学 | 2024/12/9 |
| 深田智 | 京都工芸繊維大学 | 2024/12/9 |
| 上田紗世 | 大阪公立大学 | 2024/12/9 |
| 水口毅 | 大阪公立大学 | 2024/12/9 |
| 鈴木岳人 | 高千穂大学 | 2024/12/9 |
| 若月大暉 | 京都大学 | 2024/12/9 |
| 金澤輝代士 | 京都大学 | 2024/12/9 |
| 佐藤優輝 | 京都大学 | 2024/12/9 |
| 折り紙の科学を基盤とするアート・数理および 工学への応用Ⅴ | ||
| Glaucio H. Paulino | Princeton University | 2024/12/13, 14 |
| 舘 知宏 | 東京大学 | 2024/12/13, 14 |
| 堀山貴史 | 北海道大学 | 2024/12/13, 14 |
| 上原隆平 | JAIST | 2024/12/13, 14 |
| 松原和樹 | 埼玉大学 | 2024/12/13, 14 |
| 寺田耕輔 | 明星大学 | 2024/12/13, 14 |
| 三谷 純 | 筑波大学 | 2024/12/13, 14 |
| 賈 伊陽 | 成蹊大学 | 2024/12/13, 14 |
| 村井紘子 | 奈良女子大学 | 2024/12/16 |
| 金森 慧 | 2024/12/13, 14 | |
| 斉藤一哉 | 九州大学 | 2024/12/13, 14 |
| 伊藤大雄 | 電気通信大学 | 2024/12/13, 14 |
| 宮本好信 | 愛知工業大学 | 2024/12/13, 14 |
| 下田悠太 | 佐藤淳構造設計事務所 | 2024/12/13, 14 |
| International Active Matter Workshop 2025 | ||
| 北畑裕之 | 千葉大学 | 2025/1/24, 25 |
| 江端宏之 | 九州大学 | 2025/1/24, 25 |
| 山本量一 | 京都大学 | 2025/1/24, 25 |
| 多羅間充輔 | 九州大学 | 2025/1/24, 25 |
| John J. Molina | 京都大学 | 2025/1/24, 25 |
| 西浦廉政 | 北海道大学 | 2025/1/24, 25 |
| 佐野雅己 | 上海交通大学, 東京大学 | 2025/1/24, 25 |
| 中垣俊之 | 北海道大学 | 2025/1/24, 25 |
| 杉村 薫 | 東京大学 | 2025/1/24, 25 |
| Hongmei Xu | 2025/1/24, 25 | |
| Isabelle Shiiba | 2025/1/24, 25 | |
| Susumu Ito | 2025/1/24, 25 | |
| Takahiro Kanazawa | 2025/1/24, 25 | |
| Simon Schnyder | 2025/1/24, 25 | |
| Riccardo Muolo | 2025/1/24, 25 | |
| John Molina | 2025/1/24, 25 | |
| Bappaditya Roy | 2025/1/24, 25 | |
| Hideyuki Miyahara | 2025/1/24, 25 | |
| Jun Li | 2025/1/24, 25 | |
| Shigeyuki Komura | 2025/1/24, 25 | |
| Kento Yasuda | 2025/1/24, 25 | |
| Takuya Kobayashi | 2025/1/24, 25 | |
| Haruki Hayano | 2025/1/24, 25 | |
| Kangeun Jeong | 2025/1/24, 25 | |
| 折紙構造・折紙式プリンター・扇構造の工学的芸術的アプローチ | ||
| 寺田耕輔 | 明星大学 | 2025/2/26, 27 |
| 趙希禄 | 埼玉工業大学 | 2025/2/26, 27 |
| 戸倉 直 | トクラシミュレーションリサーチ(株) | 2025/2/26, 27 |
| 篠田淳一 | (株)インターローカス | 2025/2/26, 27 |
| ディアゴ・ルイス | (株)インターローカス | 2025/2/26, 27 |
| 安達悠子 | (有)イチセイ | 2025/2/26, 27 |
| 岩瀬将美 | 東京電機大学 | 2025/2/26, 27 |
| 武笠雅子 | (株)スペースシーファイブ | 2025/2/26, 27 |
| 黒澤英考 | 江戸伝統工芸・芸術文化保存振興協会 | 2025/2/26, 27 |
| 楊陽 | (株)テクノプロ テクノプロ・IT社 | 2025/2/26, 27 |
| 岡村宏 | 芝浦工業大学 | 2025/2/26, 27 |
| 吉村卓也 | 東京都立大学 | 2025/2/26, 27 |
| 梶原逸朗 | 北海道大学 | 2025/2/26, 27 |
| 橋口真宜 | 計測エンジニアリングシステム(株) | 2025/2/26, 27 |
| 米大海 | 計測エンジニアリングシステム(株) | 2025/2/26, 27 |
| 錯覚の解明・モデリング・アート化とその応用 第19回錯覚ワークショップ | ||
| 北岡明佳 | 立命館大学 | 2025/3/3, 4 |
| 一川誠 | 千葉大学 | 2025/3/3, 4 |
| 谷中一寿 | 神奈川工科大学 | 2025/3/3, 4 |
| 星加民雄 | 2025/3/3, 4 | |
| 間瀬実郎 | 呉工業高等専門学校 | 2025/3/3, 4 |
| 近藤信太郎 | 岐阜大学 | 2025/3/3, 4 |
| 大谷智子 | 大阪芸術大学 | 2025/3/3, 4 |
| 須志田隆道 | 福知山公立大学 | 2025/3/3, 4 |
| 高度な自動運転を実現するための数理の現状と課題 | ||
| 藤井秀樹 | 東京大学 | 2025/3/25 |
| 古川 修 | 電動モビリティシステム専門職大学 | 2025/3/25 |
| 岡村 宏 | 芝浦工業大学 | 2025/3/25 |
| 廣田壽男 | 早稲田大学/産総研/国際エネルギー機関 | 2025/3/25 |
| 木村 健 | 日産自動車(株) | 2025/3/25 |
| 福島正夫 | (株)三技協 | 2025/3/25 |
その他
| 氏名 | 所属 | 期間 |
|---|---|---|
| KIM Yong Jung | KAIST | 2025/3/31-4/5 |
| 祐川 翼 | 京都大学 | 2025/2/27, 28 |
| 物部治憲 | 大阪公立大学 | 2025/2/9-11 |
| 大平 徹 | 名古屋大学 | 2025/1/5-12 |
| 大槻 久 | 総合研究大学院大学 | 2025/1/5-12 |
| 川勝麻里 | ペンシルベニア大学 | 2025/1/5-12 |
| AREHART Emerson | ペンシルベニア大学 | 2025/1/5-12 |
| 岡本 潤 | 京都大学 | 2024/12/2 |
| TIMMERMAN Axel | Pusan National University | 2024/12/9-11 |
| VENUGOPAL Thushara | Pusan National University | 2024/12/9-11 |
| RUAN Jiaoyang | Pusan National University | 2024/12/9-11 |
| BEHEIM Bret Alexander | Max Planck Institute | 2024/11/29-12/4 |
| POWELL Adam Thomas | Max Planck Institute | 2024/11/29-12/2 |
| PAIGE Jonathan | University of Missouri | 2024/11/29-12/2 |
| NICOLAU Alfredo Cortell | Cambridge University | 2024/11/25 |
| CURRAT Mathias Henri | University of Geneva | 2024/11/24-25 |
| MESOUDI Alex Amar | University of Exeter | 2024/11/21-25 |
| 磯島 司 | 東京科学大学 | 2024/11/6 |
| 中田行彦 | 青山学院大学 | 2024/11/6 |
| DUCROT Arnaud | Université Le Havre Normandie, France | 2024/10/28-11/1 |
| GRIETTE Quentin | Université Le Havre Normandie, France | 2024/10/30-11/1 |
| 武笠雅子 | (株)スペースシーファイブ研究員 | 2024/10/17, 8/1-2, 6/21, 5/24, 5/13, 5/10 |
| 高石武史 | 武蔵野大学 | 2024/8/7-9 |
| 時弘哲治 | 武蔵野大学 | 2024/8/7-9 |
| 笹島 学 | フォスター電機株式会社 | 2024/8/1-2 |
| 内田善照 | フォスター電機株式会社 | 2024/8/1-2 |
| 森 洋一朗 | ペンシルベニア大学 | 2024/7/3-12 |
| 中村俊子 | 城西大学 | 2024/4/8-9 |