◆International conferences and Workshop |◆Seminars |◆The Collaborative research symposium, Joint Usage / Research Center | ◆Others
Speakers of International conferences and Workshop, etc.
| Name | Affiliation | Dates of Visit |
|---|---|---|
| MIMS/CMMA Mini Workshop "Mathematical Analysis of Spatial and Evolutionary Epidemiology" (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) |
||
| Sylvain Gandon | CEFE | 2018/3/28 |
| Xing Liang | USTC | 2018/3/28 |
| Akira Sasaki | SOKENDAI | 2018/3/28 |
| Matthieu Alfaro | University of Montpellier | 2018/3/28 |
| 【Math Everywhere:数理科学する明治大学】第1回公開シンポジウム「数理科学の誘惑」 ~対話が誘う文理融合の世界~ (Place: Surugadai Campus, Meiji Univ.) |
||
| Shinichi Nakazawa | Meiji University | 2018/3/20 |
| Yoshihiro Hayashi | National Museum of Nature and Science | 2018/3/20 |
| Yasuyuki Iida | Meiji University | 2018/3/20 |
| "Mini-Symposium on MIMS Joint Research Project for Mathematical Science"Fundamental Mechanism for generation and breakdown of Spiral Pattern" (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) |
||
| Seiji Takagi | Future University Hakodate | 2018/3/19 |
| Takahiko Ban | Osaka University | 2018/3/19 |
| Andrew Morozov | University of Limerick | 2018/3/19 |
| 私立大学研究ブランディング事業 折紙ロボット及び機械学習のためのラフ集合理論講演会 (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) |
||
| Rafael E. Bello Pérez | UCLV | 2018/3/2 |
| "MIMS / CMMA 折紙式プリンターと数理の融合研究講演会 (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) |
||
| Hiromi Yasuda | University of Washington | 2018/1/31 |
| Jinkyu Yang | University of Washington | 2018/1/31 |
| 2017 Mimura Award Commemorative Lecture (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) |
||
| Yasumasa Nishiura | Tohoku University | 2017/12/22 |
| Atsushi Mochizuki | RIKEN | 2017/12/22 |
「Self-Organization(ICMMA2017)」 |
||
| Hideki Yakayasu | Sony Computer Science Laboratories | 2017/12/13 |
| Daishin Ueyama | Musashino University | 2017/12/13 |
| Deok-Soo Kim | Hanyang University | 2017/12/13 |
| Hiroshi Matano | The University of Tokyo | 2017/12/13 |
| Toyoki Kunitake | Kyushu University | 2017/12/12 |
| Robert Sinclair | OIST | 2017/12/12 |
| Arzu Gonenc Sorguc | Middle East Technical University | 2017/12/11 |
| Naoki Katoh | Kwansei Gakuin University | 2017/12/11 |
| Akio Nakahara | Nihon University | 2017/12/11 |
| Do Sung Huh | Inje University | 2017/12/11 |
| Masatsugu Shimomura | Chitose Institute of Science and Technology | 2017/12/11 |
Speakers of Seminars
| Name | Affiliation | Dates of Visit | |
|---|---|---|---|
| MIMS/CMMA Lecture Series | |||
| Henri Berestycki | EHESS/ PSL University | 2018/2/16 | |
| MIMS / CMMA Seminar on Self-Organization | |||
| Robert Sinclair | OIST | 2018/2/10 | |
| CMMA Colloquium | |||
| Yoichiro Mori | University of Minnesota | 2018/3/2 | |
| Reiko Miyaoka | ILAS Tohoku University | 2018/1/12 | |
| Kazue Sako | JSIAM / Security Research Laboratories | 2017/12/8 | |
| Mariko Nishizawa | Litera Japan | 2017/10/4 | |
| Oliver Steinbock | Florida State University | 2017/7/11 | |
| Makoto Ichikawa | Chiba University | 2017/6/16 | |
| Michiko Ohkura | Shibaura Institute of Technology | 2017/5/10 | |
Speakers of The Collaborative research symposium, Joint Usage/Research Center
| Name | Affiliation | Dates of Visit |
|---|---|---|
| ◆ Research Symposium Type | ||
| 「情報流の数理」 (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Yoshikatsu Sirai | FRONTEO | 2018/3/11 |
| Masaki Aida | Tokyo Metropolitan University | 2018/3/11 |
| Daishin Ueyama | Musashino University | 2018/3/11 |
| Kiyoshi Izumi | The University of Tokyo | 2018/3/10 |
| Hiroshi Toyoizumi | Waseda University | 2018/3/10,11 |
| Tetsuya Takine | Osaka University | 2018/3/10,11 |
| Yukihiko Nakata | Shimane University | 2018/3/10,11 |
| Shingo Iwami | Kyushu University | 2018/3/10,11 |
| Kei-ichiro Tokita | Nagoya University | 2018/3/10,11 |
| 第12 回錯覚ワークショップ「錯覚科学への諸アプローチとその応用」 (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Masayasu Mimura | Musashino University | 2018/2/28 |
| Takamichi Sushida | Hokkaido University | 2018/2/28 |
| Shintaro Kondo | Gifu University | 2018/2/28 |
| Akiyoshi Kitaoka | Ritsumeikan University | 2018/2/28 |
| Kazuhisa Yanaka | Kanagawa Institute of Technology | 2018/2/28 |
| Toshiaki Yamanouchi | Kanagawa Institute of Technology | 2018/2/28 |
| Aoto Kurihara | Kanagawa Institute of Technology | 2018/2/28 |
| Kou Nakamura | Hokusei Gakuen University | 2018/2/28 |
| Tamio Hoshika | Sojo University | 2018/2/28 |
| Masanori Idesawa | The University of Electro-Communications | 2018/2/27 |
| Makoto Ichikawa | Chiba University | 2018/2/27 |
| Tai-ichiro Uechi | Chiba University | 2018/2/27 |
| Keiko Imai | Chuo University | 2018/2/27 |
| Masaru Hasegawa | Iwate Medical University | 2018/2/27 |
| Kentaro Saji | Kobe University | 2018/2/27 |
| Yutaro Kabata | Kobe University | 2018/2/27 |
| 「保険やリスク管理についての共同研究集会」 (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Hisashi Nakamura | Hitotsubashi University | 2018/1/21 |
| Shigenori Ishida | Kansai University | 2018/1/21 |
| 「データ同化ワークショップ」 (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Hirotaka Kamahori | MRI | 2018/1/19 |
| Nozomi Sugiura | JAMSTEC | 2018/1/19 |
| Masaya M. Saito | The Institute of Statistical Mathematics | 2018/1/19 |
| Shin'ya Nakano | The Institute of Statistical Mathematics | 2018/1/19 |
| Tomoyuki Higuchi | The Institute of Statistical Mathematics | 2018/1/19 |
| Yoshihide Sekimoto | The University of Tokyo | 2018/1/19 |
| Takehiro Kashiyama | The University of Tokyo | 2018/1/19 |
| Takahiro Yabe | Purdue University | 2018/1/19 |
| Akihito Sudo | Shizuoka University | 2018/1/19 |
| Kenta Kurosawa | RIKEN AICS | 2018/1/19 |
| Shunji Kotsuki | RIKEN AICS | 2018/1/19 |
| Kazuo Saito | MRI | 2018/1/19 |
| Le Duc | JAMSTEC | 2018/1/19 |
| Takemasa Miyoshi | RIKEN AICS | 2018/1/19 |
| Guo-Yuan Lien | RIKEN AICS | 2018/1/19 |
| Yasumitsu Maejima | RIKEN AICS | 2018/1/19 |
| Sugimoto Norihiko | Keio University | 2018/1/19 |
| MIMS Workshop on "Modeling and Numerical Analysis of Nonlinear Phenomena: Fluid Dynamics, Motion of Interfaces, and Cell Biology" (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Ryo Suzuki | iCeMS / Graduate School of Medicine Kyoto Univ. |
2017/12/8 |
| Akihisa Yamamoto | iCeMS / Graduate School of Medicine Kyoto University |
2017/12/8 |
| Hirofumi Izuhara | Miyazaki University | 2017/12/8 |
| Natsuhiko Yoshinaga | Tohoku University | 2017/12/8 |
| Makoto Sato | Kanazawa University | 2017/12/7 |
| Sungrim Seirin-Lee | Hiroshima University | 2017/12/7 |
| Hideru Togashi | Kobe University | 2017/12/6 |
| Yana Di | Chinese Academy of Science | 2017/12/6-8 |
| Giulio G. Giusteri | OIST | 2017/12/6-8 |
| Xianmin Xu | Chinese Academy of Science | 2017/12/6-8 |
| Markus Schmidtchen | Imperial College London | 2017/12/6-8 |
| Danielle Hilhorst | CNRS/ Université de Paris-Sud | 2017/12/6-8 |
| Eliot Fried | OIST | 2017/12/6-8 |
| Catherine Kublik | University of Dayton | 2017/12/6-8 |
| Yangjin Kim | Konkuk University | 2017/12/6-8 |
| Cassio M. Oishi | Sao Paulo State University | 2017/12/6-8 |
| Amy Q. Shen | OIST | 2017/12/6-8 |
| Julien Dambrine | University of Poiters | 2017/12/6-8 |
| Maria Lukacova-Medvidova | University of Mainz | 2017/12/6-8 |
| 「火災における不安定性の数理」 (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Takashi Sakajo | Kyoto University | 2017/10/5 |
| Kim Wookyung | Hiroshima University | 2017/10/5 |
| Koya Sakakibara | The University of Tokyo | 2017/10/5 |
| Tsuneyoshi Matsuoka | Toyohashi University of Technology | 2017/10/5 |
| Hirofumi Izuhara | University of Miyazaki | 2017/10/5 |
| Kazunori Kuwana | Yamagata University | 2017/10/5 |
| 「自然界に現れる紋様, 形態の統合的理解」 (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Hiraku Nishimori | Hiroshima University | 2017/9/13 |
| Hirofumi Izuhara | University of Miyazaki | 2017/9/13 |
| Toshihiko Fujimori | NIBB, SOKENDAI | 2017/9/12 |
| Hiroshi Koyama | NIBB, SOKENDAI | 2017/9/12 |
| Hiroyuki Nagahama | Tohoku University | 2017/9/12 |
| Kazuhei Kikuchi | The Research Center for Earthquake Prediction | 2017/9/12 |
| Noriaki Ogawa | RIKEN | 2017/9/12 |
| Haruhiko Fujiwara | The University of Tokyo | 2017/9/12 |
| Koichi Osaki | Kwansei Gakuin University | 2017/9/12 |
| Kenta Uemichi | Kwansei Gakuin University | 2017/9/12 |
| Takayuki Narumi | Yamaguchi University | 2017/9/12 |
| Rihito Morita | Natural History Museum and Institute,Chiba | 2017/9/11 |
| Shigeru Kondo | Osaka University | 2017/9/11 |
| Toshio Sekimura | Chubu University | 2017/9/11-13 |
| Yoshitaro Tanaka | Hokkaido University | 2017/9/11-13 |
| Hisao Honda | Kobe University | 2017/9/11-13 |
| "Origami-based Geometric Modeling and Analysis" (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Jin-ichi Itoh | Kumamoto University | 2017/8/18 |
| Asao Tokolo | Artist | 2017/8/18 |
| Takashi Horiyama | Saitama University | 2017/8/18 |
| Yoshinobu Miyamoto | Aichi Institute of Technology | 2017/8/18 |
| Tomohiro Tachi | The University of Tokyo | 2017/8/18 |
| Thomas C. Hull | Western New England University | 2017/8/17 |
| Kousuke Nosaka | Kyoto University of Education | 2017/8/17 |
| Ryuhei Uehara | Japan Advanced Institute of Science and Technology | 2017/8/17 |
| Kousuke Terada | Fukushima National College of Technology | 2017/8/17 |
| Naoko Kishimoto | Setsunan University | 2017/8/17 |
| 「時空間ダイナミクス~生命現象における時間変化を伴う空間秩序」 (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Shosei Yoshida | National Institute for Basic Biology | 2017/6/3 |
| Masatoshi Nishikawa | Hosei University | 2017/6/3 |
| Satoshi Sawai | The University of Tokyo | 2017/6/3 |
| Yoshihisa Oda | National Institute of Genetics | 2017/6/3 |
| Takashi Amemiya | Yokohama National University | 2017/6/3 |
| Hirofumi Izuhara | University of Miyazaki | 2017/6/3 |
| Souhei Tasaki | Tohoku University | 2017/6/2 |
| Miho Kitazawa | Osaka University | 2017/6/2 |
| Akiko Nakamasu | Kyushu University | 2017/6/2 |
| ◆ Collaborative Research Type | ||
| "Mini-workshop on mathematical modeling of human migration and range expansion" (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Naruya Saitou | National Institute of Genetics | 2017/10/18-19 |
| Mathias Currat | University of Geneva | 2017/10/18-19 |
| "Collaborative Research Seminar on Refinement of the mathematical model for the vision system and creation of new illusions" (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Shintaro Kondo | Gifu University | 2017/5/22-23 |
| Takamichi Sushida | Hokkaido University | 2017/5/22-23 |
Others
| Name | Affiliation | Dates of Visit |
|---|---|---|
| Naoto Nakano | Kyoto University | 2018/3/30,31 |
| Yuki Kobayashi | Tokyo Institute of Technology | 2018/3/19 |
| Taketomo Mitsui | Nagoya University | 2018/3/19 |
| Johannes Schoenke | OIST | 2018/2/28 |
| Ryo Yamaguchi | Tokyo Metropolitan University | 2018/2/26 |
| Jin-ichi Itoh | Sugiyama Jogakuen University | 2018/2/24 |
| Denis Serre | ENS Lyon | 2018/2/21,22 |
| Henri Berestycki | EHESS/ PSL University | 2018/2/7-21 |
| Gani Mohammad Osman | Jahangirnagar Unibersity | 2018/1/31-2/3 |
| Laurent Lehmann | The University of Lausanne | 2018/1/30-2/10 |
| Toshiko Ogiwara | Josai University | 2018/1/30-2/2 |
| Chiun-Chuan Chen | National Taiwan University | 2018/1/25-27 |
| Thomas Giletti | Université de Lorraine | 2018/1/24-2/8 |
| Arnaud Ducrot | The University of Bordeaux | 2018/1/24-27 |
| Hirofumi Izuhara | University of Miyazaki | 2018/1/22-27 |
| Naoto Nakano | Kyoto University | 2017/12/20,21 |
| Akane Kawaharada | Kyoto University of Education | 2017/12/20,21 |
| Bo Kyoung Shin | Inje University | 2017/12/11-13 |
| Danielle Hilhorst | CNRS / University Paris-Sud | 2017/12/5,12/9-15,2018/1/22-27 |
| Nina Sviridova | The University of Tokyo | 2017/11/22 |
| Tetsu Mizumachi | Hiroshima University | 2017/11/17 |
| Mathias Currat | University of Geneva | 2017/10/17,20-21 |
| Tetsuya Ishiwata | Shibaura Institute of Technology | 2017/10/5 |
| Fumihiko Nakamura | Hokkaido University | 2017/9/29 |
| Chang-Hong Wu | National University of Tainan | 2017/8/21-26 |
| Tatsuki Mori | Osaka University | 2017/8/8 |
| Yoshiyuki Kagei | Kyushu University | 2017/8/3-4 |
| Hiroshi Suito | Tohoku University | 2017/8/3-4 |
| Yukie Nagai | The University of Tokyo | 2017/8/2-3 |
| Shinji Imahori | Chuo University | 2017/8/2-3 |
| Toshiyuki Imai | Wakayama University | 2017/8/2-3 |
| Hisamoto Hiyoshi | Aoyama Gakuin University | 2017/8/2-3 |
| Kohei Murotani | Railway Technical Research Institute | 2017/8/2-3 |
| Osami Yamamoto | Meijo University | 2017/8/2-3 |
| Shouhei Hanaoka | The University of Tokyo | 2017/8/1-2 |
| Yoshitaka Masutan | Hiroshima City University | 2017/8/1-2 |
| Yueyuan Gao | Tohoku University | 2017/8/1 |
| Ippei Obayashi | Tohoku University | 2017/7/14 |
| Tatsuki Kawakami | Ryukoku University | 2017/7/13 |
| Hiroyuki Takamura | Future University Hakodate | 2017/7/13 |
| Desquilbet Francois | Mathematics Ecole Normale Supérieure de Paris | 2017/7/1-26 |
| Jin-ichi Itoh | Kumamoto University/ Sugiyama Jogakuen | 2017/6/12,10/13 |
| Hidetoshi Morita | Kyoto University | 2017/6/23 |
| Kazuki Matsubara | Chuo Gakuin University | 2017/5/26 |
| Yuto Miyatake | Nagoya University | 2017/5/19 |
| Roger Lui | Worcester Polytech. Institute | 2017/5/12-13 |
| Tohru Wakasa | Kyushu Insuteitute of Technology | 2017/5/12 |
| Ekeoma Rowland Ijioma | University of Limerick | 2017/5/10-16 |
| Harunori Monobe | Okayama University | 2017/5/10-15 |
| Naoto Nakano | JST / Hokkaido University | 2017/4/27 |
| Yuuya Tachiki | Institute for Virus Research Kyoto University | 2017/4/21 |
| Chao-Nien Chen | National Tsing Hua University | 2017/4/14-22 |
| Tetsuya Ishiwata | Shibaura Institute of Technology | 2017/4/11 |
| Je Chiang Tsai | National Taiwan Normal University | 2017/4/3 |