◆International conferences and Workshop |◆Seminars |◆The Collaborative research symposium, Joint Usage / Research Center | ◆Others
Speakers of International conferences and Workshop, etc.
| Name | Affiliation | Dates of Visit |
|---|---|---|
| ICMMA2018 "Data Science, Time Series Modeling and Applications" (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) |
||
| Jiancang Zhuang | The Institute of Statistical Mathematics | 2019/2/11-13 |
| Shunsuke Ono | Tokyo Institute of Technology | 2019/2/11-13 |
| Aapo Hyvarinen | University College London | 2019/2/11-13 |
| Hiroumi Misaki | University of Tsukuba | 2019/2/11-13 |
| Daisuke Kurisu | Tokyo Institute of Technology | 2019/2/11-13 |
| Kengo Nakai | The University of Tokyo | 2019/2/11-13 |
| Nina Sviridova | The University of Tokyo | 2019/2/11-13 |
| Ryo Yoshida | The Institute of Statistical Mathematics | 2019/2/11-13 |
| Ippei Obayashi | RIKEN/Tohoku University | 2019/2/11-13 |
| Tatsuyoshi Okimoto | Australian National University | 2019/2/11-13 |
| Duc Khuong Nguyen | IPAG Business School | 2019/2/11-13 |
| Masayuki Yokoyama | National Institute for Fusion Scienc | 2019/2/11-13 |
| Shin-ichi Ito | The University of Tokyo | 2019/2/11-13 |
| Tomoya Haba | The University of Tokyo | 2019/2/11-13 |
| Takeru Matsuda | The University of Tokyo | 2019/2/11-13 |
| Seisho Sato | The University of Tokyo | 2019/2/11-13 |
| Koki Kyo | Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine | 2019/2/11-13 |
| Koji Tamaribuchi | Meteorological Research Institute | 2019/2/11-13 |
| Hiromichi Nagao | The University of Tokyo | 2019/2/11-13 |
| Peng Hui | Central South University | 2019/2/11-13 |
| Norikazu Ikoma | Nippon Institute of Technology | 2019/2/11-13 |
| Arnaud Doucet | University of Oxford | 2019/2/11-13 |
| 2018 Mimura Award Commemorative Lecture (Place: Surugadai Campus, Meiji Univ.) |
||
| Ryo Kobayashi | Hiroshima University | 2018/12/22 |
| Hiroshi Suito | Tohoku University | 2018/12/22 |
| 【Math Everywhere:数理科学する明治大学】第3回公開シンポジウム 「自動運転社会 ―AI社会―」 ~対話が誘う文理融合の世界~ (Place: Surugadai Campus, Meiji Univ.) |
||
| Keiichiro Tsuchiya | Meiji University | 2018/12/14 |
| Koji Nakayama | Meiji University | 2018/12/14 |
| Satoshi Kitazaki | Automotive Human Factors Research Center | 2018/12/14 |
| Yuki Saji | SB Drive Corp. | 2018/12/14 |
| 【Math Everywhere:数理科学する明治大学】第2回公開シンポジウム 「Math Gaudí ―ガウディを数理科学する―」 ~対話が誘う文理融合の世界~ (Place: Surugadai Campus, Meiji Univ.) |
||
| Hiroya Tanaka | Survyor, Doctor Architect | 2018/9/8 |
Speakers of Seminars
| Name | Affiliation | Dates of Visit | |
|---|---|---|---|
| ◆MIMS / CMMA Seminar on Self-Organization | |||
| Masakazu Akiyama | Hokkaido University | 2019/2/20 | |
| ◆MIMS/CMMA Mini Workshop | |||
| "Propagation Phenomena in Reaction-Diffusion Systems" | |||
| Léo Girardin | University of Paris-Sud | 2019/2/15 | |
| Thomas Giletti | University of Lorraine | 2019/2/15 | |
| 「中枢神経系における水の膜輸送と流れの数理生理学」 | |||
| Yasui Masato | Keio University | 2018/12/19 | |
| Eiji Yamamoto | Keio University | 2018/12/19 | |
| Shu Takagi | The University of Tokyo | 2018/12/19 | |
| Yoichiro Mori | University of Minnesota | 2018/12/19 | |
| ◆MIMS/CMMA Lecture Series | |||
| Yoichiro Mori | University of Minnesota | 2018/9/7 | |
| ◆CMMA Colloquium | |||
| Akatsuki Kimura | National Institute of Genetics | 2018/11/6 | |
| Ryuichi Tarumi | Osaka University | 2018/10/2 | |
| Toshiyuki Fujii | Tokyo Institute of Technology | 2018/10/2 | |
| Hiroya Tanaka | Survyor, Doctor Architect | 2018/9/8 | |
| Yoshihiro Hayashi | National Museum of Nature and Science | 2018/7/17 | |
| Kouichi Asakura | Keio University | 2018/6/20 | |
| Yoriko Atomi | The Tokyo University of Agriculture and Technology | 2018/5/23 | |
| Kazuaki Nakane | Osaka University | 2018/4/27 | |
Speakers of The Collaborative research symposium, Joint Usage/Research Center
| Name | Affiliation | Dates of Visit |
|---|---|---|
| ◆ Research Symposium Type | ||
| 「生物学・化学・数理科学から見抜く
リズム現象」 (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Hiroshi Kori | The University of Tokyo | 2019/3/2 |
| Takashi Yoshimura | Nagoya University | 2019/3/2 |
| Wataru Nakamura | Nagasaki University | 2019/3/2 |
| Hirokazu Fukuda | Osaka Prefecture University | 2019/3/2 |
| Isao Tokuda | Ritsumeikan University | 2019/3/2 |
| Takahiko Ban | Osaka University | 2019/3/1 |
| Takashi Amemiya | Yokohama National University | 2019/3/1 |
| Michihiro Mieda | Kanazawa University | 2019/3/1 |
| Kazuhiro Yagita | Kyoto Prefectual University of Medicine | 2019/3/1 |
| Shuji Nakanishi | Osaka University | 2019/3/1 |
| Atsushi Mochizuki | Kyoto University | 2019/3/1 |
| Hikari Yoshitane | The University of Tokyo | 2019/3/1 |
| Masahiro Takinoue | Tokyo Institute of Technology | 2019/3/1 |
| 第13回 錯覚ワークショップ「錯覚現象のモデリングとその応用」 (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Akiyoshi Kitaoka | Ritsumeikan University | 2019/2/26 |
| Makoto Ichikawa | Chiba University | 2019/2/26 |
| Kazuhisa Yanaka | Kanagawa Institute of Technology | 2019/2/26 |
| Kohske Takahashi | Chukyo University | 2019/2/26 |
| Shohei Hidaka | Japan Advanced Institute of Science and Technology | 2019/2/26 |
| Shuichiro Taya | Keio University | 2019/2/26 |
| Kowa Koida | Toyohashi University of Technology | 2019/2/26 |
| Taiichiro Uechi | Chiba University | 2019/2/26 |
| Tamio Hoshika | Sojo University | 2019/2/26 |
| Arthur Shapiro | American University | 2019/2/25,26 |
| Fujiko Abe | Artist / Japanese fan researcher | 2019/2/25 |
| Takahiro Kawabe | NTT Communication Science Laboratories | 2019/2/25 |
| Naoki Kitazawa | Kyushu University | 2019/2/25 |
| Masanori Idesawa | The University of Electro-Communications | 2019/2/25 |
| "Active Matter Workshop 2019" (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Mitsusuke Tarama | Kyoto University | 2019/1/11,12 |
| Hiroyuki Kitahata | Chiba University | 2019/1/11,12 |
| Hiroyuki Ebata | Kyushu University | 2019/1/11,12 |
| Masahiro Takinoue | Tokyo Institute of Technology | 2019/1/11,12 |
| Akihisa Shioi | Doshisha University | 2019/1/11,12 |
| Ben Nanzai | Shizuoka Institute of Science and Technology | 2019/1/11,12 |
| Yoshiyuki Kageyama | Hokkaido University | 2019/1/11,12 |
| Yasuhiro Ikezoe | Nippon Institute of Technology | 2019/1/11,12 |
| Yusuke Hara | AIST | 2019/1/11,12 |
| Ryoichi Yamamoto | Kyoto University | 2019/1/11,12 |
| 「保険やリスク管理についての共同研究集会」 (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Haruyoshi Ito | International University of Japan | 2018/12/8 |
| Mahito Okura | Doshisha Women’s College of Liberal Arts | 2018/12/8 |
| Yoshihiko Suzawa | Kyoto Sangyo University | 2018/12/8 |
| "Present state of the imaging technology using AI and practical application to the next generation - For the development of effective analysis methods for medical images –" (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Nasir Rajpoot | Warwick University | 2018/8/29 |
| Jun Xu | Nanjin University | 2018/8/29 |
| Hiroshi Fujita | Gifu University | 2018/8/29 |
| Yasuyuki Kobayashi | St. Marianna University. School of Medicine | 2018/8/29 |
| Kazuaki Nakane | Osaka University | 2018/8/29 |
| 「幾何的解析と形状表現の数理」 (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Takaharu Yaguchi | Kobe University | 2018/8/25 |
| Takenao Ohkawa | Kobe University | 2018/8/25 |
| Mizuka Komatsu | Kobe University | 2018/8/25 |
| Toshiyuki Imai | Wakayama University | 2018/8/25 |
| Supanut Chaidee | Chiang Mai University | 2018/8/25 |
| Yukie Nagai | The University of Tokyo | 2018/8/24 |
| Shinji Imahori | Chuo University | 2018/8/24 |
| Osami Yamamoto | Meijo University | 2018/8/24 |
| Kohei Murotani | Railway Technical Research Institute | 2018/8/24 |
| 「折紙数学と折紙工学を基盤とする産業応用」 (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Jin-ichi Itoh | Sugiyama Jogakuen University | 2018/8/18 |
| Jun Mitani | University of Tsukuba | 2018/8/18 |
| Yoshinobu Miyamoto | Aichi Institute of Technology | 2018/8/18 |
| Kazuya Saito | The University of Tokyo | 2018/8/18 |
| Tomohiro Tachi | The University of Tokyo | 2018/8/18 |
| Kouji Miyazaki | Kyoto University | 2018/8/17 |
| Kousuke Terada | National Institute of Technology, Nara College | 2018/8/17 |
| Takashi Horiyama | Saitama University | 2018/8/17 |
| Yoshikazu Yamagishi | Ryukoku University | 2018/8/17 |
| Ryuhei Uehara | Japan Advanced Institute of Science and Technology | 2018/8/17 |
| Shuichi Moritsugu | University of Tsukuba | 2018/8/17 |
| Haruo Hosoya | Ochanomizu University | 2018/8/17 |
| ◆ Collaborative Research Type | ||
| "経済物理学とその周辺:Data-driven Mathematical Science 3" (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Takayuki Mizuno | National Insutitute of Informatics | 2019/3/22 |
| Mitsuhiro Odaka | National Insutitute of Informatics | 2019/3/22 |
| Tamami Zen | The Graduate University for Advanced Studies | 2019/3/22 |
| Yasuko Kawahata | Tottori University | 2019/3/21 |
| Akira Ishii | Tottori University | 2019/3/21 |
| Masaru Nagura | NEC | 2019/3/21 |
| Hitomi Sato | Niigata University | 2019/3/21 |
| Miku Katou | Niigata University | 2019/3/21 | Hiroshi Iyetomi | Niigata University | 2019/3/21 |
| "経済物理学とその周辺:Data-driven Mathematical Science 2" (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Isao Yagi | Kanagawa Institute of Technology | 2018/12/21 |
| Yuji Masuda | Kanagawa Institute of Technology | 2018/12/21 |
| Takanobu Mizuta | SPARX Asset Management Co. Ltd. | 2018/12/21 |
| Kazuhiro Shimoura | Kagaku Cafe of Kyoto | 2018/12/21 |
| Takayuki Mizuno | National Insutitute of Informatics | 2018/12/21 |
| Syouzi Fujimoto | Kanazawa Gakuin University | 2018/12/21 |
| Atushi Ishikawa | Kanazawa Gakuin University | 2018/12/21 |
| Shintaro Mori | Hirosaki University | 2018/12/21 |
| Masato Hisakado | Nomura Securities Co., Ltd. | 2018/12/21 |
| Kiyoshi Kanazawa | Tokyo Institute of Technology | 2018/12/21 |
| Masanori Yamanaka | Nihon University | 2018/12/21 |
| Le Li | Chuo University | 2018/12/20 |
| Hitomi Sato | Niigata University | 2018/12/20 |
| Miku Katou | Niigata University | 2018/12/20 | Hiroshi Iyetomi | Niigata University | 2018/12/20 |
| "細胞の代謝反応とネットワーク解析" (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Takashi Amemiya | Yokohama National University | 2018/11/16 |
| Tetsuya Yamamoto | Tokyo Metropolitan College of Technology | 2018/11/16 |
| Hiroya Nakao | Tokyo Institute of Technology | 2018/11/16 |
| Atsushi Mochizuki | Kyoto University / RIKEN | 2018/11/16 |
| "経済物理学とその周辺:Data-driven Mathematical Science 1" (Place: Nakano Campus, Meiji Univ.) | ||
| Isao Yagi | Kanagawa Institute of Technology | 2018/9/18 |
| Yuji Aruka | Chuo University | 2018/9/18 |
| Le Li | Chuo University | 2018/9/18 |
| Toshiyuki Shimono | DG Lab | 2018/9/18 |
| Hiroyuki Moriya | Chuo University | 2018/9/18 |
| Masato Hisakado | Nomura Securities Co., Ltd. | 2018/9/17 |
| Kazuaki Nakayama | Shinshu University | 2018/9/17 |
| Shintaro Mori | Hirosaki University | 2018/9/17 |
| Eita Tsukakosi | Nihon University | 2018/9/17 |
| Masafumi Takahashi | Nihon University | 2018/9/17 |
| Masanori Yamanaka | Nihon University | 2018/9/17 |
| Joshin Murai | Okayama University | 2018/9/17 |
| Koji Kuroda | Nihon University | 2018/9/17 |
| Jun-Ichi Maskawa | Seijo University | 2018/9/17 |
Others
| Name | Affiliation | Dates of Visit |
|---|---|---|
| Motomasa Komuro | Teikyo University of Science | 2019/3/22 |
| Bernd Krauskopf | Hitotsubashi University | 2019/3/22 |
| Hinke Osinga | Hitotsubashi University | 2019/3/22 |
| Katsutoshi Shinohara | Hitotsubashi University | 2019/3/22 |
| Hideo Ikeda | University of Toyama | 2019/3/18,19 |
| Joost Hulshof | Vrije University Amsterdam | 2019/3/4-9 |
| Michiel Bertsch | University of Tor Vergata | 2019/3/4-9 |
| Roger Lui | Worcester Polytech. Institute | 2019/3/2-8 |
| Atsushi Mochizuki | Kyoto University | 2019/3/2 |
| Léo Girardin | University of Paris-Sud | 2019/2/8-2/16 |
| Thomas Giletti | University of Lorraine | 2019/2/6-2/16 |
| Chueh-Hsin Chang | Tunghai University | 2019/2/2-2/7 |
| Dongyuan Xiao | The University of Tokyo | 2019/1/25 |
| Hirofumi Izuhara | Miyazaki University | 2019/1/25 |
| Ippei Obayashi | RIKEN | 2018/12/13 |
| Thai Phuong Thao | Hanoi University of Science and Technology | 2018/12/3-14 |
| Takamichi Sushida | Hokkaido University | 2018/11/12 |
| Shintaro Kondo | Gifu University | 2018/11/12 |
| Shotaro Yamazoe | Kyoto University | 2018/11/9 |
| Simon Eberle | University of Duisburg-Essen | 2018/10/19 |
| Natsuhiko Yoshinaga | Tohoku University | 2018/10/18 |
| Johannes Schoenke | OIST | 2018/10/17 |
| Bo-Chih Huang | National Chung Cheng University | 2018/8/28-9/26 |
| Mitsunori Nara | Iwate University | 2018/9/4-20,12/14-22,2019/3/4-8 |
| Yoichiro Mori | University of Minnesota | 2018/9/4-19,12/10-22 |
| Tadashi Tokieda | Stanford University | 2018/9/13-14 |
| Tatsunari Sakurai | Yamaguchi College of Arts | 2018/9/13 |
| Je-Chiang Tsai | National Tsing Hua University | 2018/8/17-26,2019/1/24-30 |
| Kim Deok-Soo | Hanyang University | 2018/8/3 |
| Mokwon Lee | Hanyang University | 2018/8/3 |
| Joonghyn Ryu | Hanyang University | 2018/8/3 |
| Yasumasa Nishiura | Tohoku University | 2018/8/3 |
| Yuzuru Sato | Hokkaido University | 2018/7/19 |
| Frank Merle | University of Cergy-Pontoise | 2018/7/17-8/9 |
| Kelei Wang | Wuhan University | 2018/7/17 |
| Kabir Muhammad Humayun | Jahangirnagar University | 2018/7/9-13,2019/1/22-30 |
| Danielle Hilhorst | CNRS / University of Paris Sud | 2018/7/3, 2019/1/19-26 |
| Taketomo Mitsui | Nagoya University | 2018/6/22 |
| Martin Golubitsky | Ohaio State University | 2018/6/21 |
| Atsushi Sekimoto | Osaka University | 2018/6/14 |
| Hiroshi Takeuchi | Tohoku University | 2018/6/14 |
| Peter Polacik | University of Minnesota | 2018/5/30-6/2 |
| Kazuki Matsubara | Chuo Gakuin University | 2018/5/18,12/7,2018/12/13-2019/1/31 |
| Jin-ichi Itoh | Sugiyama Jogakuen University | 2018/5/11,12,11/3,12/22,2019/1/13,3/21 |
| Kaname Matsue | Kyushu University | 2018/5/10,11 |
| Yuki Kobayashi | Tokyo Institute of Technology | 2018/4/7,8/6 |