◆国際会議・研究集会 | ◆セミナー | ◆共同利用・共同研究拠点共同研究集会| ◆その他
国際会議・研究集会等講演者
氏名 | 所属 | 期間 |
---|---|---|
第1回 MIMS/CMMA Mini Workshop "Mathematical Analysis of Spatial and Evolutionary Epidemiology" (明治大学中野キャンパス) |
||
Sylvain Gandon | CEFEモンペリエ | 2018/3/28 |
Xing Liang | 中国科学技術大学 | 2018/3/28 |
佐々木顕 | 総合研究大学院大学 | 2018/3/28 |
Matthieu Alfaro | モンペリエ大学 | 2018/3/28 |
【Math Everywhere:数理科学する明治大学】第1回公開シンポジウム「数理科学の誘惑」 ~対話が誘う文理融合の世界~ (明治大学駿河台キャンパス・アカデミーホール) |
||
中沢新一 | 明治大学 | 2018/3/20 |
林良博 | 独立行政法人国立科学博物館 | 2018/3/20 |
飯田泰之 | 明治大学 | 2018/3/20 |
MIMS数理科学共同研究プロジェクト「自然科学に現れるスパイラルの形成と破綻」 (明治大学中野キャンパス) |
||
髙木清二 | 公立はこだて未来大学 | 2018/3/19 |
伴貴彦 | 大阪大学 | 2018/3/19 |
Andrew Morozov | University of Limerick | 2018/3/19 |
私立大学研究ブランディング事業 折紙ロボット及び機械学習のためのラフ集合理論講演会 (明治大学中野キャンパス) |
||
Rafael E. Bello Pérez | UCLV | 2018/3/2 |
MIMS / CMMA 折紙式プリンターと数理の融合研究講演会 (明治大学中野キャンパス) |
||
安田博実 | ワシントン大学 | 2018/1/31 |
梁鎭奎 | ワシントン大学 | 2018/1/31 |
現象数理学三村賞 記念講演会 (明治大学中野キャンパス) |
||
西浦廉政 | 東北大学 | 2017/12/22 |
望月敦史 | 理化学研究所 | 2017/12/22 |
「Self-Organization (ICMMA2017) 」 (明治大学中野キャンパス) |
||
高安秀樹 | ソニーコンピュータサイエンス研究所 | 2017/12/13 |
上山大信 | 武蔵野大学 | 2017/12/13 |
Deok-Soo Kim | Hanyang University | 2017/12/13 |
俣野博 | 東京大学 | 2017/12/13 |
國武豊喜 | 九州大学 | 2017/12/12 |
Robert Sinclair | 沖縄科学技術大学院大学 | 2017/12/12 |
Arzu Gonenc Sorguc | Middle East Technical University | 2017/12/11 |
加藤直樹 | 関西学院大学 | 2017/12/11 |
中原明生 | 日本大学 | 2017/12/11 |
Do Sung Huh | Inje University | 2017/12/11 |
下村政嗣 | 千歳科学技術大学 | 2017/12/11 |
セミナー講演者
氏名 | 所属 | 期間 | |
---|---|---|---|
MIMS/CMMA Lecture Series | |||
Henri Berestycki | EHESS/PSL University | 2018/2/16 | |
MIMS/CMMA 自己組織化セミナー | |||
Robert Sinclair | 沖縄科学技術大学院大学 | 2018/2/10 | |
現象数理談話会 CMMA Colloquium | |||
森 洋一朗 | ミネソタ大学 | 2018/3/2 | |
宮岡礼子 | 東北大学教養教育院 | 2018/1/12 | |
佐古和恵 | 日本応用数理学会/NECセキュリティ研究所 | 2017/12/8 | |
西澤真理子 | リテラジャパン | 2017/10/4 | |
Oliver Steinbock | フロリダ州立大学 | 2017/7/11 | |
一川 誠 | 千葉大学 | 2017/6/16 | |
大倉典子 | 芝浦工業大学 | 2017/5/10 |
共同利用・共同研究拠点共同研究集会講演者
氏名 | 所属 | 期間 |
---|---|---|
◆研究集会型 | ||
「情報流の数理」 (明治大学中野キャンパス) | ||
白井義勝 | FRONTEO | 2018/3/11 |
会田雅樹 | 首都大学東京 | 2018/3/11 |
上山大信 | 武蔵野大学 | 2018/3/11 |
和泉潔 | 東京大学 | 2018/3/10 |
豊泉洋 | 早稲田大学 | 2018/3/10,11 |
滝根哲哉 | 大阪大学 | 2018/3/10,11 |
中田行彦 | 島根大学 | 2018/3/10,11 |
岩見真吾 | 九州大学 | 2018/3/10,11 |
時田恵一郎 | 名古屋大学 | 2018/3/10,11 |
第12 回錯覚ワークショップ「錯覚科学への諸アプローチとその応用」 (明治大学中野キャンパス) | ||
三村昌泰 | 武蔵野大学 | 2018/2/28 |
須志田隆道 | 北海道大学 | 2018/2/28 |
近藤信太郎 | 岐阜大学 | 2018/2/28 |
北岡明佳 | 立命館大学 | 2018/2/28 |
谷中一寿 | 神奈川工科大学 | 2018/2/28 |
山内俊明 | 神奈川工科大学 | 2018/2/28 |
栗原碧斗 | 神奈川工科大学 | 2018/2/28 |
中村浩 | 北星学園大学 | 2018/2/28 |
星加民雄 | 崇城大学 | 2018/2/28 |
出澤正徳 | 電気通信大学 | 2018/2/27 |
一川誠 | 千葉大学 | 2018/2/27 |
上地泰一郎 | 千葉大学 | 2018/2/27 |
今井桂子 | 中央大学 | 2018/2/27 |
長谷川大 | 岩手医科大学 | 2018/2/27 |
佐治健太郎 | 神戸大学 | 2018/2/27 |
加葉田雄太朗 | 神戸大学 | 2018/2/27 |
「保険やリスク管理についての共同研究集会」 (明治大学中野キャンパス) | ||
中村恒 | 一橋大学 | 2018/1/21 |
石田成則 | 関西大学 | 2018/1/21 |
「データ同化ワークショップ」 (明治大学中野キャンパス) | ||
釜堀弘隆 | 気象庁気象研究所 | 2018/1/19 |
杉浦望実 | 海洋研究開発機構 | 2018/1/19 |
斎藤正也 | 統計数理研究所 | 2018/1/19 |
中野慎也 | 統計数理研究所 | 2018/1/19 |
樋口知之 | 統計数理研究所 | 2018/1/19 |
関本義秀 | 東京大学 | 2018/1/19 |
樫山武浩 | 東京大学 | 2018/1/19 |
矢部貴大 | Purdue University | 2018/1/19 |
須藤明人 | 静岡大学 | 2018/1/19 |
黒澤賢太 | 理化学研究所 AICS | 2018/1/19 |
小槻峻司 | 理化学研究所 AICS | 2018/1/19 |
斉藤和雄 | 気象庁気象研究所 | 2018/1/19 |
Le Duc | 海洋研究開発機構 | 2018/1/19 |
三好建正 | 理化学研究所 AICS | 2018/1/19 |
Guo-Yuan Lien | 理化学研究所 AICS | 2018/1/19 |
前島康光 | 理化学研究所 AICS | 2018/1/19 |
杉本憲彦 | 慶應義塾大学 | 2018/1/19 |
「非線形現象のモデリングと数値解析:流体力学、界面運動、細胞生物学」 (明治大学中野キャンパス) | ||
鈴木量 | 京都大学物質-細胞統合システム拠点 |
2017/12/8 |
山本暁久 | 京都大学物質-細胞統合システム拠点 | 2017/12/8 |
出原浩史 | 宮崎大学 | 2017/12/8 |
義永那津人 | 東北大学 | 2017/12/8 |
佐藤純 | 金沢大学 | 2017/12/7 |
Sungrim Seirin-Lee | 広島大学 | 2017/12/7 |
富樫英 | 神戸大学 | 2017/12/6 |
Yana Di | Chinese Academy of Science | 2017/12/6-8 |
Giulio G. Giusteri | 沖縄科学技術大学院大学 | 2017/12/6-8 |
Xianmin Xu | Chinese Academy of Science | 2017/12/6-8 |
Markus Schmidtchen | Imperial College London | 2017/12/6-8 |
Danielle Hilhorst | CNRS/ Université de Paris-Sud | 2017/12/6-8 |
Eliot Fried | 沖縄科学技術大学院大学 | 2017/12/6-8 |
Catherine Kublik | University of Dayton | 2017/12/6-8 |
Yangjin Kim | Konkuk University | 2017/12/6-8 |
Cassio M. Oishi | Sao Paulo State University | 2017/12/6-8 |
Amy Q. Shen | 沖縄科学技術大学院大学 | 2017/12/6-8 |
Julien Dambrine | University of Poiters | 2017/12/6-8 |
Maria Lukacova-Medvidova | University of Mainz | 2017/12/6-8 |
「火災における不安定性の数理」 (明治大学中野キャンパス) | ||
坂上貴之 | 京都大学 | 2017/10/5 |
金佑勁 | 広島大学 | 2017/10/5 |
榊原航也 | 東京大学 | 2017/10/5 |
松岡常吉 | 豊橋技術科学大学 | 2017/10/5 |
出原浩史 | 宮崎大学 | 2017/10/5 |
桑名一徳 | 山形大学 | 2017/10/5 |
「自然界に現れる紋様,携帯の統合的理解」 (明治大学中野キャンパス) | ||
西森拓 | 広島大学 | 2017/9/13 |
出原浩史 | 宮崎大学 | 2017/9/13 |
藤森俊彦 | 基礎生物学研究所/総合研究大学院大学 | 2017/9/12 |
小山宏史 | 基礎生物学研究所/総合研究大学院大学 | 2017/9/12 |
長濱裕幸 | 東北大学大学院 | 2017/9/12 |
菊地和平 | 京都大学防災研究所 | 2017/9/12 |
小川軌明 | 理化学研究所 | 2017/9/12 |
藤原晴彦 | 東京大学 | 2017/9/12 |
大崎浩一 | 関西学院大学 | 2017/9/12 |
上道賢太 | 関西学院大学 | 2017/9/12 |
鳴海孝之 | 山口大学 | 2017/9/12 |
森田利仁 | 千葉県立中央博物館 | 2017/9/11 |
近藤 滋 | 大阪大学 | 2017/9/11 |
関村利朗 | 中部大学 | 2017/9/11-13 |
田中吉太郎 | 北海道大学大学院 | 2017/9/11-13 |
本多久夫 | 神戸大学 | 2017/9/11-13 |
「折紙の幾何学的構造とモデリング」 (明治大学中野キャンパス) | ||
伊藤仁一 | 熊本大学 | 2017/8/18 |
野老朝雄 | アーティスト | 2017/8/18 |
堀山貴史 | 埼玉大学 | 2017/8/18 |
宮本好信 | 愛知工業大学 | 2017/8/18 |
舘知宏 | 東京大学 | 2017/8/18 |
Thomas C. Hull | Western New England University | 2017/8/17 |
野坂康祐 | 京都教育大学 | 2017/8/17 |
上原隆平 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 2017/8/17 |
寺田耕輔 | 福島工業高等専門学校 | 2017/8/17 |
岸本直子 | 摂南大学 | 2017/8/17 |
「時空間ダイナミクス~生命現象における時間変化を伴う空間秩序」 (明治大学中野キャンパス) | ||
吉田松生 | 基礎生物学研究所 | 2017/6/3 |
西川正俊 | 法政大学 | 2017/6/3 |
澤井哲 | 東京大学 | 2017/6/3 |
小田祥久 | 国立遺伝学研究所 | 2017/6/3 |
雨宮隆 | 横浜国立大学 | 2017/6/3 |
出原浩史 | 宮崎大学 | 2017/6/3 |
田崎創平 | 東北大学 | 2017/6/2 |
北沢美帆 | 大阪大学 | 2017/6/2 |
中益朗子 | 九州大学 | 2017/6/2 |
◆共同研究型 | ||
「ヒトの移動と分布拡大の現象数理学」 (明治大学中野キャンパス) | ||
斎藤成也 | 国立遺伝学研究所 | 2017/10/18-19 |
Mathias Currat | University of Geneva | 2017/10/18-19 |
「視覚の数理モデルの精密化と新しい錯視の創作」 (明治大学中野キャンパス) | ||
近藤信太郎 | 岐阜大学 | 2017/5/22-23 |
須志田隆道 | 北海道大学 | 2017/5/22-23 |
その他
氏名 | 所属 | 期間 |
---|---|---|
中野直人 | 京都大学 | 2018/3/30,31 |
小林祐樹 | 東京工業大学 | 2018/3/19 |
三井斌友 | 名古屋大学 | 2018/3/19 |
Johannes Schoenke | 沖縄科学技術大学院大学 | 2018/2/28 |
山口諒 | 首都大学東京 | 2018/2/26 |
伊藤仁一 | 椙山女学園大学 | 2018/2/24 |
Denis Serre | リヨン高等師範学校 | 2018/2/21,22 |
Henri Berestycki | フランス高等社会科学院 | 2018/2/7-21 |
Gani Mohammad Osman | Jahangirnagar Unibersity | 2018/1/31-2/3 |
Laurent Lehmann | ローザンヌ大学 | 2018/1/30-2/10 |
荻原俊子 | 城西大学 | 2018/1/30-2/2 |
Chiun-Chuan Chen | 国立台湾大学 | 2018/1/25-27 |
Thomas Giletti | ロレーヌ大学 | 2018/1/24-2/8 |
Arnaud Ducrot | ボルドー大学 | 2018/1/24-27 |
出原浩史 | 宮崎大学 | 2018/1/22-27 |
中野直人 | 京都大学 | 2017/12/20,21 |
川原田茜 | 京都教育大学 | 2017/12/20,21 |
Bo Kyoung Shin | Inje University | 2017/12/11-13 |
Danielle Hilhorst | CNRS / University of Paris Sud | 2017/12/5,12/9-15,2018/1/22-27 |
Nina Sviridova | 東京大学 | 2017/11/22 |
水町徹 | 広島大学 | 2017/11/17 |
Mathias Currat | University of Geneva | 2017/10/17,20-21 |
石渡哲哉 | 芝浦工業大学 | 2017/10/5 |
中村文彦 | 北海道大学 | 2017/9/29 |
Chang-Hong Wu | 国立台南大学 | 2017/8/21-26 |
森 竜樹 | 大阪大学 | 2017/8/8 |
隠居良行 | 九州大学 | 2017/8/3-4 |
水藤 寛 | 東北大学 | 2017/8/3-4 |
長井 超彗 | 東京大学 | 2017/8/2-3 |
今堀 慎治 | 中央大学 | 2017/8/2-3 |
今井敏行 | 和歌山大学 | 2017/8/2-3 |
日吉久礎 | 青山学院大学 | 2017/8/2-3 |
室谷浩平 | 鉄道総合技術研究所 | 2017/8/2-3 |
山本修身 | 名城大学 | 2017/8/2-3 |
花岡昇平 | 東京大学 | 2017/8/1-2 |
増谷佳孝 | 広島市立大学 | 2017/8/1-2 |
Yueyuan Gao | 東北大学 | 2017/8/1 |
大林一平 | 東北大学 | 2017/7/14 |
川上竜樹 | 龍谷大学 | 2017/7/13 |
高村博之 | 公立はこだて未来大学 | 2017/7/13 |
Desquilbet Francois | Mathematics Ecole Normale Supérieure de Paris | 2017/7/1-26 |
伊藤仁一 | 熊本大学/ 椙山女学園大学 | 2017/6/12,10/13 |
森田英俊 | 京都大学 | 2017/6/23 |
松原和樹 | 中央学院大学 | 2017/5/26 |
宮武勇登 | 名古屋大学 | 2017/5/19 |
Roger Lui | Worcester Polytech. Institute | 2017/5/12-13 |
若狭 徹 | 九州工業大学 | 2017/5/12 |
Ekeoma Rowland Ijioma | University of Limerick | 2017/5/10-16 |
物部治徳 | 岡山大学 | 2017/5/10-15 |
中野直人 | JSTさきがけ / 北海道大学 | 2017/4/27 |
立木祐弥 | 京都大学ウイルス研究所 | 2017/4/21 |
Chao-Nien Chen | 国立精華大学 | 2017/4/14-22 |
石渡哲哉 | 芝浦工業大学 | 2017/4/11 |
Je Chiang Tsai | National Taiwan Normal University | 2017/4/3 |