◆国際会議・研究集会 | ◆セミナー | ◆共同利用・共同研究拠点共同研究集会| ◆その他
国際会議・研究集会等講演者
氏名 | 所属 | 期間 |
---|---|---|
ICMMA2018 "Data Science, Time Series
Modeling and Applications" (明治大学中野キャンパス) |
||
Arnaud Doucet | University of Oxford | 2019/2/11-13 |
生駒哲一 | 日本工業大学 | 2019/2/11-13 |
Peng Hui | Central South University | 2019/2/11-13 |
長尾大道 | 東京大学 | 2019/2/11-13 |
溜渕功史 | 気象庁気象研究所 | 2019/2/11-13 |
姜興起 | 帯広畜産大学 | 2019/2/11-13 |
佐藤整尚 | 東京大学 | 2019/2/11-13 |
松田孟留 | 東京大学 | 2019/2/11-13 |
羽場智哉 | 東京大学 | 2019/2/11-13 |
伊藤進一 | 東京大学 | 2019/2/11-13 |
横山雅之 | 核融合科学研究所 | 2019/2/11-13 |
Duc Khuong Nguyen | IPAG Business School | 2019/2/11-13 |
沖本竜義 | オーストラリア国立大学 | 2019/2/11-13 |
吉田亮 | 統計数理研究所 | 2019/2/11-13 |
大林一平 | 理化学研究所 | 2019/2/11-13 |
Nina Sviridova | 東京大学 | 2019/2/11-13 |
中井拳吾 | 東京大学 | 2019/2/11-13 |
栗栖大輔 | 東京工業大学 | 2019/2/11-13 |
三崎広海 | 筑波大学 | 2019/2/11-13 |
Aapo Hyvärinen | University College London | 2019/2/11-13 |
小野峻佑 | 東京工業大学 | 2019/2/11-13 |
Jiancang Zhuang | 統計数理研究所 | 2019/2/11-13 |
現象数理学三村賞 記念講演会 (明治大学中野キャンパス) |
||
小林 亮 | 広島大学 | 2018/12/22 |
水藤寛 | 東北大学 | 2018/12/22 |
【Math Everywhere:数理科学する明治大学】第3回公開シンポジウム 「自動運転社会 ―AI社会―」 ~対話が誘う文理融合の世界~ (明治大学駿河台キャンパス・アカデミーホール) |
||
土屋 恵一郎 | 明治大学 | 2018/12/14 |
中山幸二 | 明治大学 | 2018/12/14 |
北崎智之 | 産業技術総合研究所 | 2018/12/14 |
佐治友基 | SBドライブ | 2018/12/14 |
【Math Everywhere:数理科学する明治大学】第2回公開シンポジウム 「Math Gaudí ―ガウディを数理科学する―」 ~対話が誘う文理融合の世界~ (明治大学駿河台キャンパス・グローバルホール) |
||
田中裕也 | ガウディ研究者 | 2018/9/8 |
セミナー講演者
氏名 | 所属 | 期間 | |
---|---|---|---|
◆MIMS/CMMA 自己組織化セミナー | |||
秋山正和 | 北海道大学 | 2019/2/20 | |
◆MIMS/CMMA Mini Workshop | |||
"Propagation Phenomena in Reaction-Diffusion Systems" | |||
Léo Girardin | パリ南大学 | 2019/2/15 | |
Thomas Giletti | ロレーヌ大学 | 2019/2/15 | |
「中枢神経系における水の膜輸送と流れの数理生理学」 | |||
安井正人 | 慶應義塾大学 | 2018/12/19 | |
山本詠士 | 慶應義塾大学 | 2018/12/19 | |
高木周 | 東京大学 | 2018/12/19 | |
森洋一朗 | ミネソタ大学 | 2018/12/19 | |
◆MIMS/CMMA Lecture Series | |||
森洋一朗 | ミネソタ大学 | 2018/9/7 | |
◆現象数理談話会 CMMA Colloquium | |||
木村暁 | 国立遺伝学研究所 | 2018/11/6 | |
垂水竜一 | 大阪大学 | 2018/10/2 | |
藤居俊之 | 東京工業大学 | 2018/10/2 | |
田中裕也 | 建築家、実測家、工学博士 | 2018/9/8 | |
林良博 | 国立科学博物館 | 2018/7/17 | |
朝倉浩一 | 慶應義塾大学 | 2018/6/20 | |
跡見順子 | 東京農工大学 | 2018/5/23 | |
中根和昭 | 大阪大学 | 2018/4/27 |
共同利用・共同研究拠点共同研究集会講演者
氏名 | 所属 | 期間 |
---|---|---|
◆研究集会型 | ||
「生物学・化学・数理科学から見抜くリズム現象」 (明治大学中野キャンパス) | ||
郡宏 | 東京大学 | 2019/3/2 |
吉村崇 | 名古屋大学 | 2019/3/2 |
中村渉 | 長崎大学 | 2019/3/2 |
福田弘和 | 大阪府立大学 | 2019/3/2 |
徳田功 | 立命館大学 | 2019/3/2 |
伴貴彦 | 大阪大学 | 2019/3/1 |
雨宮隆 | 横浜国立大学 | 2019/3/1 |
三枝理博 | 金沢大学 | 2019/3/1 |
八木田和弘 | 京都府立医科大学 | 2019/3/1 |
中西周次 | 大阪大学 | 2019/3/1 |
望月敦史 | 京都大学 | 2019/3/1 |
吉種光 | 東京大学 | 2019/3/1 |
瀧ノ上正浩 | 東京工業大学 | 2019/3/1 |
「第13回 錯覚ワークショップ 錯覚現象のモデリングとその応用」 (明治大学中野キャンパス) | ||
北岡 明佳 | 立命館大学 | 2019/2/26 |
一川誠 | 千葉大学 | 2019/2/26 |
谷中一寿 | 神奈川工科大学 | 2019/2/26 |
日高昇平 | 北陸先端科学技術大学 | 2019/2/26 |
高橋康介 | 中京大学 | 2019/2/26 |
田谷修一郎 | 慶應義塾大学 | 2019/2/26 |
鯉田孝和 | 豊橋技術科学大学 | 2019/2/26 |
上地泰一郎 | 千葉大学 | 2019/2/26 |
星加民雄 | 崇城大学総合教育センター | 2019/2/26 | Arthur Shapiro | American University | 2019/2/25,26 |
阿部富士子 | 造形作家・扇研究家 | 2019/2/25 |
河邉隆寛 | NTTコミュニケーション科学基礎研究所 | 2019/2/25 |
北澤直樹 | 九州大学 | 2019/2/25 |
出澤正德 | 電気通信大学 | 2019/2/25 |
「アクティブマター研究会2019」 (明治大学中野キャンパス) | ||
江端宏之 | 九州大学 | 2019/1/11,12 |
北畑裕之 | 千葉大学 | 2019/1/11,12 |
多羅間充輔 | 京都大学 | 2019/1/11,12 |
瀧ノ上正浩 | 東京工業大学 | 2019/1/11,12 |
塩井章久 | 同志社大学 | 2019/1/11,12 |
南齋勉 | 静岡理科工科大学 | 2019/1/11,12 |
景山義之 | 北海道大学 | 2019/1/11,12 |
池添泰弘 | 日本工業大学 | 2019/1/11,12 |
原雄介 | 産業技術総合研究所 | 2019/1/11,12 |
山本量一 | 京都大学 | 2019/1/11,12 |
「保険やリスク管理についての共同研究集会」 (明治大学中野キャンパス) | ||
伊藤晴祥 | 国際大学 | 2018/12/8 |
大倉真人 | 同志社女子大学 | 2018/12/8 |
諏澤吉彦 | 京都産業大学 | 2018/12/8 |
「人工知能の現在と、次世代への実用化-医療画像に対する有効な解析手法の開発に向けて-」 (明治大学中野キャンパス) | ||
Nasir Rajpoot | Warwick University | 2018/8/29 |
Jun Xu | 南京大学 | 2018/8/29 |
藤田 広志 | 岐阜大学 | 2018/8/29 |
小林泰之 | 聖マリアンナ医科大学 | 2018/8/29 |
中根和昭 | 大阪大学 | 2018/8/29 |
「幾何的解析と形状表現の数理」 (明治大学中野キャンパス) | ||
谷口隆晴 | 神戸大学 | 2018/8/25 |
大川剛直 | 神戸大学 | 2018/8/25 |
小松瑞果 | 神戸大学 | 2018/8/25 |
今井敏行 | 和歌山大学 | 2018/8/25 |
Supanut Chaidee | Chiang Mai University | 2018/8/25 |
長井超慧 | 東京大学 | 2018/8/25 |
今堀慎治 | 中央大学 | 2018/8/24 |
山本修身 | 名城大学 | 2018/8/24 |
室谷浩平 | 鉄道総合技術研究所 | 2018/8/24 |
「折紙数学と折紙工学を基盤とする産業応用」 (明治大学中野キャンパス) | ||
伊藤仁一 | 椙山女学園大学 | 2018/8/18 |
三谷純 | 筑波大学 | 2018/8/18 |
宮本好信 | 愛知工業大学 | 2018/8/18 |
斎藤一哉 | 東京大学 | 2018/8/18 |
舘知宏 | 東京大学 | 2018/8/18 |
宮崎興二 | 京都大学 | 2018/8/17 |
寺田耕輔 | 奈良工業高等専門学校 | 2018/8/17 |
堀山貴史 | 埼玉大学 | 2018/8/17 |
山岸義和 | 龍谷大学 | 2018/8/17 |
上原隆平 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 2018/8/17 |
森継修一 | 筑波大学 | 2018/8/17 |
細矢治夫 | お茶の水女子大学 | 2018/8/17 |
◆共同研究型 | ||
「経済物理学とその周辺:Data-driven Mathematical Science 3」 (明治大学中野キャンパス) | ||
水野貴之 | 国立情報学研究所 | 2019/3/22 |
小髙充弘 | 国立情報学研究所 | 2019/3/22 |
全珠美 | 総合研究大学院大学 | 2019/3/22 |
川畑泰子 | 群馬大学 | 2019/3/21 |
石井晃 | 鳥取大学 | 2019/3/21 |
名倉賢 | 日本電気株式会社 | 2019/3/21 |
佐藤仁美 | 新潟大学 | 2019/3/21 |
加藤未来 | 新潟大学 | 2019/3/21 |
家富洋 | 新潟大学 | 2019/3/21 |
「経済物理学とその周辺:Data-driven Mathematical Science 2」 (明治大学中野キャンパス) | ||
下浦一宏 | 科学カフェ京都 | 2018/12/21 |
水田孝信 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 2018/12/21 |
益田裕司 | 神奈川工科大学 | 2018/12/21 |
八木勲 | 神奈川工科大学 | 2018/12/21 |
水野貴之 | 国立情報学研究所 | 2018/12/21 |
藤本祥二 | 金沢学院大学 | 2018/12/21 |
石川温 | 金沢学院大学 | 2018/12/21 |
守真太郎 | 弘前大学 | 2018/12/21 |
久門正人 | 野村證券株式会社 | 2018/12/21 |
金澤輝代士 | 東京工業大学 | 2018/12/21 |
山中雅則 | 日本大学 | 2018/12/21 |
Le Li | 中央大学 | 2018/12/20 |
佐藤仁美 | 新潟大学 | 2018/12/20 |
加藤未来 | 新潟大学 | 2018/12/20 |
家富洋 | 新潟大学 | 2018/12/20 |
「細胞の代謝反応とネットワーク解析」 (明治大学中野キャンパス) | ||
雨宮隆 | 横浜国立大学 | 2018/11/16 |
山本哲也 | 東京都立産業技術高等専門学校 | 2018/11/16 |
中尾裕也 | 東京工業大学 | 2018/11/16 |
望月敦史 | 京都大学・理化学研究所 | 2018/11/16 |
「経済物理学とその周辺:Data-driven Mathematical Science 1」 (明治大学中野キャンパス) | ||
八木勲 | 神奈川工科大学 | 2018/9/18 |
有賀裕二 | 中央大学 | 2018/9/18 |
Le Li | 中央大学 | 2018/9/18 |
下野寿之 | 株式会社デジタルガレージ | 2018/9/18 |
森谷博之 | 中央大学 | 2018/9/18 |
久門正人 | 野村證券 | 2018/9/17 |
中山一昭 | 信州大学 | 2018/9/17 |
守真太郎 | 弘前大学 | 2018/9/17 |
塚越映太 | 日本大学 | 2018/9/17 |
高橋聖史 | 日本大学 | 2018/9/17 |
山中雅則 | 日本大学 | 2018/9/17 |
村井浄信 | 岡山大学 | 2018/9/17 |
黒田耕嗣 | 日本大学 | 2018/9/17 |
増川純一 | 成城大学 | 2018/9/17 |
その他
氏名 | 所属 | 期間 |
---|---|---|
小室元政 | 帝京科学大学 | 2019/3/22 |
Bernd Krauskopf | The University of Auckland | 2019/3/22 |
Hinke Osinga | The University of Auckland | 2019/3/22 |
篠原克寿 | 一橋大学 | 2019/3/22 |
池田榮雄 | 富山大学 | 2019/3/18,19 |
Joost Hulshof | Vrije University Amsterdam | 2019/3/4-9 |
Michiel Bertsch | University of Tor Vergata | 2019/3/4-9 |
Roger Lui | Worcester Polytech. Institute | 2019/3/2-8 |
望月敦史 | 京都大学 | 2019/3/2 |
Léo Girardin | パリ南大学 | 2019/2/8-2/16 |
Thomas Giletti | ロレーヌ大学 | 2019/2/6-2/16 |
Chueh-Hsin Chang | Tunghai University | 2019/2/2-2/7 |
Dongyuan Xiao | 東京大学 | 2019/1/25 |
出原浩史 | 宮崎大学 | 2019/1/25 |
大林一平 | 理化学研究所 | 2018/12/13 |
Thai Phuong Thao | ハノイ工科大学 | 2018/12/3-14 |
須志田隆道 | 北海道大学 | 2018/11/12 |
近藤信太郎 | 岐阜大学 | 2018/11/12 |
山添祥太郎 | 京都大学 | 2018/11/9 |
Simon Eberle | University of Duisburg-Essen | 2018/10/19 |
義永那津人 | 東北大学 | 2018/10/18 |
Johannes Schoenke | 沖縄科学技術大学院大学 | 2018/10/17 |
Bo-Chih Huang | National Chung Cheng University | 2018/8/28-9/26 |
奈良光紀 | 岩手大学 | 2018/9/4-20,12/14-22,2019/3/4-8 |
森洋一郎 | ミネソタ大学 | 2018/9/4-19,12/10-22 |
時枝正 | スタンフォード大学 | 2018/9/13-14 |
櫻井建成 | 山口芸術短期大学 | 2018/9/13 |
Je-Chiang Tsai | National Tsing Hua University | 2018/8/17-26, 2019/1/24-1/30 |
Kim Deok-Soo | Hanyang University | 2018/8/3 |
Mokwon Lee | Hanyang University | 2018/8/3 |
Joonghyn Ryu | Hanyang University | 2018/8/3 |
西浦廉政 | 東北大学 | 2018/8/3 |
佐藤譲 | 北海道大学 | 2018/7/19 |
Frank Merle | University of Cergy-Pontoise | 2018/7/17-8/9 |
Kelei Wang | Wuhan University | 2018/7/17 |
Kabir Muhammad Humayun | Jahangirnagar University | 2018/7/9-13, 2019/1/22-30 |
Danielle Hilhorst | CNRS / University of Paris Sud | 2018/7/3, 2019/1/19-26 |
三井斌友 | 名古屋大学 | 2018/6/22 |
Martin Golubitsky | Ohaio State University | 2018/6/21 |
関本敦 | 大阪大学 | 2018/6/14 |
竹内博志 | 東北大学 | 2018/6/14 |
Peter Polacik | University of Minnesota | 2018/5/30-6/2 |
松原和樹 | 中央学院大学 | 2018/5/18,12/7,2018/12/13-2019/1/31 |
伊藤仁一 | 椙山女学園大学 | 2018/5/11-12,11/3,12/22, 2019/1/13,3/21 |
松江要 | 九州大学 | 2018/5/10,11 |
小林祐貴 | 東京工業大学 | 2018/4/7,8/6 |