◆国際会議・研究集会 | ◆セミナー | ◆共同利用・共同研究拠点共同研究集会 | ◆その他
◆ 他機関所属講演者
(オンライン講演を含む。)
国際会議・研究集会等講演者
氏名 | 所属 | 期間 |
---|---|---|
現象数理学三村賞 記念講演会 | ||
平岡裕章 | 京都大学 | 2023/12/23 |
佐々田槙子 | 東京大学 | 2023/12/23 |
ICMMA 2023 International Conference on "Reaction-diffusion systems: from the past to the future" — in memory of Prof.Masayasu Mimura — | ||
DUCROT Arnaud | Université Le Havre Normandie, France | 2023/10/30-11/3 |
栄 伸一郎 | 北海道大学 | 2023/10/31-11/2 |
GRIETTE Quentin | Université Le Havre Normandie, France | 2023/10/30-11/4 |
GUO Jong-Shenq | Tamkang University, Taiwan | 2023/10/31-11/2 |
HILHORST Danielle | Université Paris-Saclay, France | 2023/10/31-11/2 |
池田榮雄 | 富山大学 | 2023/10/31-11/2 |
出原浩史 | 宮崎大学 | 2023/10/31-11/2 |
森田善久 | 龍谷大学 | 2023/10/31-11/2 |
西浦廉政 | 北海道大学 | 2023/10/31-11/2 |
SOUPLET Philippe | Université Sorbonne Paris Nord, France | 2023/10/31-11/7 |
田中吉太郎 | 公立はこだて未来大学 | 2023/10/31-11/2 |
WU Chang-Hong | National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan | 2023/10/31-11/2 |
研究ブランディング事業【Math Ubiquitous:数理科学する明治大学】第9回公開シンポジウム 「サイエンス・シュール イグ・ノーベル賞 ~ここでしか聞けない! 1時間の裏話~」 | ||
中垣俊之 | 北海道大学 | 2024/3/16 |
PFN 2023 第6回 山田シンポジウム 「生物のパターンおよび形態の多様性 - 包括的研究を目指して | ||
西村いくこ | 公益財団法人 山田科学振興財団理事 | 2023/8/1-3 |
BALL Philip | サイエンスライター(Nature編集者)、ロンドン、英国 | 2023/8/1-3 |
藤原晴彦 | 東京大学 | 2023/8/1-3 |
GERBER Sylvain | フランス国立自然史博物館 | 2023/8/1-3 |
近藤 滋 | 大阪大学 | 2023/8/1-3 |
黒田玲子 | 中部大学 | 2023/8/1-3 |
MAINI Philip K. | オックスフォード大学、英国 | 2023/8/1-3 |
H. Frederik Nijhout | デューク大学、米国 | 2023/8/1-3 |
生形貴男 | 京都大学 | 2023/8/1-3 |
関村利朗 | 中部大学 | 2023/8/1-3 |
STEINBOCK Oliver | フロリダ州立大学、米国 | 2023/8/1-3 |
島 弘幸 | 山梨大学 | 2023/8/1-3 |
セミナー講演者
氏名 | 所属 | 期間 |
---|---|---|
現象数理談話会 CMMA Colloquium | ||
西成活裕 | 東京大学 | 2023/11/15 |
MIMS/CMMA トポロジーとその応用融合研究セミナー | ||
DOMOKOS Gabor | Budapest University of Technology and Economics | 2023/11/9 |
阪田直樹 | お茶の水女子大学 | 2023/12/14 |
村井紘子 | 奈良女子大学 | 2024/2/15 |
明治非線型数理セミナー | ||
柳田英二 | 明治大学・東京大学 | 2023/7/10, 12/18 |
López-Gómez, Julian | Complutense University of Madrid | 2023/7/18 |
MAGAL Pierre | University of Bordeaux | 2023/7/27 |
Philippe G. LeFloch | Sorbonne university and CNRS | 2023/11/27 |
兼子裕大 | 関東学院大学 | 2023/12/11 |
MUOLO Riccardo | 東京工業大学 | 2024/1/17 |
共同利用・共同研究拠点共同研究集会講演者
氏名 | 所属 | 期間 |
---|---|---|
現象数理学のダイバーシティ | ||
佐野幸恵 | 筑波大学 | 2023/7/3 |
小澤 歩 | 東京大学 | 2023/7/3 |
小串典子 | 大阪大学 | 2023/7/3 |
大谷智子 | 大阪芸術大学 | 2023/7/3 |
木塚あゆみ | 大阪芸術大学 | 2023/7/3 |
陰山真矢 | 関西学院大学 | 2023/7/3 |
藤原真奈 | 京都大学/広島大学 | 2023/7/3 |
北沢美帆 | 大阪大学 | 2023/7/3 |
Complex motile matter - from single agents to collective behaviors | ||
藤原 慶 | 慶應義塾大学 | 2023/7/21 |
義永那津人 | 東北大学 | 2023/7/21 |
澤井 哲 | 東京大学 | 2023/7/21 |
市川正敏 | 京都大学 | 2023/7/21 |
松尾宗征 | 東京大学 | 2023/7/21 |
板谷昌輝 | ブダペスト工科経済大学 | 2023/7/21 |
磯村彰宏 | 京都大学 | 2023/7/22 |
石原秀至 | 東京大学 | 2023/7/22 |
BETA Carsten | ポツダム大学、金沢大学 | 2023/7/22 |
角五 彰 | 京都大学 | 2023/7/22 |
中田 聡 | 広島大学 | 2023/7/21, 22 |
北畑裕之 | 千葉大学 | 2023/7/21, 22 |
Data-driven Mathematical Science:経済物理学とその周辺 2023 | ||
荻林成章 | 千葉工業大学 | 2023/9/1 |
家富 洋 | 立正大学 | 2023/9/1 |
名倉 賢 | 大和大学 | 2023/9/1 |
増川純一 | 成城大学 | 2023/9/1 |
金子拓也 | 国際基督教大学 | 2023/9/2 |
石川 温 | 金沢学院大学 | 2023/9/2 |
藤本祥二 | 金沢学院大学 | 2023/9/2 |
水野貴之 | 国立情報学研究所 | 2023/9/2 |
石崎龍二 | 福岡県立大学 | 2023/9/2 |
有賀裕二 | 中央大学 | 2023/9/2 |
植物の「カタチ」と「チカラ」を解き明かす 2023 | ||
島 弘幸 | 山梨大学 | 2023/9/12 |
和田浩史 | 立命館大学 | 2023/9/12 |
北沢美帆 | 大阪大学 | 2023/9/12 |
樋口裕美子 | 東京大学 | 2023/9/12 |
南光一樹 | 森林総合研究所 | 2023/9/13 |
小野田雄介 | 京都大学 | 2023/9/13 |
金浜瞳也 | 北海道大学 | 2023/9/13 |
谷垣健一 | 大阪電気通信大学 | 2023/9/13 |
石川和也 | 立命館大学 | 2023/9/13 |
社会物理学とその周辺 | ||
岡田 勇 | 創価大学 | 2023/12/8 |
家富 洋 | 立正大学 | 2023/12/8 |
相馬 亘 | 立正大学 | 2023/12/8 |
須田礼二 | グリーンエネルギーサイト | 2023/12/8 |
水口 毅 | 大阪公立大学 | 2023/12/8 |
鈴木岳人 | 青山学院大学 | 2023/12/8 |
中石 海 | 東京大学 | 2023/12/8 |
吉田 遼 | 東京大学 | 2023/12/8 |
梶川康平 | 東京大学 | 2023/12/8 |
福島孝治 | 東京大学 | 2023/12/8 |
大関洋平 | 東京大学 | 2023/12/8 |
久門正人 | 野村證券株式会社 | 2023/12/9 |
中山一昭 | 信州大学 | 2023/12/9 |
守真太郎 | 弘前大学 | 2023/12/9 |
石崎龍二 | 福岡県立大学 | 2023/12/9 |
福島和洋 | 熊本大学 | 2023/12/9 |
井上政義 | 鹿児島大学 | 2023/12/9 |
Abhijit Chakraborty | 京都大学 | 2023/12/9 |
初田哲男 | RIKEN iTHEMS | 2023/12/9 |
池田裕一 | 京都大学 | 2023/12/9 |
藤本悠雅 | 総合研究大学院大学 | 2023/12/9 |
全 卓樹 | 高知工科大学 | 2023/12/9 |
折り紙の科学を基盤とするアート・数理および工学への応用Ⅳ | ||
Joseph O’Rourke | Smith College | 2023/12/15 |
斉藤一哉 | 九州大学 | 2023/12/15 |
松原和樹 | 埼玉大学 | 2023/12/15 |
上原隆平 | JAIST | 2023/12/15, 16 |
伊藤大雄 | 電気通信大学 | 2023/12/15 |
前川 淳 | 折り紙作家 | 2023/12/15 |
寺田耕輔 | 明星大学 | 2023/12/15 |
舘 知宏 | 東京大学 | 2023/12/15, 16 |
三谷 純 | 筑波大学 | 2023/12/15, 16 |
村井紘子 | 奈良女子大学 | 2023/12/16 |
賈 伊陽 | 成蹊大学 | 2023/12/16 |
布施知子 | 折り紙作家. | 2023/12/16 |
堀山貴史 | 北海道大学 | 2023/12/16 |
宮本好信 | 愛知工業大学 | 2023/12/16 |
安田博実 | JAXA | 2023/12/16 |
アクティブマター研究会2024 Active Matter Workshop 2024 | ||
下川倫子 | 奈良女子大学 | 2024/1/26, 27 |
中村修一 | 東北大学 | 2024/1/26, 27 |
角五 彰 | 京都大学 | 2024/1/26, 27 |
北畑裕之 | 千葉大学 | 2024/1/26, 27 |
江端宏之 | 九州大学 | 2024/1/26, 27 |
多羅間充輔 | 九州大学 | 2024/1/26, 27 |
錯覚の創作・モデリング・解明とその応用展開 第18回錯覚ワークショップ | ||
間瀬実郎 | 呉工業高等専門学校 | 2024/3/4 |
長谷川能三 | 2024/3/4 | |
一川誠 | 千葉大学 | 2024/3/4 |
宮地夏希 | 神奈川工科大学 | 2024/3/4 |
谷中一寿 | 神奈川工科大学 | 2024/3/4 |
森川和則 | 大阪大学 | 2024/3/4 |
西本博之 | 実験経営学研究所 | 2024/3/5 |
石川将也 | コグ | 2024/3/5 |
古賀理則 | 九州工業大学 | 2024/3/5 |
井上雅世 | 九州工業大学 | 2024/3/5 |
北岡明佳 | 立命館大学 | 2024/3/5 |
星加民雄 | 2024/3/5 | |
田谷修一郎 | 慶応義塾大学 | 2024/3/5 |
臼井健太郎 | 立命館大学 | 2024/3/5 |
折紙構造・折紙式プリンター・扇構造の工学的芸術的アプローチ | ||
寺田耕輔 | 明星大学 | 2024/3/15 |
古川 修 | 電動モビリティシステム専門職大学 | 2024/3/15 |
岡村 宏 | 芝浦工業大学 | 2024/3/15 |
吉村卓也 | 都立大学 | 2024/3/15 |
松本敏郎 | 名古屋大学 | 2024/3/15 |
橋口真宜 | 計測エンジニアリングシステム(株) | 2024/3/15 |
米 大海 | 計測エンジニアリングシステム(株) | 2024/3/15 |
戸倉 直 | トクラシミュレーションリサーチ(株) | 2024/3/15 |
篠田淳一 | (株)インターローカス | 2024/3/15 |
武笠雅子 | (株)スペースシーファイブ | 2024/3/15 |
黒澤英考 | 江戸伝統工芸・芸術文化保存振興協会 | 2024/3/15 |
岩瀬将美 | 東京電機大学 | 2024/3/15 |
高度な自動運転を実現するための数理の現状と課題 | ||
藤井秀樹 | 東京大学 | 2024/3/25 |
古川 修 | 電動モビリティシステム専門職大学 | 2024/3/25 |
岡村 宏 | 芝浦工業大学 | 2024/3/25 |
長谷川浩志 | 芝浦工業大学 | 2024/3/25 |
福島正夫 | (株)三技協 | 2024/3/25 |
その他
氏名 | 所属 | 期間 |
---|---|---|
森田善久 | 龍谷大学 | 2023/5/28, 29 |
CHANG Chueh-Hsin | National Chung Cheng University | 2023/8/26, 27 |
森 洋一朗 | ペンシルベニア大学数理生物学センター | 2023/7/6 |
MAGAL Pierre | ボルドー大学 | 2023/7/11-28 |
GOMEZ Julien Lopez | コンプルテンセ・マドリード大学 | 2023/7/18-22 |
DU Yihong | New England 大学 | 2023/8/7-9 |
WU Chang-Hong | National Yang Ming Chiao Tung University | 2023/8/7-12, 26-27 |
物部治徳 | 大阪公立大学 | 2023/8/9-10 |
GILETTI Thomas | ロレーヌ大学 | 2023/8/22 |
CHEN Chiun-Chuan | National Taiwan University | 2023/8/26-27 |
WARD Michael J. | University of British Columbia | 2023/8/26-27 |
安達悠子 | (有)イチセイ | 2023/8/31, 2024/1/19 |
DIAGO-MARQUEZ Luis Ariel | (株)インターローカス | 2023/8/31, 2024/1/19 |
下野寿之 | 早稲田大学 | 2023/9/1 |
大槻 久 | 総合研究大学院大学 | 2023/10/17-19 |
PARVINEN Kalle | University of Turku | 2023/10/17-19 |
LEFLOCH Phillippe G. | Sorboone Université | 2023/11/27 |
久野恵理香 | 大阪大学 | 2023/11/8, 12/6, 2024/1/24, 2/22, 3/21 |
中田行彦 | 青山学院大学 | 2023/12/6 |
小林俊介 | 宮崎大学 | 2023/12/6 |
上原隆平 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 2023/12/15, 16 |
三谷 純 | 筑波大学 | 2023/12/15, 16 |
舘 知宏 | 東京大学 | 2023/12/15, 16 |
舟木直久 | 東京大学 | 2024/1/24 |
DIEZ Antoine | 京都大学 | 2024/1/24 |
LAGZI Istavan | Budapest University of Technology and Economics | 2024/1/15-20 |
KOVACS Boglarka | Hungarian Acad. of Science | 2024/1/15-19 |
KOVACS Kinga | Hungarian Acad. of Science | 2024/1/15-19 |
SZEKACS Inna | Hungarian Acad. of Science | 2024/1/15-19 |
MAGYARODI Beatrix | Hungarian Acad. of Science | 2024/1/15-19 |
中西周次 | 大阪大学 | 2024/2/7 |
宮路智行 | 京都大学 | 2024/2/14-16 |
池田榮雄 | 富山大学 | 2024/3/22 |
CHEN Chiun-Chuan | National Taiwan University | 2024/2/26-3/1 |
CHEN Kuan-Wei | National Center for Theoretical Sciences | 2024/3/1-5 |
大森源城 | 芝浦工業大学 | 2024/3/21 |